Куриное яйцо: белки, жиры и углеводы в 1 шт
Пищевой компонент | Содержание в 100 г сырого яйца | Содержание в сыром яйце, 1 шт. (50 г) | Содержание в белке (28 г) | Содержание в желтке (16 г) |
---|---|---|---|---|
Белки | 12,6 | 6,3 | 3,7 | 2,6 |
Жиры | 12 | 6 | 6 | |
Углеводы | 0,68 | 0,34 | 0,18 | 0,16 |
Вода | 70 | 35 | 24 | 7 |
Куриные яйца – достаточно полезный продукт питания, присутствующий в рационе практически каждого человека. Состав отличается богатством аминокислот, минералов и витаминов разных групп.
Сколько белков содержится в 1 яйце (белок + желток)
Значительная часть состава яйца приходится на белки – около 13 г в 100 г продукта. В 1 шт. первой категории, весом 50 г – около 6,5 г. Количество этого питательного элемента в белке и желтке разное. В желтке содержится меньше аминокислот, у него больше калорийность, содержание белка не превышает 16%. Главные белковые составляющие представлены в желтке фосфовитином, ливетином, а также вителлином.
В вареном виде продукт не теряет своих полезных свойств. Содержание белка в отварном яйце: в 1 шт. – 6 г, в 100 г – 12 г.
В белке присутствует протеин под названием овальбумин (
68% от состава белков), обладающий антибактериальными и восстанавливающими свойствами, остальная часть приходится на авидин, кональбумин, овомуцин и овоглобулин. Благодаря большому количеству полезных аминокислот, продукт отлично усваивается организмом. Содержание протеинов в яичном белке составляет 13%, самая большая часть приходится на воду – около 80%.
Жиры в 1 яйце сыром и вареном
Большая часть калорийности продукта (160 ккал) приходится на желтки – более 70 %. Общая доля жира в составе яйца сырого составляет 11%, в вареном виде этот показатель практически не меняется. В одной штуке весом в 50 г – 5,5 г жира.
Желтки включают в себя 30 г жира (на 100 г), у белков же этот показатель нулевой.
Желток включает в себя множество ненасыщенных жирных кислот. Некоторые из них – это линолевая, олеиновая, а также стеариновая, представляющие, соответственно, группы полиненасыщенных, мононенасащенных и насыщенных кислот. Из-за содержащегося холестерина следует ограничить суточное употребление продукта до 3 шт.
Углеводы в яйце
Любителям здорового образа жизни и худеющим не стоит волноваться насчет употребления куриных яиц, ведь содержание в них углеводов составляет меньше 1 г. Если точнее, то 0,7 г. Продукт высшей и первой категории, масса которого доходит до 80 г, включает в себя около 0,5 г.
Яйцо низкой категории и малого размера будет содержать от 0,2 г до 0,4 г углеводов.
Показатель у желтка (в 100 г веса) составляет 1 г, у белка – 0,65 г. Углеводы в продукте представлены только сахарами. В вареном виде показатель практически не меняется – 0,8 г на 100 г.
Таблица БЖУ – пищевой состав сырого куриного яйца
Яйца – полноценные источники микроэлементов и витаминов. Благодаря сбалансированному составу продукт рекомендован в период диеты, при тяжелых физических нагрузках. Его употребляют с целью увеличения мышечной массы и сжигания жировых отложений.
Источник
Калорийность Яйцо куриное . Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Яйцо куриное».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 157 кКал | 1684 кКал | 9.3% | 5.9% | 1073 г |
Белки | 12.7 г | 76 г | 16.7% | 10.6% | 598 г |
Жиры | 11.5 г | 56 г | 20.5% | 13.1% | 487 г |
Углеводы | 0.7 г | 219 г | 0.3% | 0.2% | 31286 г |
Вода | 74.1 г | 2273 г | 3.3% | 2.1% | 3067 г |
Зола | 1 г | ||||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 260 мкг | 900 мкг | 28.9% | 18.4% | 346 г |
Ретинол | 0.25 мг | ||||
бета Каротин | 0.06 мг | 5 мг | 1.2% | 0.8% | 8333 г |
Витамин В1, тиамин | 0.07 мг | 1.5 мг | 4.7% | 3% | 2143 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.44 мг | 1.8 мг | 24.4% | 15.5% | 409 г |
Витамин В4, холин | 251 мг | 500 мг | 50.2% | 32% | 199 г |
Витамин В5, пантотеновая | 1.3 мг | 5 мг | 26% | 16.6% | 385 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.14 мг | 2 мг | 7% | 4.5% | 1429 г |
Витамин В9, фолаты | 7 мкг | 400 мкг | 1.8% | 1.1% | 5714 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.52 мкг | 3 мкг | 17.3% | 11% | 577 г |
Витамин D, кальциферол | 2.2 мкг | 10 мкг | 22% | 14% | 455 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.6 мг | 15 мг | 4% | 2.5% | 2500 г |
Витамин Н, биотин | 20.2 мкг | 50 мкг | 40.4% | 25.7% | 248 г |
Витамин К, филлохинон | 0.3 мкг | 120 мкг | 0.3% | 0.2% | 40000 г |
Витамин РР, НЭ | 3.6 мг | 20 мг | 18% | 11.5% | 556 г |
Ниацин | 0.19 мг | ||||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 140 мг | 2500 мг | 5.6% | 3.6% | 1786 г |
Кальций, Ca | 55 мг | 1000 мг | 5.5% | 3.5% | 1818 г |
Магний, Mg | 12 мг | 400 мг | 3% | 1.9% | 3333 г |
Натрий, Na | 134 мг | 1300 мг | 10.3% | 6.6% | 970 г |
Сера, S | 176 мг | 1000 мг | 17.6% | 11.2% | 568 г |
Фосфор, P | 192 мг | 800 мг | 24% | 15.3% | 417 г |
Хлор, Cl | 156 мг | 2300 мг | 6.8% | 4.3% | 1474 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 2.5 мг | 18 мг | 13.9% | 8.9% | 720 г |
Йод, I | 20 мкг | 150 мкг | 13.3% | 8.5% | 750 г |
Кобальт, Co | 10 мкг | 10 мкг | 100% | 63.7% | 100 г |
Марганец, Mn | 0.029 мг | 2 мг | 1.5% | 1% | 6897 г |
Медь, Cu | 83 мкг | 1000 мкг | 8.3% | 5.3% | 1205 г |
Молибден, Mo | 6 мкг | 70 мкг | 8.6% | 5.5% | 1167 г |
Селен, Se | 30.7 мкг | 55 мкг | 55.8% | 35.5% | 179 г |
Фтор, F | 55 мкг | 4000 мкг | 1.4% | 0.9% | 7273 г |
Хром, Cr | 4 мкг | 50 мкг | 8% | 5.1% | 1250 г |
Цинк, Zn | 1.11 мг | 12 мг | 9.3% | 5.9% | 1081 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.7 г | max 100 г | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.79 г | ||||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.71 г | ||||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 570 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 3 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.04 г | ||||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 4.97 г | min 16.8 г | 29.6% | 18.9% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.39 г | ||||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 1.26 г | от 11.2 до 20.6 г | 11.3% | 7.2% | |
18:2 Линолевая | 1.1 г | ||||
Омега-3 жирные кислоты | 0.101 г | от 0.9 до 3.7 г | 11.2% | 7.1% | |
Омега-6 жирные кислоты | 1.784 г | от 4.7 до 16.8 г | 38% | 24.2% |
Энергетическая ценность Яйцо куриное составляет 157 кКал.
- Штука = 50 гр (78.5 кКал)
- С0 = 60 гр (94.2 кКал)
- С1 = 50 гр (78.5 кКал)
- С2 = 40 гр (62.8 кКал)
- С3 = 32 гр (50.2 кКал)
Основной источник: Скурихин И.М. и др. Химический состав пищевых продуктов. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Калькулятор продукта
Размер порции (—> —> —> —> —>
Содержание в порции | % от РСП | ||