Country Life, Core Daily-, Мультивитамины для мужчин, 60 таблеток
Описание
- Компания основана в 1971 году
- 1 таблетка в день для мужчин
- Отсутствие глютена сертифицировано
- Пищевая добавка
- На 2 месяца
- Хромакс
- ACTIVAloe
- FruiteX·B
Одна таблетка содержит:
- Более 200 мг смеси для мужского здоровья
- Более 30 сырых цельных пищевых продуктов
- «Коэнзимированные" витамины группы B обеспечивают прилив сил
- Ппробиотики, пищеварительные ферменты и алоэ
— Наша гарантия постоянного качества —
- Подлинность
- Чистота
- Свежесть
- Постоянный уровень качества
- Точность
Линия продукции Core Daily-1 производства Country Life сделала ежедневный прием БАДов еще проще. Проглатывая всего одну таблетку, вы получаете больше, чем просто мультивитамины. Мультивитамины Core Daily-1 содержат пробиотики, цельные продукты, алоэ, витамины группы B, ферменты и многое другое. Вместо 6 разных бутылочек и коробочек — одна удобная таблетка для универсальной поддержки питательными элементами.
Формула специально разработана для мужского здоровья. Содержит сереною, кору африканской сливы, ликопин и экстракт тыквенных семечек. Core Daily-1 Men’s обеспечивает ежедневную поддержку основными питательными веществами.
Мультивитамины All Country Life Core Daily-1 содержат.
- Универсальную смесь цельных продуктов из 30 различных необработанных фруктов, овощей, бобовых, пророщенных, зерновых, суперпродуктов.
- «Коэнзимированные» незаменимые витамины группы B в готовой для усвоения форме для поддержки выработки энергии и метаболизма.
- Уникальные пищеварительные ферменты и полный спектр пробиотиков.
- 100% внутренняя часть алоэ вера ACTIVAloe.
Экстракты серенои, коры африканской сливы и тыквенных семечек
Коэнзим витаминов группы В
Полный спектр пробиотиков
С органическим витамином С из цельных продуктов
100% малое филе алоэ вера
28 цельных фруктов, овощей и зерновых
Пищеварительные ферменты полного спектра
Рекомендации по Применению
Взрослым мужчинам принимать по одной (1) таблетке в день с едой. Не превышать рекомендуемую дозу. Напоминаем также о необходимости обсудить добавки и лекарства, которые вы принимаете с Вашим врачом.
Другие Ингредиенты
Целлюлоза, л-лейцин, целлюлоза и глицерин, кремнезем, подсолнечное масло, кукурузный крахмал, мальтодекстрин, гуммиарабик, растительная глазурь. Содержит молоко и сою.
- Да Сертифицирован без глютена от GFCO.ORG
- Да, сертифицированный ветеринар
- Да Перерабатываемая упаковка
- Да, производство поддерживает мощность ветра
- Нет пшеницы
- Нет консервантов или искусственных цветов
- Нет стеарата магния
Этот продукт был изготовлен на зарегистрированном предприятии GMP.
Предупреждения
Не принимать в случае повреждения защитной мембраны. Хранить в сухом месте при температуре 15°-30° С.
Хранить в месте, недоступном для детей.
Предупреждение! В период беременности, лактации, при диабете, гипогликемии, приеме лекарств или в случае планирования операции перед приемом этого продукта проконсультируйтесь с врачом. Прекратите прием и проконсультируйтесь с врачом в случае появления каких-либо побочных эффектов.
Отказ от ответственности
Дополнительные факты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер порции: 1 таблетка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество на порцию | % Дневная стоимость | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин А (как бета-каротин, природные смешанные каротиноиды) | 2500 МЕ | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты, экстракта амлы, экстракт ацероновой ягоды) | 100 мг | 167% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин D (D3) (как холекальциферол) | 400 МЕ | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин Е (в виде сукцината d-альфа-токофериловой кислоты) | 50 МЕ | 167% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин K (как фитонадион (K1), менахинон (K2)) | 81 мкг | 101% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тиамин (витамин B1) (в виде тиамина гидрохлорида, тиамин-кокарбоксилазного хлорида) | 5 мг | 333% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рибофлавин (витамин B2) (как рибофлавин, рибофлавин 5′ фосфат) | 5 мг | 294% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ниацин (как инозитол гексаникотинат) | 20 мг | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин B6 (как пиридоксин гидрохлорид, пиридоксал 5′ фосфат) | 5 мг | 250% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фолиевая кислота | 400 мкг | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин B12 (как цианокобаламин, метилкобаламин) | 100 мкг | 1666% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Биотин (как d-биотин) | 300 мкг | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пантотеновая кислота (в виде кальция d-пантотената, пантетина) | 26 мг | 260% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кальций (в качестве гидроксиапатита кальция, аскорбата кальция, d-пантотената кальция, фруктобората кальция) † | 114 мг | 11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фосфор (в качестве гидроксиапатита кальция) † | 51 мг | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магний (в виде оксида магния) † | 46 мг | 12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цинк (цитрат цинка) † | 10 мг | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Селен (в виде селената натрия) † | 70 мкг | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медь (в виде хелата медной аминокислоты [на основе риса]) † | 0,5 мг | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Марганец (в качестве хелата марганцевой аминокислоты [на основе риса]) † | 2 мг | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хром (как пиколинат хрома) † | 50 мкг | 42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Молибден (в качестве хелата аминокислот молибдена [на основе риса]) † | 25 мкг | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калий (в виде цитрата калия) † | 10 мг |
ДА | Отсутствие глютена подтверждено сертификатом GFCO.org | НЕТ | Пшеницы или молока |
ДА | Упаковка пригодна для вторичной переработки | НЕТ | Без консервантов, искусственных ароматизаторов, красителей и подсластителей |
ДА | В производстве используется энергия ветра | НЕТ | Стеарата магния |
Способ приема
Взрослые мужчины принимают по одной (1) таблетке в день во время еды. Не превышайте рекомендуемую дозу. Напоминаем, что перед приемом вам нужно обязательно проконсультироваться с лечащим врачом.
Не используйте продукт, если защитная мембрана нарушена. Хранить при температуре от 59 до 86 °F
хранить вне досягаемости детей. Номер партии и срок годности см. на упаковке.
Если вы беременны или кормите грудью, болеете диабетом, имеете пониженное содержание сахара в крови, принимаете лекарства или готовитесь к операции, проконсультируйтесь с врачом перед использованием этого продукта. При появлении каких-либо побочных реакций прекратите прием препарата и обратитесь к врачу.
Компоненты товара
Пищевая ценность | ||||
Размер порции: 1 таблетка | ||||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |||
Витамин A (в виде бета-каротина) | 750 мкг | 83% | ||
Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты, экстракта амлы и ягод ацеролы) | 100 мг | 111% | ||
Витамин D (D3) (в виде холекальциферола) | 10 мкг (400 МЕ) | 50% | ||
Витамин E (в виде сукцината d-альфа-токофериловой кислоты) | 33,5 мг | 223% | ||
Витамин K (в виде фитонадиона (K1)) | 81 мкг | 68% | ||
Тиамин (витамин B1) (в виде тиамин гидрохлорида, тиамина кокарбоксилазы хлорида) | 5 мг | 417% | ||
Рибофлавин (витамин B2) (в виде рибофлавина, рибофлавина 5′-фосфата) | 5 мг | 385% | ||
Ниацин (в виде гексаникотината инозитола) | 20 мг | 125% | ||
Витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида, пиридоксаль-5′-фосфата) | 5 мг | 294% | ||
Фолат (в виде соли кальция (6S)-5-метилтетрагидрофолата, соли глюкозамина) | 200 мкг пищевого фолатного эквивалента (120 мкг фолиевой кислоты) | 50% | ||
Витамин В12 (в виде цианилкобаламина, метилкобаламина) | 100 мкг | 4167% | ||
Биотин (в виде d-биотина) | 300 мкг | 1000% | ||
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция, пантетина) | 26 мг | 520% | ||
Кальций (в виде кальций гидроксиапатита, аскорбата кальция, кальций d-пантотената, кальций фруктобората)† | 107 мг | 8% | ||
Фосфор (в виде кальций гидроксиапатита)† | 50 мг | 4% | ||
Магний (в виде оксида магния, цитрата)† | 50 мг | 12% | ||
Цинк (в виде цитрата цинка)† | 5 мг | 45% | ||
Селен (в виде селената натрия)† | 70 мкг | 127% | ||
Медь (в виде хелата аминокислоты меди [на основе рисовой муки])† | 0,25 мг | 28% | ||
Марганец (в виде аминокислоты хелата марганца [на основе рисовой муки])† | 2 мг | 87% | ||
Хром (в виде полиникотината хрома)† | 50 мкг | 143% | ||
Молибден (в виде аминокислоты хелата молибдена [на основе рисового белка])† | 25 мкг | 56% | ||
Калий (в виде цитрата калия)† | 10 мг | ® ) (обеспечивает 1 мг бора) экстракт имбиря (корень) экстракт африканской сливы 70:1 (кора) (3% фитостеринов) экстракт семян тыквы органическое алоэ вера (ACTIValoe ® ) (100% внутреннее филе листа) | 216 мг | * |
Ферментированная смесь цельных органических продуктов: Цельные органические овощи (листья органической кудрявой капусты, семена ростков дайкона, семена ростков брокколи, листья органической листовой капусты, листья органического шпината, корень органической свеклы, стебель и цветки органической брокколи, семена органического гороха) Цельные органические фрукты (органическая клюква, органическая тыква, органическая асаи, органическая голубика, органическая клубника, органический гранат, органический банан, органическое манго) Цельные органические бобовые и злаки (органическая фасоль лучистая, органическая чечевица, ростки органической киноа, ростки органического проса) Органические суперпродукты (корень органического имбиря, цветки органической хлореллы, цветки органической спирулины). | ||||
Ликопин (из томатной мякоти) (экстракт) Смесь ферментов предоставляет: | ||||
Протеаза (из аспергилла [Aspergillus oryzae]) | ||||
Амилаза (из аспергилла [Aspergillus oryzae]) | ||||
Липаза (из ризопуса [Rhizopus oryzae]) | ||||
Целлюлаза (из триходермы (Trichoderma reesei)) | ||||
Лактаза (из аспергилла [Aspergillus oryzae]) | ||||
Смесь пробиотиков: | ||||
Лактобактерии рамнозус (Lactobacillus rhamnosus) | ||||
Ацидофильные лактобактерии (L. acidophilus) | ||||
Бифидобактерии лактис (Bifidobacterium lactis) | ||||
Бифидобактерии лонгум (Bifidobacterium longum) | ||||
Бетаин (из гидрохлорида бетаина) | 76 мг | * | ||
Конъюгированный PS-DHA Sharp- PS® GOLD (комплекс фосфатидилсерин-докозагексаеновая кислота) (из лецитина сои, рыбных экстрактов, путассу, сельди) (стандартизован при 45% PS, равном 25 мг, и 8% DHA как% PS — общее количество жирных кислот) | 56 мг | * | ||
Инозитол (в виде инозитола, гексаникотината инозитола) | 54 мг | |||
Цитрусовые биофлавоноиды (цедра), обеспечивают 5,4 мг гесперидина из лимона, апельсина, грейпфрута) ((кожура)) | 25 мг | * | ||
* Суточная норма не определена. † Компания Country Life всегда указывает вес микроэлементов в составе элементов. |
Другие Ингредиенты
Целлюлоза, L-лейцин, оболочка на основе целлюлозы и глицерина, диоксид кремния, гуммиарабик, подсолнечное масло, кукурузный крахмал, мальтодекстрин, растительная глазурь.
Содержит: молоко, сою и рыбу (путассу, сельдь).
Источник
➤ Adblockdetector