Профсоюзная организация работников УдГУ
X Спартакиада
Десятая Спартакиада работников УдГУ «Здоровье» 2020/2021 уч. года
Неофициальная группа Спартакиады ВКонтакте по адресу https://vk.com/VIIISpartakiadaUdSU
Общекомандные результаты
Тек.место | 04.04.2021 | Шахматы | — | — | НТеннис | — | — | Волейбол | — | — | Шашки | — | — | ЛыжиМ | — | — | ЛыжиЖ | — | — | Бадминтон | — | — | Плавание | — | — | — | — | Медальный зачет | |||
Команда | М | О | Р | М | О | Р | М | О | Р | М | О | Р | М | О | Р | М | О | Р | М | О | Р | М | О | Р | ИТОГО | Место | Соревн. | Золото | Серебро | Бронза | |
1 | Ветераны | 2 | 14 | 2 | 14 | 5 | 11 | 1 | 15 | 2 | 14 | 4 | 12 | 1 | 15 | 2 | 14 | 109 | 8 | 2 | 4 | ||||||||||
2 | ИЕН | 5 | 11 | 1 | 15 | 3 | 13 | 2 | 14 | 3 | 13 | 3 | 13 | 2 | 14 | 6 | 10 | 1 | 104 | 8 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
3 | ИМИТиФ | 1 | 15 | 3 | 13 | 7 | 9 | 3 | 13 | 4 | 12 | 1 | 15 | 5 | 11 | 1 | 15 | 103 | 8 | 3 | 2 | ||||||||||
4 | ИЭиУ | 6 | 10 | 4 | 12 | 4 | 12 | 5 | 11 | 7 | 9 | 13 | 3 | 6 | 10 | 3 | 13 | 80 | 8 | 1 | |||||||||||
5 | АУП | 7 | 9 | 10 | 6 | — | 8 | 8 | 5 | 11 | 2 | 14 | 7 | 9 | 7 | 9 | 66 | 7 | 1 | ||||||||||||
6 | ИФКиС | 8 | 8 | 7 | 9 | 1 | 15 | — | 1 | 15 | 10 | 6 | — | 4 | 12 | 65 | 6 | 2 | |||||||||||||
7 | ИПСУБ | 4 | 12 | 8 | 8 | 2 | 14 | 4 | 12 | — | — | — | 5 | 11 | 57 | 5 | 1 | ||||||||||||||
8 | ИГЗ | 3 | 13 | 11 | 5 | — | 7 | 9 | 8 | 8 | 6 | 10 | — | — | 45 | 5 | 1 | ||||||||||||||
9 | АХЧ | — | 6 | 10 | — | 9 | 7 | — | 7 | 9 | 4 | 12 | 10 | 6 | 44 | 5 | |||||||||||||||
10 | ИСК | — | 5 | 11 | — | — | 10 | 6 | 11 | 5 | 3 | 13 | — | 35 | 4 | 1 | |||||||||||||||
11 | ИЯЛ | — | — | — | — | 6 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 34 | 4 | ||||||||||||||||
12 | ИППСТ | 9 | 7 | — | — | 6 | 10 | 11 | 5 | — | — | 9 | 7 | 29 | 4 | ||||||||||||||||
13 | УНБ | — | 12 | 4 | 6 | 10 | 10 | 6 | — | 9 | 7 | — | — | 27 | 4 | ||||||||||||||||
14 | ИНиГ | — | 9 | 7 | — | — | 9 | 7 | 5 | 11 | — | — | 25 | 3 | |||||||||||||||||
15 | ИИиД | — | — | — | — | 12 | 4 | 12 | 4 | — | — | 8 | 2 | ||||||||||||||||||
16 | ИИС | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
17 | ИУФФУиЖ | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
18 | Другие | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
Всего ком. | 9 | 12 | 7 | 10 | 12 | 13 | 8 | 10 |
Условные обозначения:.
М — место, занятое сборной командой в соревнованиях;
О — очки, начисленные сборной команде за занятое место;
Р — очки, начисленные за участие в соревнованиях руководителя структурного подразделения
Итоговые протоколы соревнований
Х Протокол = Шахматы
Х Протокол = НТеннис
X Протокол = Волейбол
Х Протокол = Шашки
Х Протокол = ЛыжиМ
Х Протокол = ЛыжиЖ
X Протокол = Бадминтон
X Протокол = Плавание
Фотографии
Фотографии публикуются в группе ВК по адресу https://vk.com/VIIISpartakiadaUdSU
Документы
X = Положение о X Спартакиаде работников УдГУ
X = Заявка
Календарь
Расписание
X = Расписание Волейбол
Подача заявок
Заявки подаются в письменном (отпечатанном) виде на кафедру физического воспитания — ауд. 324 учебного корпуса № 1 не позднее 2 календарных дней до начала соревнований.
Допускается в качестве исключения подача заявки в электронном виде на адрес электронной почты mgs0681@mail.ru с последующим обязательным предоставлением отпечатанного и подписанного экземпляра главному судье не позднее начала судейской коллегии. Содержание бумажной заявки должно быть идентично электронной версии (кроме подписей). Файл с заявкой прикрепляется к электронному письму, имя файла должно состоять из двух частей — вид спорта и название сборной команды структурного подразделения, например «Волейбол ИППСТ.docx».
Контакты
Главный судья Спартакиады Мышкин Герман Сергеевич, тел. 8−906−819−81−89 или 8−912−011−91−44, mgs0681@mail.ru
Профком работников УдГУ, комн. 305 1 уч. корпуса, тел. 916−419.
Кафедра физического воспитания, ауд. 324 1 уч. корпуса, тел. 500−878.
Источник
Профсоюзная организация работников УдГУ
X Спартакиада
Десятая Спартакиада работников УдГУ «Здоровье» 2020/2021 уч. года
Неофициальная группа Спартакиады ВКонтакте по адресу https://vk.com/VIIISpartakiadaUdSU
Общекомандные результаты
Тек.место | 04.04.2021 | Шахматы | — | — | НТеннис | — | — | Волейбол | — | — | Шашки | — | — | ЛыжиМ | — | — | ЛыжиЖ | — | — | Бадминтон | — | — | Плавание | — | — | — | — | Медальный зачет | |||
Команда | М | О | Р | М | О | Р | М | О | Р | М | О | Р | М | О | Р | М | О | Р | М | О | Р | М | О | Р | ИТОГО | Место | Соревн. | Золото | Серебро | Бронза | |
1 | Ветераны | 2 | 14 | 2 | 14 | 5 | 11 | 1 | 15 | 2 | 14 | 4 | 12 | 1 | 15 | 2 | 14 | 109 | 8 | 2 | 4 | ||||||||||
2 | ИЕН | 5 | 11 | 1 | 15 | 3 | 13 | 2 | 14 | 3 | 13 | 3 | 13 | 2 | 14 | 6 | 10 | 1 | 104 | 8 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
3 | ИМИТиФ | 1 | 15 | 3 | 13 | 7 | 9 | 3 | 13 | 4 | 12 | 1 | 15 | 5 | 11 | 1 | 15 | 103 | 8 | 3 | 2 | ||||||||||
4 | ИЭиУ | 6 | 10 | 4 | 12 | 4 | 12 | 5 | 11 | 7 | 9 | 13 | 3 | 6 | 10 | 3 | 13 | 80 | 8 | 1 | |||||||||||
5 | АУП | 7 | 9 | 10 | 6 | — | 8 | 8 | 5 | 11 | 2 | 14 | 7 | 9 | 7 | 9 | 66 | 7 | 1 | ||||||||||||
6 | ИФКиС | 8 | 8 | 7 | 9 | 1 | 15 | — | 1 | 15 | 10 | 6 | — | 4 | 12 | 65 | 6 | 2 | |||||||||||||
7 | ИПСУБ | 4 | 12 | 8 | 8 | 2 | 14 | 4 | 12 | — | — | — | 5 | 11 | 57 | 5 | 1 | ||||||||||||||
8 | ИГЗ | 3 | 13 | 11 | 5 | — | 7 | 9 | 8 | 8 | 6 | 10 | — | — | 45 | 5 | 1 | ||||||||||||||
9 | АХЧ | — | 6 | 10 | — | 9 | 7 | — | 7 | 9 | 4 | 12 | 10 | 6 | 44 | 5 | |||||||||||||||
10 | ИСК | — | 5 | 11 | — | — | 10 | 6 | 11 | 5 | 3 | 13 | — | 35 | 4 | 1 | |||||||||||||||
11 | ИЯЛ | — | — | — | — | 6 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 34 | 4 | ||||||||||||||||
12 | ИППСТ | 9 | 7 | — | — | 6 | 10 | 11 | 5 | — | — | 9 | 7 | 29 | 4 | ||||||||||||||||
13 | УНБ | — | 12 | 4 | 6 | 10 | 10 | 6 | — | 9 | 7 | — | — | 27 | 4 | ||||||||||||||||
14 | ИНиГ | — | 9 | 7 | — | — | 9 | 7 | 5 | 11 | — | — | 25 | 3 | |||||||||||||||||
15 | ИИиД | — | — | — | — | 12 | 4 | 12 | 4 | — | — | 8 | 2 | ||||||||||||||||||
16 | ИИС | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
17 | ИУФФУиЖ | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
18 | Другие | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
Всего ком. | 9 | 12 | 7 | 10 | 12 | 13 | 8 | 10 |
Условные обозначения:.
М — место, занятое сборной командой в соревнованиях;
О — очки, начисленные сборной команде за занятое место;
Р — очки, начисленные за участие в соревнованиях руководителя структурного подразделения
Итоговые протоколы соревнований
Х Протокол = Шахматы
Х Протокол = НТеннис
X Протокол = Волейбол
Х Протокол = Шашки
Х Протокол = ЛыжиМ
Х Протокол = ЛыжиЖ
X Протокол = Бадминтон
X Протокол = Плавание
Фотографии
Фотографии публикуются в группе ВК по адресу https://vk.com/VIIISpartakiadaUdSU
Документы
X = Положение о X Спартакиаде работников УдГУ
X = Заявка
Календарь
Расписание
X = Расписание Волейбол
Подача заявок
Заявки подаются в письменном (отпечатанном) виде на кафедру физического воспитания — ауд. 324 учебного корпуса № 1 не позднее 2 календарных дней до начала соревнований.
Допускается в качестве исключения подача заявки в электронном виде на адрес электронной почты mgs0681@mail.ru с последующим обязательным предоставлением отпечатанного и подписанного экземпляра главному судье не позднее начала судейской коллегии. Содержание бумажной заявки должно быть идентично электронной версии (кроме подписей). Файл с заявкой прикрепляется к электронному письму, имя файла должно состоять из двух частей — вид спорта и название сборной команды структурного подразделения, например «Волейбол ИППСТ.docx».
Контакты
Главный судья Спартакиады Мышкин Герман Сергеевич, тел. 8−906−819−81−89 или 8−912−011−91−44, mgs0681@mail.ru
Профком работников УдГУ, комн. 305 1 уч. корпуса, тел. 916−419.
Кафедра физического воспитания, ауд. 324 1 уч. корпуса, тел. 500−878.
Источник