ЕдаБро
Чай черный байховый
154 кКал на 100 грамм
Белки: 20 гр. Жиры: 5.1 гр. Углеводы: 6.9 гр.
Чай черный байховый относится к белковым продуктам с средней калорийностью.
Расчет калорийности продукта на 100 грамм
Расчет калорийности 100 грамм продукта строится на заранее известных показателях БЖУ (аббревиатура: белки-жиры-углеводы). Метод расчета – суммирование этих данных (полученных лабораторным анализом и вычислениями) предварительно умноженных на величину равную выделяющейся энергии (калориям) при их расщеплении. Так, к примеру, 1 грамм белка или углевода способен высвободить энергию равную 4,1 ккал, а жир чуть больше 9. В подсчетах калорийности эти числа обычно округляют до целых, как и сам результат.
В нашем примере участвуют белки – 20 грамм, жиры – 5.1 грамм и углеводы – 6.9 грамм, содержащиеся в 100 граммах продукта. Далее производим вычисление:
Энергетическая ценность 100 грамм = 20 (белки)*4 + 5.1 (жиры)*9 + 6.9 (углеводы)*4 = 80 + 45.9 + 27.6 = 153.5 ккал
Рассчитанная нами калорийность больше 50, но меньше 250 ккал, а это означает, что чай черный байховый – среднекалорийный продукт с высоким содержанием белков, средним уровнем жиров и низким количеством углеводов.
Ingredients
Directions
Содержание витаминов
Таблица 1
Витамины | Содержание | Суточная норма |
---|---|---|
C (аскорбиновая кислота) | 10 мг | 14.29 % |
A (ретинол) | 50 мкг | 5 % |
B1 (тиамин) | 0.07 мг | 4.67 % |
B2 (рибофлавин) | 1 мг | 55.56 % |
B3 (PP) (никотинамид) | 11.32 мг | 59.58 % |
Чай черный байховый содержит витамины с высоким и низким уровнями содержания, если рассматривать их согласно утвержденным нормам значимости пищевой ценности продукта.
На высшем уровне значимости цепочки пищевой ценности находятся:
- C, принимает участие в окислительно-восстановительных процессах организма, поднимает тонус организма, усиливает иммунитет.
- B2, поддерживает тонус организма.
- PP, участвует в процессе образования гемоглобина.
К витаминам низкой значимости содержания относятся:
- A, принимает участие во всех функциях организма, связанных с его ростом и правильным обменом веществ, сохраняет структуру роговицы глаза.
- B1, требуется для нормализации нервной и мышечной системы.
Содержание химических элементов
Таблица 2
Элементы | Содержание | Суточная норма |
---|---|---|
Железо (Fe) | 82 мг | 585.71 % |
Калий (K) | 2480 мг | 70.86 % |
Кальций (Ca) | 495 мг | 49.5 % |
Магний (Mg) | 440 мг | 110 % |
Натрий (Na) | 82 мг | 3.42 % |
Фосфор (P) | 824 мг | 82.4 % |
На высоком уровне значимости пищевой ценности химических макро- и микроэлементов продукта находятся:
- Fe (железо), участвует в кровообразовании.
- K (калий), помогает работе сердечной мышцы и выводит ненужную жидкость из организма.
- Ca (кальций), необходим костным и зубным тканям.
- Mg (магний), способствует повышению активности пищевых ферментов.
- P (фосфор), требуется костной системе и зубам.
К элементам низкого уровня данного продукта относится Na (натрий), активно участвует в образовании желудочного сока для процесса пищеварения и поддерживает совместно с калием неизменным солевой состав крови.
Источник
Рецепт чай черный байховый . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Ингредиенты чай черный байховый
Пищевая ценность и химический состав «чай черный байховый».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 151.8 кКал | 1684 кКал | 9% | 5.9% | 1109 г |
Белки | 20 г | 76 г | 26.3% | 17.3% | 380 г |
Жиры | 5.1 г | 56 г | 9.1% | 6% | 1098 г |
Углеводы | 6.9 г | 219 г | 3.2% | 2.1% | 3174 г |
Органические кислоты | 1.2 г | ||||
Пищевые волокна | 5 г | 20 г | 25% | 16.5% | 400 г |
Вода | 9 г | 2273 г | 0.4% | 0.3% | 25256 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 50 мкг | 900 мкг | 5.6% | 3.7% | 1800 г |
Витамин В1, тиамин | 0.07 мг | 1.5 мг | 4.7% | 3.1% | 2143 г |
Витамин В2, рибофлавин | 1 мг | 1.8 мг | 55.6% | 36.6% | 180 г |
Витамин C, аскорбиновая | 10 мг | 90 мг | 11.1% | 7.3% | 900 г |
Витамин РР, НЭ | 11.32 мг | 20 мг | 56.6% | 37.3% | 177 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 2480 мг | 2500 мг | 99.2% | 65.3% | 101 г |
Кальций, Ca | 495 мг | 1000 мг | 49.5% | 32.6% | 202 г |
Магний, Mg | 440 мг | 400 мг | 110% | 72.5% | 91 г |
Натрий, Na | 82 мг | 1300 мг | 6.3% | 4.2% | 1585 г |
Фосфор, P | 824 мг | 800 мг | 103% | 67.9% | 97 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 82 мг | 18 мг | 455.6% | 300.1% | 22 г |
Энергетическая ценность чай черный байховый составляет 151,8 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Калорийность чай черный байховый . Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «чай черный байховый».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 151.8 кКал | 1684 кКал | 9% | 5.9% | 1109 г |
Белки | 20 г | 76 г | 26.3% | 17.3% | 380 г |
Жиры | 5.1 г | 56 г | 9.1% | 6% | 1098 г |
Углеводы | 6.9 г | 219 г | 3.2% | 2.1% | 3174 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 50 мкг | 900 мкг | 5.6% | 3.7% | 1800 г |
Витамин В1, тиамин | 0.07 мг | 1.5 мг | 4.7% | 3.1% | 2143 г |
Витамин В2, рибофлавин | 1 мг | 1.8 мг | 55.6% | 36.6% | 180 г |
Витамин C, аскорбиновая | 10 мг | 90 мг | 11.1% | 7.3% | 900 г |
Витамин РР, НЭ | 11.32 мг | 20 мг | 56.6% | 37.3% | 177 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 31 мг | 2500 мг | 1.2% | 0.8% | 8065 г |
Кальций, Ca | 41 мг | 1000 мг | 4.1% | 2.7% | 2439 г |
Магний, Mg | 9.1 мг | 400 мг | 2.3% | 1.5% | 4396 г |
Натрий, Na | 4.4 мг | 1300 мг | 0.3% | 0.2% | 29545 г |
Фосфор, P | 1.1 мг | 800 мг | 0.1% | 0.1% | 72727 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 8.2 мг | 18 мг | 45.6% | 30% | 220 г |
Марганец, Mn | 13 мг | 2 мг | 650% | 428.2% | 15 г |
Медь, Cu | 5.6 мкг | 1000 мкг | 0.6% | 0.4% | 17857 г |
Фтор, F | 10000 мкг | 4000 мкг | 250% | 164.7% | 40 г |
Энергетическая ценность чай черный байховый составляет 151,8 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Калькулятор продукта
Размер порции (—> —> —> —> —>
Содержание в порции | % от РСП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 151.8 кКал | 1684 кКал | 9% | 5.9% | 1109 г |
Белки | 20 г | 76 г | 26.3% | 17.3% | 380 г |
Жиры | 5.1 г | 56 г | 9.1% | 6% | 1098 г |
Углеводы | 6.9 г | 219 г | 3.2% | 2.1% | 3174 г |
Органические кислоты | 1.2 г | ||||
Пищевые волокна | 4.5 г | 20 г | 22.5% | 14.8% | 444 г |
Вода | 8.5 г | 2273 г | 0.4% | 0.3% | 26741 г |
Зола | 5.5 г | ||||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 50 мкг | 900 мкг | 5.6% | 3.7% | 1800 г |
Ретинол | 0.05 мг | ||||
Витамин В1, тиамин | 0.07 мг | 1.5 мг | 4.7% | 3.1% | 2143 г |
Витамин В2, рибофлавин | 1 мг | 1.8 мг | 55.6% | 36.6% | 180 г |
Витамин C, аскорбиновая | 10 мг | 90 мг | 11.1% | 7.3% | 900 г |
Витамин РР, НЭ | 11.32 мг | 20 мг | 56.6% | 37.3% | 177 г |
Ниацин | 8 мг | ||||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 2480 мг | 2500 мг | 99.2% | 65.3% | 101 г |
Кальций, Ca | 495 мг | 1000 мг | 49.5% | 32.6% | 202 г |
Магний, Mg | 440 мг | 400 мг | 110% | 72.5% | 91 г |
Натрий, Na | 82 мг | 1300 мг | 6.3% | 4.2% | 1585 г |
Фосфор, P | 824 мг | 800 мг | 103% | 67.9% | 97 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 82 мг | 18 мг | 455.6% | 300.1% | 22 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Моно- и дисахариды (сахара) | 4 г | max 100 г |
Энергетическая ценность Чай черный байховый (сухая заварка) составляет 151,8 кКал.
Основной источник: Скурихин И.М. и др. Химический состав пищевых продуктов. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Калькулятор продукта
Размер порции (—> —> —> —> —>
Содержание в порции | % от РСП | ||