Организация АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Кулов Сергей Александрович | |
7703715816 / 770101001 | |
8139.96 млн. руб. | |
3017 | |
2 | |
18.02.2010 | |
Статус: | Действующее |
ОКФС: 41 — Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности
ОКОГУ: 4100612 — Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»
ОКОПФ: 12267 — Непубличные акционерные общества
ОКАТО: 45286555 — Басманный, Центральный, Город Москва
Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 86.90.4 — Деятельность санаторно-курортных организаций
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД:
10.85 | Производство готовых пищевых продуктов и блюд |
10.86 | Производство детского питания и диетических пищевых продуктов |
10.89 | Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки |
10.89.1 | Производство супов и бульонов |
10.89.5 | Производство искусственного меда и карамели |
10.89.6 | Переработка меда (темперирование, фильтрация, декристаллизация и смешивание меда) |
10.89.7 | Производство рационов питания и пайков |
10.89.8 | Производство биологически активных добавок к пище |
10.89.9 | Производство прочих продуктов питания, не включенных в другие группировки |
11.07 | Производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках |
11.07.1 | Производство минеральных вод |
47.1 | Торговля розничная в неспециализированных магазинах |
47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
47.2 | Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах |
47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
47.25.1 | Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах |
47.25.11 | Торговля розничная алкогольными напитками, кроме пива, в специализированных магазинах |
47.25.12 | Торговля розничная пивом в специализированных магазинах |
47.25.2 | Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах |
47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах |
47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
47.5 | Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
47.61 | Торговля розничная книгами в специализированных магазинах |
47.62.1 | Торговля розничная газетами и журналами в специализированных магазинах |
47.62.2 | Торговля розничная писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах |
47.73 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) |
47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах |
47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
47.75.1 | Торговля розничная косметическими и парфюмерными товарами, кроме мыла в специализированных магазинах |
47.75.2 | Торговля розничная туалетным и хозяйственным мылом в специализированных магазинах |
47.8 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках |
47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
49.3 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта |
49.31 | Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: внутригородские и пригородные перевозки пассажиров |
49.31.2 | Деятельность прочего сухопутного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам |
49.31.21 | Деятельность автобусного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам |
49.31.25 | Перевозка пассажиров фуникулерами, подвесными канатными дорогами и подъемниками, являющимися частью городской или пригородной транспортной системы |
49.32 | Деятельность такси |
49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
49.41.1 | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами |
49.41.2 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами |
55.1 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания |
55.10 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания |
55.2 | Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания |
55.20 | Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания |
55.30 | Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах |
55.90 | Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания |
56.1 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
56.10.3 | Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах |
56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
56.3 | Подача напитков |
63.11.1 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
72.1 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук |
72.19 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие |
72.2 | Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук |
73.1 | Деятельность рекламная |
86 | Деятельность в области здравоохранения |
86.10 | Деятельность больничных организаций |
86.21 | Общая врачебная практика |
86.23 | Стоматологическая практика |
86.90.9 | Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки |
87 | Деятельность по уходу с обеспечением проживания |
87.90 | Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая |
88 | Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания |
91.04 | Деятельность ботанических садов, зоопарков, государственных природных заповедников и национальных парков |
93.2 | Деятельность в области отдыха и развлечений |
93.29 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая |
93.29.2 | Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев |
93.29.9 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки |
96.0 | Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг |
96.02 | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты |
96.04 | Деятельность физкультурно- оздоровительная |
96.09 | Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки |
Наименование | ИНН | Доля | Сумма | |
АНО «ЦЕНТР ЖЕЛДОРРЕФОРМА» (ОКПО:76392296) . | 7701580673 | 0.001 тыс. руб. | ||
ОАО «РЖД» (ОКПО:00083262) . | 7708503727 | 8139.96 млн. руб. | ||
. показать исторические данные. |
Дата | Наименование | ИНН | Доля | Сумма |
13.05.2014 | НКО «АСКО» | 4345982468 |
Регистрационный номер: 087108127457
Дата регистрации: 17.06.2014
Наименование органа ПФР: Государственное учреждение — Главное Управление Пенсионного фонда РФ №10 Управление №2 по г. Москве и Московской области муниципальный район Басманное г.Москвы
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2147747785623
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 23.06.2014
Регистрационный номер: 773602759277181
Дата регистрации: 05.12.2017
Наименование органа ФСС: Филиал №18 Государственного учреждения — Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 7187746788860
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 30.01.2018
Дата внесения оператора в реестр: 03.08.2020
Основание внесения оператора в реестр (номер приказа): 122
Адрес местонахождения оператора: 101000, Москва г., пер. Златоустинский Б., д. 5, стр 3
Дата начала обработки персональных данных: 10.02.2010
Субъекты РФ, на территории которых происходит обработка персональных данных: Алтайский край, Воронежская область, Кабардино-Балкарская Республика, Калининградская область, Краснодарский край, Курганская область, Москва, Московская область, Саратовская область, Ставропольский край
Цель обработки персональных данных: Осуществление деятельности в соответствии с видами деятельности, утвержденным Уставом Общества, в том числе обработка персональных данных, обеспечение выполнения трудовых договоров с работниками, содействие работникам в обучении и продвижении по службе, обеспечение личной безопасности работников, контроль количества и качества выполняемой работы и обеспечение сохранности имущества Общества, обеспечение транспортной безопасности, обеспечение пропуска субъектов персональных данных на объекты Общества, выполнение социальных обязательств, а также в других целях, предусмотренных Уставом и иными нормативными документами.
Описание мер, предусмотренных ст. 18.1 и 19 Закона: 1. Назначение оператором ответственного за организацию обработки персональных данных, 2. Издание оператором документов, определяющих политику Оператора в отношении обработки персональных данных, а также локальных нормативных актов, устанавливающих процедуры направленные на предотвращение нарушения законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений. 3. Применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных.
Категории персональных данных: фамилия, имя, отчество,год рождения,месяц рождения,дата рождения,место рождения,адрес,семейное положение,социальное положение,имущественное положение,образование,профессия,доходы,состояние здоровья,
Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются: — работники (субъекты), состоящие в трудовых отношениях с юридическим лицом (оператором) — физические лица (клиенты, заказчики услуг и др.), состоящие в договорных и иных гражданско-правовых отношениях с Оператором.
Перечень действий с персональными данными: Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Обработка персональных данных: с передачей по внутренней сети юридического лица,с передачей по сети Интернет,смешанная
Правовое основание обработки персональных данных: Федеральный закон от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», ст. 85-90 Трудовой кодекс Российской Федерации, ФЗ от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», Устав АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ», Положение об обработке персональных данных АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ».
Наличие трансграничной передачи: нет
Сведения о местонахождении базы данных: Россия
Год | Доходы | Расходы | Доходы — Расходы |
2019 | 3 973 470 000 руб. | 3 835 330 000 руб. | 138 140 000 руб. |
Год | Наименование | Сумма |
2019 | Налог на прибыль | 41 974 500 руб. |
2019 | Налог на имущество организаций | 127 070 000 руб. |
2019 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 67 434 800 руб. |
2019 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 272 297 000 руб. |
2019 | Налог на добавленную стоимость | 33 782 800 руб. |
2019 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 13 504 800 руб. |
2019 | Транспортный налог | 1 239 420 руб. |
2019 | Земельный налог | 30 218 800 руб. |
2019 | Налог на добычу полезных ископаемых | 28 887 руб. |
2019 | Водный налог | 147 747 руб. |
2019 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Финансовые отчеты (бухгалтерские показатели): | |||
Код | Показатель | Значение | Ед.изм. |
Ф1.1110 | Нематериальные активы | 165 | тыс. руб. |
Ф1.1120 | Результаты исследований и разработок | тыс. руб. | |
Ф1.1130 | Нематериальные поисковые активы | тыс. руб. | |
Ф1.1140 | Материальные поисковые активы | тыс. руб. | |
Ф1.1150 | Основные средства | 8150620 | тыс. руб. |
Ф1.1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 899 | тыс. руб. |
Ф1.1170 | Финансовые вложения | тыс. руб. | |
Ф1.1180 | Отложенные налоговые активы | 40325 | тыс. руб. |
Ф1.1190 | Прочие внеоборотные активы | 124257 | тыс. руб. |
Ф1.1100 | Итого по разделу I — Внеоборотные активы | 8316270 | тыс. руб. |
Ф1.1210 | Запасы | 51989 | тыс. руб. |
Ф1.1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | тыс. руб. | |
Ф1.1230 | Дебиторская задолженность | 99828 | тыс. руб. |
Ф1.1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | тыс. руб. | |
Ф1.1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1014320 | тыс. руб. |
Ф1.1260 | Прочие оборотные активы | 6904 | тыс. руб. |
Ф1.1200 | Итого по разделу II — Оборотные активы | 1173040 | тыс. руб. |
Ф1.1600 | БАЛАНС (актив) | 9489310 | тыс. руб. |
Ф1.1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 8870120 | тыс. руб. |
Ф1.1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | тыс. руб. | |
Ф1.1340 | Переоценка внеоборотных активов | тыс. руб. | |
Ф1.1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | тыс. руб. | |
Ф1.1360 | Резервный капитал | 37723 | тыс. руб. |
Ф1.1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 77980 | тыс. руб. |
Ф1.1300 | Итого по разделу III — Капитал и резервы | 8985820 | тыс. руб. |
Ф1.1410 | Заемные средства | тыс. руб. | |
Ф1.1420 | Отложенные налоговые обязательства | тыс. руб. | |
Ф1.1430 | Оценочные обязательства | тыс. руб. | |
Ф1.1450 | Прочие обязательства | тыс. руб. | |
Ф1.1400 | Итого по разделу IV — Долгосрочные обязательства | тыс. руб. | |
Ф1.1510 | Заемные средства | тыс. руб. | |
Ф1.1520 | Кредиторская задолженность | 380144 | тыс. руб. |
Ф1.1530 | Доходы будущих периодов | 1121 | тыс. руб. |
Ф1.1540 | Оценочные обязательства | 121933 | тыс. руб. |
Ф1.1550 | Прочие обязательства | 294 | тыс. руб. |
Ф1.1500 | Итого по разделу V — Краткосрочные обязательства | 503492 | тыс. руб. |
Ф1.1700 | БАЛАНС (пассив) | 9489310 | тыс. руб. |
Ф2.2110 | Выручка | 2955520 | тыс. руб. |
Ф2.2120 | Себестоимость продаж | 2367840 | тыс. руб. |
Ф2.2100 | Валовая прибыль (убыток) | 587684 | тыс. руб. |
Ф2.2210 | Коммерческие расходы | 147333 | тыс. руб. |
Ф2.2220 | Управленческие расходы | 658924 | тыс. руб. |
Ф2.2200 | Прибыль (убыток) от продаж | -218573 | тыс. руб. |
Ф2.2310 | Доходы от участия в других организациях | тыс. руб. | |
Ф2.2320 | Проценты к получению | 50594 | тыс. руб. |
Ф2.2330 | Проценты к уплате | тыс. руб. | |
Ф2.2340 | Прочие доходы | 333774 | тыс. руб. |
Ф2.2350 | Прочие расходы | 523287 | тыс. руб. |
Ф2.2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | -357492 | тыс. руб. |
Ф2.2410 | Текущий налог на прибыль | 45566 | тыс. руб. |
Ф2.2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | тыс. руб. | |
Ф2.2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | тыс. руб. | |
Ф2.2450 | Изменение отложенных налоговых активов | тыс. руб. | |
Ф2.2460 | Прочее | -1322 | тыс. руб. |
Ф2.2400 | Чистая прибыль (убыток) | -313248 | тыс. руб. |
Ф2.2510 | Результат от переоценки внеобор.активов, не включ.в чистую прибыль(убыток) периода | тыс. руб. | |
Ф2.2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | тыс. руб. | |
Ф2.2500 | Совокупный финансовый результат периода | -313248 | тыс. руб. |
Ф2.2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | тыс. руб. | |
Ф2.2900 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | тыс. руб. | |
Ф3.3600 | Чистые активы | 8986940 | тыс. руб. |
Посмотреть отчетность за 2010 — 2020 год. |
Всего 36 поставок по 44-ФЗ на 112.333 млн. руб., последние: |
1645400931921000045 от 19.01.2021 на 1114121 руб.
Оказание услуг по санаторно-курортному лечению для медицинской реабилитации застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, по профилю лечения – болезни нервной системы, костно-мышечной системы и соединительной ткани, органов дыхания и органов пищеварения.
О компании указано: адрес: 410505, Саратовская область, Саратовский район, с. Пристанное
ОКПО: 0652437788
e-mail: info@rzdz.ru
телефон: 8 (401) 532-26-59
Заказчик: ГУ-САРАТОВСКОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ИКО: 16454009319645501001)
1390601038820000189 от 09.11.2020 на 1295351 руб.
Оказание услуг по санаторно-курортному лечению отдельных категорий граждан в соответствии с медицинскими показаниями
О компании указано: адрес: 410505, Саратовская область, Саратовский район, с. Пристанное
ОКПО: 0652437788
e-mail: info@rzdz.ru
телефон: 8 (401) 532-26-59
Заказчик: ГУ — КАЛИНИНГРАДСКОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ИКО: 13906010388390601001)
1366601691520000278 от 21.09.2020 на 848329 руб.
Оказание услуг по осуществлению в 2020 году санаторно-курортного лечения застрахованных лиц, пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в организациях, оказывающих санаторно-курортные услуги, по профилю лечения заболеваний опорно-двигательной, нервной системы и органов пищеварения
О компании указано: адрес: 410505, Саратовская область, Саратовский район, с. Пристанное
ОКПО: 0652437788
e-mail: info@rzdz.ru
телефон: 8 (401) 532-26-59
Заказчик: ГУ-ВОРОНЕЖСКОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ИКО: 13666016915366401001)
Идентификационный код (ИКО) | 67703715816770101001 |
Дата присвоения ИКО | 03.01.2015 |
Адрес | 101000, ГОРОД МОСКВА,ПЕРЕУЛОК ЗЛАТОУСТИНСКИЙ Б., дом ДОМ 5, корпус СТРОЕНИЕ 3 |
Почтовый адрес | 101000, Москва город, Златоустинский Б. переулок, дом 5, корпус 3 |
Полномочия |
|
Контактное лицо | Петросян Виссарион Георгиевич |
Адрес электронной почты | tochilkin_ia@rzdz.ru |
Всего 5596 закупок по 223-ФЗ на 6704.845 млн. руб., последние: |
67703715816210003760000 от 01.06.2021 на 647109 руб.
Поставка посуды, кухонных и столовых приборов для нужд санатория «Долина Нарзанов» г. Нальчик — филиала АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ»
67703715816210003660000 от 31.05.2021 на 177360 руб.
Оказание услуг по экологическому сопровождению для нужд санатория «Мыс Видный» филиала АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ»
67703715816210003750000 от 31.05.2021 на 191384 руб.
Поставка специальной одежды и обуви для технической службы для нужд санатория «Сосновый бор»-филиала АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ»
56829012680180004620000 от 09.04.2018 на 459898 руб.
Оказание услуг: проживание, 3-х разовое питание, кофе-брейки, торжественный ужин, представление конференц-зала, переговорной комнаты и банкетного зала
О компании указано: адрес: 105064, РОССИЯ, Москва, БАСМАННАЯ СТАР. УЛ, ДОМ 8
e-mail: info@rzdz.ru
телефон: 8 (473) 220-32-04
Заказчик: ПАО «КВАДРА» (ИКО: 56829012680710701001)
55502020634170008890000 от 14.11.2017 на 4900000 руб.
Оказание санаторно-курортных услуг
О компании указано: адрес: 105064, РОССИЯ, Москва, БАСМАННАЯ СТАР. УЛ, ДОМ 8
e-mail: в договоре не указан
Заказчик: АО «ТРАНСНЕФТЬ-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» (ИКО: 55502020634550101001)
Источник
➤ Adblockdetector