Жиры, белки и углеводы в рыбе. Калорийность
Сайт о спорте и здоровом образе жизни
Чтобы понимать, какой набор нутриентов поступает в наш организм вместе с той или иной рыбой и икрой различных сортов рыбы, просмотри эту таблицу.
Содержание белков, жиров и углеводов в морской и речной рыбе, а также в морепродуктах.
Общая калорийность в 100 г. ВАРЁНОГО продукта.
Продукт | Белки, г. | Жиры, г. | Углеводы, г. | Калорийность |
Рыба морская | ||||
Горбуша (варёная) | 22,9 | 7,8 | нет | 162 |
Кета (варёная) | 21,5 | 4,8 | нет | 129 |
Треска (варёная) | 17,8 | 0,7 | нет | 78 |
Камбала (варёная) | 18,3 | 3,3 | нет | 103 |
Хек (варёный) | 18,5 | 2,3 | нет | 95 |
Ставрида (варёная) | 20,6 | 5,6 | нет | 133 |
Палтус (варёный) | 14 | 17,8 | нет | 216 |
Сардина (варёная) | 20,1 | 10,8 | нет | 178 |
Минтай (варёный) | 17,6 | 1 | нет | 79 |
Окунь морской (варёный) | 19,9 | 3,6 | нет | 112 |
Зубатка (варёная) | 15,5 | 5,8 | нет | 114 |
Тунец (варёный) | 22,5 | 0,7 | нет | 96 |
Рыба речная | ||||
Щука (варёная) | 21,3 | 1,3 | нет | 97 |
Судак (варёный) | 21,3 | 1,3 | нет | 97 |
Карась (варёный) | 20,7 | 2,1 | нет | 102 |
Сом (варёный) | 18,4 | 13,6 | нет | 196 |
Осётр (варёный) | 16,4 | 10,6 | 0,6 | 163 |
Морепродукты | ||||
Кальмар филе (варёный) | 18 | 4,2 | нет | 110 |
Краб (варёный) | 16 | 3,6 | нет | 96 |
Мидии (варёные) | 9,1 | 1,5 | нет | 50 |
Креветки отварные | 18,9 | 2,2 | нет | 95 |
Содержание белков, жиров и углеводов в морской и речной рыбе, а также в морепродуктах.
Общая калорийность в 100 г. ЖАРЕНОГО продукта.
Продукт | Белки, г. | Жиры, г. | Углеводы, г. | Калорийность |
Рыба морская | ||||
Горбуша (жареная) | 20,89 | 7,83 | 2,34 | 167 |
Кета (жареная) | 22,05 | 14,26 | 6,81 | 243 |
Треска (жареная) | 20,71 | 3,71 | 4,96 | 140 |
Камбала (жареная) | 20,12 | 9,02 | 2,78 | 166 |
Хек (жареный) | 14,07 | 3,95 | 2,5 | 105 |
Ставрида (жареная) | 20,3 | 10,5 | 3,7 | 190 |
Палтус (жареный) | 13,4 | 12,6 | 8,9 | 202 |
Сардина (жареная) | 15,7 | 12,7 | 7,9 | 210 |
Минтай (жареный) | 14,48 | 4,82 | 4,4 | 115 |
Окунь морской (жареный) | 16,72 | 4,8 | 2 | 143 |
Зубатка (жареная) | 22,2 | 11,5 | 4,1 | 209 |
Тунец (жареный) | 22 | 3,44 | нет | 122 |
Рыба речная | ||||
Щука (жареная) | 17,12 | 3,18 | 3,75 | 102 |
Судак (жареный) | 17 | 4,5 | 1,31 | 114 |
Карась (жареный) | 14,45 | 8,26 | 0,9 | 144 |
Сом (жареный) | 13,33 | 9 | 1,54 | 132 |
Осётр (жареный) | 16 | 17,4 | 13,2 | 273 |
Морепродукты | ||||
Кальмар филе (жареный) | 9,9 | 14,4 | 1,4 | 175 |
Мидии (жареные) | 11,15 | 1,45 | 0,25 | 59 |
Креветки жареные | 19,70 | 2,48 | 1,07 | 113,34 |
Понравилась статья? Поддержи проект и автора!
Источник