Меню

Рекомендуемая суточная потребность витаминах

Суточные дозы потребления витаминов

ВИТАМИНЫ Суточные дозы (для взрослых) Высшие терапевтические дозы Порог токсичности
Витамин А (ретинол и бета-каротин), МЕ* 3 300-5000 10 000-100 000 100 000
Витамин В1, (тиамин), мг 1,1-2,4 25-50
Витамин В2 (рибофлавин), мг 1,2-3,0 10-50
Витамин В3, (витамин РР, ниацин), мг 13-25 100-500
Витамин В6 (пиридоксин), мг 1,5-2,8 20-80
Витамин В12, (цианокобаламин), мкг 2,0- 3,0 100-300
Витамин С, мг 50-100 1000-5000 15 000
Витамин D (эргокальциферол и холекальциферол), МЕ 100-500 до 3 000 5000
Витамин Е (токоферол), МЕ 30-40 60-600 30 000
Витамин К, мкг 45-200 800
Биотин (витамин Н), мкг 30-200 300
Пантотеновая к-та (витамин В5), мг 4-12 200-800
Пара-аминобензойная кислота (ПАБК) 50
Фолиевая к-та (вит. Вс или В9), мкг 180-400 800-1000 мг
Пангамамовая кислота кальция (вит. В15) не уст.
Холин (витамин В4) 250-600
Инозит(ол), г 1,0-1,5
Витамин Р (биофлавоноиды: рутин, кверцетин, гесперидин), мг 25-50 60-500
Липоевая к-та не уст. 2
Витамин F (жирные кислоты) не уст.

*Пересчет весовых единиц в международные единицы:

Витамин А — 1 мг = 3 300 МЕ
Витамин Д — 1 мкг = 40 МЕ
Витамин Е — 1 мг = 1,21 МЕ

Источник

Рекомендуемая суточная потребность витаминах

Рекомендуемая суточная потребность
витаминов и минеральных веществ

Категория Возраст
(лет)
В И Т А М И Н Ы
А Е D К С В1 В2 В5 В6 Вc В12 PP H
МЕ МЕ МЕ мкг мг мг мг мг мг мкг мкг мг мкг
Грудные дети 0 — 0.5 1250 3 300 5 30 0.3 0.4 2 0.3 25 0.3 5 10
0.5 — 1 1250 4 400 10 35 0.4 0.5 3 0.6 35 0.5 6 15
Дети 1 — 3 1340 6 400 15 40 0.7 0.8 3 1 50 0.7 9 20
4 — 6 1670 7 400 20 45 0.9 1.1 4 1.1 75 1 12 25
7 — 10 2335 7 400 30 45 1 1.2 5 1.4 100 1.4 7 30
Лица мужского пола 11 — 14 3333 10 400 45 50 1.3 1.5 4-7 1.7 150 2 17 30-100
15 — 18 3333 10 400 65 60 1.5 1.8 4-7 2 200 2 20 30-100
19 — 24 3333 10 400 70 60 1.5 1.7 4-7 2 200 2 19 30-100
25 — 50 3333 10 200 80 60 1.5 1.7 4-7 2 200 2 19 30-100
51 и старше 3333 10 200 80 60 1.2 1.4 4-7 2 200 2 15 30-100
Лица женского пола 11 — 14 2667 8 400 45 50 1.1 1.3 4-7 1.4 150 2 15 30-100
15 — 18 2667 8 400 55 60 1.1 1.3 4-7 1.5 180 2 15 30-100
19 — 24 2667 8 400 60 60 1.1 1.3 4-7 1.6 180 2 15 30-100
25 — 50 2667 8 200 65 60 1.1 1.3 4-7 1.6 180 2 15 30-100
51 и старше 2667 8 200 65 60 1 1.2 4-7 1.6 180 2 13 30-100
в период беременности 2667 10 400 65 70 1.5 1.6 4-7 2.2 400 2.2 17 30-100
в период лактации 4333 12 400 65 95 1.6 1.8 4-7 1.2 280 2.6 20 30-100
Категория Возраст
(лет)
М А К Р О — и М И К Р О Э Л Е М Е Н Т Ы
кальций магний фосфор железо медь цинк фтор марганец йод молибден селен хром
мг мг мг мг мг мг мг мг мкг мкг мкг мкг
Грудные дети 0 — 0.5 400 40 300 6 0.4-0.6 5 0.1-0.5 0.3-0.6 40 15-30 10 10-40
0.5 — 1 600 60 500 10 0.6-0.7 5 0.2-1 0.6-1 50 20-40 15 20-60
Дети 1 — 3 800 80 800 10 0.7-1 10 0.5-1.5 1-1.5 70 25-50 20 20-80
4 — 6 800 120 800 10 1-1.5 10 1-2.5 1.5-2 90 30-75 20 30-120
7 — 10 800 170 800 10 1-2 10 1.5-2.5 2-3 120 50-150 30 50-200
Лица мужского пола 11 — 14 1200 270 1200 12 1.5-2.5 15 1.5-2.5 2-5 150 75-250 40 50-200
15 — 18 1200 400 1200 12 1.5-3 15 1.5-4 2-5 150 75-250 50 50-200
19 — 24 1200 350 1200 10 1.5-3 15 1.5-4 2-5 150 75-250 70 50-200
25 — 50 800 350 800 10 1.5-3 15 1.5-4 2-5 150 75-250 70 50-200
51 и старше 800 350 800 10 1.5-3 15 1.5-4 2-5 150 75-250 70 50-200
Лица женского пола 11 — 14 1200 280 1200 15 1.5-2.5 12 1.5-2.5 2-5 150 75-250 45 20-200
15 — 18 1200 300 1200 15 1.5-3 12 1.5-4 2-5 150 75-250 50 50-200
19 — 24 1200 280 1200 15 1.5-3 12 1.5-4 2-5 150 75-250 55 50-200
25 — 50 1200 280 1200 15 1.5-3 12 1.5-4 2-5 150 75-250 55 50-200
51 и старше 1200 280 1200 10 1.5-3 12 1.5-4 2-5 150 75-250 55 50-200
в период беременности 1200 320 1200 30 1.5-3 15 1.5-4 2-5 175 75-250 65 50-200
в период лактации 1200 355 1200 15 1.5-3 19 1.5-4 2-5 200 75-250 75 50-200

Вещества, обладающие биологическими свойствами:

витамина А — ретинол, бета-каротен витамина В4 — аденозин фосфат
витамина Е — токоферол витамина В5 — пантотеновая кислота, декспантенол, кальция пантотенат
витамина D2 — эргокальциферол витамина В6 — пиридоксин
витамина D3 — колекальциферол витамина Вс — фолиевая кислота
витамина К — менадион, фитоменадион витамина В12 — цианокобаламин
витамина С — аскорбиновая кислота витамина РР — никотиновая кислота, никотинамид
витамина В1 — тиамин витамина Н — биотин
витамина В2 — рибофлавин витамина Р — рутозид

При составлении таблицы использованы сведения из монографии Goodman & Gilman’s
«The Pharmacological Basis of Therapeutics» Tenth Edition

Таблица копирована из справочника «Видаль — 2007»

Источник

Читайте также:  Таблица витамин кофермент реакции

Про здоровье и витамины © 2022
Внимание! Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и не является рекомендацией к применению.

Adblock
detector