Ребенок с плоскостопием какая группа здоровья
Схема определения группы здоровья при массовых осмотрах, в зависимости от характера и степени выраженности некоторых распространенных отклонений в состоянии здоровья
Методические рекомендации по комплексной оценке состояния здоровья детей и подростков при массовых врачебных осмотрах. М., 1982 (МЗ СССР).
Обратите внимание! Диагностика и лечение виртуально не проводятся! Обсуждаются только возможные пути сохранения вашего здоровья.
Стоимость 1 часа — 500 руб. (с 02:00 до 16:00, время московское)
С 16:00 до 02:00 — 800 р/час.
Ранее обращавшиеся пациенты могут найти меня по известным им реквизитам.
Заметки на полях
Нажми на картинку —
узнай подробности!
Просьба сообщать о неработающих ссылках на внешние страницы, включая ссылки, не выводящие прямо на нужный материал, запрашивающие оплату, требующие личные данные и т.д. Для оперативности вы можете сделать это через форму отзыва, размещенную на каждой странице.
Ссылки будут заменены на рабочие или удалены.
Желающие принять участие могут заявить об этом на нашем форуме
25.04.08
Уведомления об изменениях на сайте можно получить через раздел форума «Компас здоровья» — Библиотека сайта «Островок здоровья»
Информация, представленная на данном сайте, предназначена исключительно для образовательных и научных целей , Источник Законодательная база Российской ФедерацииБесплатная горячая линия юридической помощи Бесплатная консультацияНавигацияФедеральное законодательствоДействия
ПРИКАЗ Минздрава РФ от 30.12.2003 N 621 «О КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ» В целях совершенствования организации медицинского обеспечения детей и разработки мероприятий по сохранению и укреплению здоровья детей разных возрастных и социальных групп приказываю: 1.1. Инструкцию по (приложение N 1). 1.2. Алгоритм определения групп здоровья у детей в возрасте от 3 до 17 лет включительно по результатам профилактических медицинских осмотров (приложение N 2). 2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра здравоохранения Российской Федерации О.В. Шарапову. УТВЕРЖДЕНО Система комплексной оценки состояния здоровья основывается на 4-х базовых критериях: — наличие или отсутствие функциональных нарушений и/или хронических заболеваний (с учетом клинического варианта и фазы течения патологического процесса); — уровень функционального состояния основных систем организма; — степень сопротивляемости организма неблагоприятным внешним воздействиям; — уровень достигнутого развития и степень его гармоничности. Основным методом, позволяющим получить характеристики, на основании, которых дается комплексная оценка состояния здоровья, является профилактический медицинский осмотр. Комплексная оценка состояния здоровья каждого ребенка или подростка с формализацией результата в виде отнесения к одной из «групп здоровья» дается с обязательным учетом всех перечисленных критериев. В зависимости от состояния здоровья дети могут быть отнесены к следующим группам: — к I группе здоровья относятся здоровые дети, имеющие нормальное физическое и психическое развитие, не имеющие анатомических дефектов, функциональных и морфофункциональных отклонений; — ко II группе здоровья относятся дети, у которых отсутствуют хронические заболевания, но имеются некоторые функциональные и морфофункциональные нарушения, реконвалесценты, особенно перенесшие тяжелые и средней тяжести инфекционные заболевания; дети с общей задержкой физического развития без эндокринной патологии (низкий рост, отставание по уровню биологического развития), дети с дефицитом массы тела (масса менее M-1 — к III группе здоровья относятся дети, страдающие хроническими заболеваниями в стадии клинической ремиссии, с редкими обострениями, с сохраненными или компенсированными функциональными возможностями, при отсутствии осложнений основного заболевания; дети с физическими недостатками, последствиями травм и операций при условии компенсации соответствующих функций, степень компенсации не должна ограничивать возможность обучения или труда ребенка, в том числе подросткового возраста; — к IV группе здоровья относятся дети, страдающие хроническими заболеваниями в активной стадии и стадии нестойкой клинической ремиссии с частыми обострениями, с сохраненными или компенсированными функциональными возможностями или неполной компенсацией функциональных возможностей; с хроническими заболеваниями в стадии ремиссии, но с ограниченными функциональными возможностями, возможны осложнения основного заболевания, основное заболевание требует поддерживающей терапии; дети с физическими недостатками, последствиями травм и операций с неполной компенсацией соответствующих функций, что, в определенной мере, ограничивает возможность обучения или труда ребенка; — к V группе здоровья относятся дети, страдающие тяжелыми хроническими заболеваниями, с редкими клиническими ремиссиями, с частыми обострениями, непрерывно рецидивирующим течением, с выраженной декомпенсацией функциональных возможностей организма, наличием осложнений основного заболевания, требующими постоянной терапии; дети-инвалиды; дети с физическими недостатками, последствиями травм и операций с выраженным нарушением компенсации соответствующих функций и значительным ограничением возможности обучения или труда. Отнесение больного ребенка или подростка ко II, III, IV или V группам здоровья проводится врачом с учетом всех приведенных критериев и признаков. Врач-специалист на основании анализа данных, содержащихся в истории развития ребенка, медицинской карте ребенка для образовательных учреждений, результатов собственного осмотра, а также инструментальных и лабораторных исследований, выносит (по своей специальности) полный клинический диагноз с указанием основного заболевания (функционального нарушения), его стадии, варианта течения, степени сохранности функций, наличия осложнений, сопутствующих заболеваний или заключение «здоров». Комплексную оценку состояния здоровья ребенка на основании заключений специалистов и результатов собственного обследования дает врач-педиатр, возглавляющий работу медицинской бригады, проводящей профилактический осмотр. Детям, с впервые заподозренными в момент осмотра заболеваниями или функциональными нарушениями, а также с подозрением на изменившийся характер течения болезни, уровень функциональных возможностей, появление осложнений и др., по результатам профилактического медицинского осмотра комплексная оценка состояния здоровья не дается. В таких случаях, необходимо проведение в полном объеме диагностического обследования. После получения результатов обследования выносится уточненный диагноз и дается комплексная оценка состояния здоровья. Все дети, независимо от того, к какой из групп здоровья они отнесены, ежегодно проходят скрининг-обследование, по результатам которого определяется необходимость дальнейшего педиатрического осмотра. Дети, отнесенные к I группе здоровья, проходят профилактические медицинские осмотры в полном объеме в сроки, определенные действующими нормативно-методическими документами. Контроль за состоянием здоровья детей, отнесенных ко II группе здоровья, осуществляется при профилактических медицинских осмотрах и ежегодно — врачом-педиатром. Дети, отнесенные к III-V группам здоровья, проходят профилактические медицинские осмотры в соответствующие возрастные периоды. Кроме того, контроль за состоянием их здоровья и оценка эффективности лечебных и реабилитационных мероприятий осуществляется на основании результатов диспансерного наблюдения. Результаты комплексной оценки состояния здоровья могут, в определенной степени (в качестве скрининга), помогать решать прикладные специальные задачи в отношении состояния здоровья детей -отнесение к определенным группам для занятия физической культурой, спортивный отбор, решение экспертных вопросов в отношении профессионального выбора, военной службы и др. УТВЕРЖДЕНО
F45.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
фобические тревожные расстройства | F40 | II, III | слабо выраженные II выраженные III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
неврастения | F48.0 | II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
невротические и/или астенические реакции | II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
невротические реакции, связанные со стрессом | F43.2 | II, III | слабо выраженные II выраженные III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
расстройство сна неорганической этиологии | F51 | II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
органическое эмоционально-лабильное (астен.) расстройство | F06.6 | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
расстройства личности и поведения, обусловленные болезнью, повреждением или дисфункцией головного мозга | F07 | II, III | слабо выраженные II выраженные III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
эмоциональные расстройства, начинающиеся в детском и подростковом возрасте (тики, энурез, логоневроз. др.) | F90-F98 | II, III | слабо выраженные — II выраженные- III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
специфические расстройства личности (психопатии) | F60-F62 | II, III | слабо выраженные — II выраженные- III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
шизотипическое расстройство | F21 | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гиперкинетические расстройства | F90 | II, III | при компенсации — II при субкомпенсации — III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
расстройства поведения | F91 | II, III, IV | ограничен. рамками семьи — II; несоциализирован. расстр. — III; социализирован. расст. — III-IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
задержка псих. развития /умств. отсталость легкой степени | F70 | II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
специфические расстройства развития речи и языка | F80 | II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
нервная система | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
эпилепсия | G40 | III, IV | на фоне резидуально — органических поражений головного мозга, в стадии компенсации (без постоянной терапии) — III в стадии субкомпенсании (с постоянной терапией) — IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мигрень | G43 | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
другие синдромы головной боли (в т.ч. неясной этиологии) | G44 | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
расстройства вегетативной (автономной) нервной системы | G90 | II, III | без ангиоспазмов с частотой менее 1 раза в неделю — II с ангиоспазмами — III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гидроцефалия | G91 | II, III | при компенсации — III, при клинических проявлениях — IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
детский церебральный паралич | G80 | III, IV V | в зависимости от выраженности симптоматики и степени компенсации III, IV, V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
полиневропатии | G62 | III, IV | Двигательные, чувствительные и координационные нарушения: — без снижения функц. возм. — III — при снижении — IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
демиелинизирующая болезнь центральной нервной системы | G37.9 | III, IV | вне обострения — III, в период обострения — IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
глаз и его придаточный аппарат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
аккомодационное косоглазие | Н50 | II | без амблиопии при остроте зрения с коррекцией на оба глаза не менее 1,0 без нарушений бинокулярною зрения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Паралитическое и неаккомодационное косоглазие | Н49 | III, IV | с учетом степени аномалии рефракции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гиперметропия сл. степени | Н52.0 | II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гиперметропия средней и высокой степеней | Н52.0 | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
спазм аккомодации, предмиопия | II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
миопия слабой степени | Н52.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
миопия средней и высокой степеней | Н52.1 | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
амблиопия | Н53.0 | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
анизометропия | Н52.3 | II, III | до 5 диоптрий — II свыше 5 диоптрий — III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
хронические аллергические и воспалительные заболевания защитного аппарата и переднего отрезка глаз | H01, H13.2 | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аллергический конъюнктивит | НЮ | II, III | в зависимости от течения и осложнений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
мочеполовая система | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
доброкачественная протеинурия (физиологическая, ортостатическая) | II | при отсутствии заболеваний почек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кристаллурии при отсутствии мочевого синдрома | II | при присоединении мочевого синдрома или снижении функции почек — см. интерстициальный нефрит обменного генеза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Малые аномалии почек и мочевыводящих путей (ротация почек, дистопия почек, небольшая пиэлоэктазия, подвижность почек) при отсутствии мочевого синдрома | Q60-Q64 | II, III, IV | при отсутствии мочевого синдрома — II; при присоединении мочевого синдрома — III; при снижении функции почек — IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гломерулярные болезни (гломерулонефрит) | N00-N08 | III, IV, V | при полной ремиссии- III; при активности и снижении функции почек — IV; в стадии хронической почечной недостаточности — V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
тубулоинтерстициальные болезни (пиелонефрит хронический — первичный, вторичный, интерстициальный нефрит обменного генеза и др.) | N10-N16 | III, IV, V | при полной ремиссии- III; при активности и при снижении функции почек — IV; в стадии хронической почечной недостаточности — V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
нейрогенная дисфункция мочевого пузыря (нарушение ритма мочеиспускания) энурез | II III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
врожденные пороки развития почек и мочевыводящих путей | Q60-Q64 | III, IV, V | при сохранных функциях почек — III; при снижении функции почек -IV; в стадии хронической почечной недостаточности — V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
инфекции мочевыводящих путей, цистит | N30.1 | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вторичная артериальная гипертензия (ренальная) | III, IV | при нормальной функции почек и отсутствии осложнений со стороны др. органов и систем — III; при снижении функции почек и наличии осложнений со стороны др. органов и систем — IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
мочекаменная болезнь | N20-N23 | III, IV, V | при сохранных функциях почек — III; при снижении функции почек -IV; в стадии хронической почечной недостаточности — V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
крипторхизм (неопущение яичка) | Q53 | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
расстройства менструального цикла (отсутствие менструаций, скудные и редкие менструации, обильные, частые и нерегулярные менструации, скудные и редкие менструации); аномальные кровотечения из матки и влагалища; болевые и другие состояния, связанные с женскими половыми органами и менструальным циклом | N91 N92 N93 N94 | II, III | в период становления менструального цикла в течение 1,5 — 2 лет после первой менструации — II; при установившемся менструальном цикле и при других заболеваниях — III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
хронические болезни женских тазовых органов | N70, N73, N75, N76 | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гидроцеле | N43,0-43,3 | II, III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
эндокринная система, питание, обмен веществ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение щитовидной железы | Е00.1-Е04.0 | II, III | — увеличение I, II ст. без нарушения функции — II; — увеличение III, IV ст. без нарушения функции — III; — увеличение I — IV ст. с гипо- или гипертиреозом — III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
недостаточность питания (дефицит массы тела) | Е43-Е46 | II | масса тела меньше значений минимального предела «нормы» относительно длины тела (M-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
избыток массы тела | II | масса тела больше значений максимального предела «нормы» относительно длины тела (M+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
низкий рост | Е34.3 | II | варианты роста меньше минимального предела «нормы» относительно возраста и при отсутствии эндокринных нарушений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
низкий рост (нанизм) | Е34.3 | III, IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ожирение экзогенно-конституциональное I -IV ст. | Е66 | III, IV | превышение массы тела на 20% и более за счет жироотложения. При отсутствии изменений сердечно-сосудистой, половой, нервной и др. систем — III, при их наличии — IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
юношеская гинекомастия | N62 | II | при исключении эндокринной патологии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гиповитаминоз, гипервитаминоз, дефицит или избыток минералов | Е50-Е56, Е64 | II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
нарушения толерантности к глюкозе | R73.0 | II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
инсулинзависимый сахарный диабет (I типа) | Е10.0 | III, IV | в зависимости от степени компенсации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сахарный диабет (II типа) | Е11 | II, III | в зависимости от степени компенсации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
задержка полового созревания | Е30.0 | II, III, IV | без сопутствующих эндокринных заболеваний — II, при их наличии и в зависимости от тяжести III или IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раннее или преждевременное половое созревание | II, III, IV | без сопутствующих эндокринных заболеваний — II, при их наличии ив зависимости от тяжести — III или IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кожа и подкожная клетчатка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
атонический дерматит, экзема, нейродермит, аллергический дерматит | L20, L23 | III, IV | в зависимости от локализации процесса, распространенности, интенсивности кожного процесса, при ограниченной локализации, или невыраженной степени пролиферации и лихенизации, умеренном зуде, без нарушений сна — III; при распространенных высыпаниях или выраженной пролиферации и лихенизации, значительном зуде и нарушениях сна — IV. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крапивница | L50 | II, III, IV | локализованная — II; генерализованная, рецидивирующая — III; генерализованная, рецидивирующая с отеком Квинке или анафилактич. шоком (в анамнезе) — IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зуд | L29 | II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
