Рагимов Олег Махмудович , Пенза
Места приёма
Клиника «Твое Здоровье»
Адрес: г. Пенза, ул. Тернопольская, д. 7.
Телефон: актуальный телефон указан на сайте клиники.
Сайт: http://твое-здоровье.com
Тип клиники: частные медицинские центры и клиники.
Способы оплаты: наличные.
Как проехать: Совершить проезд к клинике «Твое Здоровье» можно на автобусе № 30, 70, 130, троллейбусе № 9 и маршрутном такси № 16, 18, 71, 77, 80, 81. Медучреждение располагается в десятиэтажном здании № 7, в двух минутах ходьбы от остановочного пункта «Ул. Бородина».
Оказание медицинских услуг: взрослым пациентам.
В клинике ведут прием следующие специалисты: врач узи, гинеколог, невролог, маммолог, онколог-уролог, детский гинеколог, онколог, лор, хирург, эндокринолог.
Оценки клиники:
Областной онкологический диспансер
Адрес: г. Пенза, пр. Строителей, 37-А.
Телефон: актуальный телефон указан на сайте клиники.
Сайт: http://www.penzaonco.ru
Тип клиники: государственные диспансеры.
Способы оплаты: ОМС.
Официальное название: ГУЗ «Областной онкологический диспансер».
Руководитель клиники: Серебряков Виталий Сергеевич (тел. (8412) 41-30-55 ).
Год открытия: 1952.
Оказание медицинских услуг: взрослым пациентам.
В клинике ведут прием следующие специалисты: гематолог, химиотерапевт, онколог, хирург, торакальный хирург, маммолог, лор, врач узи, радиолог, гинеколог, онколог-гинеколог, уролог, детский гинеколог, эндоскопист, терапевт, детский гематолог, педиатр, андролог, детский хирург, анестезиолог-реаниматолог, детский лор.
Источник
В демо-режиме можно ознакомиться со всеми возможностями портала без регистрации. Изменения сохраняться не будут.
Рагимов Олег Махмудович
Основная специализация Лечебное дело. Педиатрия/Онкология
ОСНОВНОЕ МЕСТО РАБОТЫ
Организация Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Областной онкологический диспансер Отделение Диспансерное отделение, Онкология Адрес г Пенза, пр-кт Строителей Специальность Лечебное дело. Педиатрия/Онкология Должность Врач-онколог
1992 г. Высшее образование — специалитет Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Астраханский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации по специальности Врач
1993 г. Интернатура На базе ЛПУ по специальности Терапия
1994 г. Курсы повышения квалификации Государственное учреждение «Российский онкологический научный центр имени Н.Н.Блохина» РАМН по специальности Онкология
1999 г. Курсы повышения квалификации Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П.А. Герцена по специальности Онкология
2005 г. Курсы повышения квалификации Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования » Российская Медицинская Академия последипломного образования Федерального агенства по здравоохранению и социальному развитию» по специальности Трансфузиология
2005 г. Курсы повышения квалификации 22 интернатура медицинского состава СФ по специальности Онкология
2009 г. Курсы повышения квалификации Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования » Российская Медицинская Академия последипломного образования Федерального агенства по здравоохранению и социальному развитию» по специальности Онкология
2013 г. Курсы повышения квалификации Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Пензенский институт усовершенствования врачей» Министерства здравоохранения Российской Федерации по специальности Онкология
2018 г. Курсы повышения квалификации Пензенский институт усовершенствования врачей-филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации по специальности Онкология
2018 г. Курсы повышения квалификации Пензенский институт усовершенствования врачей-филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации по специальности Онкология
2019 г. Курсы повышения квалификации Пензенский институт усовершенствования врачей-филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации по специальности Онкология
2019 г. Курсы повышения квалификации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАБОТНИКОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ» по специальности Онкология
2019 г. Курсы повышения квалификации Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональный центр непрерывного медицинского и фармацевтического образования» по специальности Онкология
Источник
Врачи клиники «Твое Здоровье» в Пензе
«Врач компетентный, очень грамотный и внимательный. И как человек вежливая и тактичная, всегда подскажет и поможет!»
«Супер Доктор всей души хочу сказать Вам «большое спасибо». Вы — врач от Бога, Вы — мастер своего дела и невероятный талант медицины. Благодарю Вас за Вашу проделанную работу, за оказанную помощь, за возможность полноценной жизни и за добрую надежду моей. »
«Замечательный внимательный, доктор, прекрасные впечатления»
«Всё понравилось. Хочу выразить огромную благодарность Новиковой Татьяне Николаевне. Несмотря на экстренный вызов выходного дня, врач выполнил свою работу полностью профессионально. Возможно, кому-то покажется немного грубоватой, но совершенно ясно, что. »
«Спасибо большое Наталье Николаевне Оганезовой за её терпение и доброе отношение. Я стояла у неё на учёте по беременности со 2 ребёнком и очень довольна. Врач от Бога, с большим опытом. Если следовать и не пренебрегать её советами, то результат будет идеальным. »
«Врач замечательный, вырезал жировик на ноге. Спасибо за понимание. Рекомендую. Очень внимательный.»
«Самый лучший врач узи. Понимающая, добрая, отличный специалист в своём деле. Здоровья Вам и успехов в Вашей работе.»
«Врач от бога! Спасла отца! Низкий поклон! действительно жители Пензы понесли огромные потери в связи с безвременной кончиной этой прекрасной женщины и великолепного врача!»
«Приемом у доктора осталась оч. довольна. Внимательное отношение, профессионализм. Внимательно выслушала, просмотрела имеющиеся анализы, объяснила все о моем заболевании. Буду ждать эф. результатов от лечения.»
© 2021 ООО «ИнфоСервис Групп» ОГРН 1127847488944
Сетевое издание DOCTU. Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Эл № ФС77-76713 от 02.09.2019 г. Учредитель — ООО «ИнфоСервис Групп». Главный редактор — А. Й. Йекнич. Адрес редакции: 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Мончегорская, д. 7, лит. А, пом. 4-Н. Телефон: +7 (499) 649-12-49. E-mail: info@doctu.ru
16 + Информация, представленная на сайте, не может быть использована для постановки диагноза, назначения лечения и не заменяет прием врача.
Источник
В демо-режиме можно ознакомиться со всеми возможностями портала без регистрации. Изменения сохраняться не будут.
9 июн ср | 10 июн чт | 11 июн пт | 12 июн сб | 13 июн вс | 14 июн пн | 15 июн вт | 16 июн ср | 17 июн чт | 18 июн пт | 19 июн сб | 20 июн вс | 21 июн пн | 22 июн вт | 23 июн ср | 24 июн чт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:45 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:45 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:45 | 08:00 | |||||
09:06 | 08:23 | 08:23 | 08:23 | 09:06 | 08:23 | 08:23 | 08:23 | 08:23 | 09:06 | 08:23 | |||||
09:15 | 08:46 | 08:46 | 08:46 | 09:15 | 08:46 | 08:46 | 08:46 | 08:46 | 09:15 | 08:46 | |||||
09:27 | 09:09 | 09:09 | 09:09 | 09:27 | 09:09 | 09:09 | 09:09 | 09:09 | 09:27 | 09:09 | |||||
09:48 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:48 | 09:15 | 09:15 | 09:32 | 09:15 | 09:48 | 09:15 | |||||
10:09 | 09:32 | 09:32 | 09:32 | 10:09 | 09:32 | 09:32 | 09:55 | 09:32 | 10:09 | 09:32 | |||||
10:30 | 09:55 | 09:55 | 09:55 | 10:30 | 09:55 | 09:55 | 10:18 | 09:55 | 10:30 | 09:55 | |||||
10:30 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 10:30 | 10:18 | 10:18 | 10:41 | 10:18 | 10:30 | 10:18 | |||||
10:51 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:51 | 10:30 | 10:30 | 11:04 | 10:30 | 10:51 | 10:30 | |||||
11:12 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | 11:12 | 10:41 | 10:41 | 11:27 | 10:41 | 11:12 | 10:41 | |||||
11:33 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 11:33 | 11:04 | 11:04 | 11:50 | 11:04 | 11:33 | 11:04 | |||||
11:54 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 11:54 | 11:27 | 11:27 | 12:13 | 11:27 | 11:54 | 11:27 | |||||
12:15 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 12:15 | 11:50 | 11:50 | 12:36 | 11:50 | 12:15 | 11:50 | |||||
12:36 | 12:13 | 12:13 | 12:13 | 12:36 | 12:13 | 12:13 | 12:59 | 12:13 | 12:36 | 12:13 | |||||
12:57 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:57 | 12:36 | 12:36 | 13:22 | 12:36 | 12:57 | 12:36 | |||||
13:10 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 13:10 | 12:59 | 12:59 | 13:45 | 12:59 | 13:10 | 12:59 | |||||
13:18 | 13:10 | 13:22 | 13:10 | 13:18 | 13:10 | 13:22 | 14:08 | 13:10 | 13:18 | 13:10 | |||||
13:39 | 13:22 | 13:45 | 13:22 | 13:39 | 13:22 | 13:35 | 14:31 | 13:22 | 13:39 | 13:22 | |||||
14:00 | 13:45 | 14:08 | 13:45 | 14:00 | 13:45 | 13:45 | 14:54 | 13:45 | 14:00 | 13:45 | |||||
14:21 | 14:08 | 14:08 | 14:21 | 14:08 | 14:08 | 15:17 | 14:08 | 14:21 | 14:08 | ||||||
14:42 | 14:31 | 14:31 | 14:42 | 14:31 | 14:31 | 14:31 | 14:42 | 14:31 | |||||||
15:03 | 14:54 | 14:54 | 15:03 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 15:03 | 14:54 | |||||||
15:24 | 15:17 | 15:17 | 15:24 | 15:17 | 15:17 | 15:17 | 15:24 | 15:17 |
25 июн пт | 26 июн сб | 27 июн вс | 28 июн пн | 29 июн вт | 30 июн ср | 1 июл чт | 2 июл пт | 3 июл сб | 4 июл вс | 5 июл пн | 6 июл вт | 7 июл ср | 8 июл чт | 9 июл пт | 10 июл сб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:45 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:45 | 08:00 | 08:00 | |||||
08:23 | 08:23 | 08:23 | 09:06 | 08:23 | 08:23 | 08:23 | 08:23 | 09:06 | 08:23 | 08:23 | |||||
08:46 | 08:46 | 08:46 | 09:15 | 08:46 | 08:46 | 08:46 | 08:46 | 09:15 | 08:46 | 08:46 | |||||
09:09 | 09:09 | 09:09 | 09:27 | 09:09 | 09:09 | 09:09 | 09:09 | 09:27 | 09:09 | 09:09 | |||||
09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:48 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:48 | 09:15 | 09:15 | |||||
09:32 | 09:32 | 09:32 | 10:09 | 09:32 | 09:32 | 09:32 | 09:32 | 10:09 | 09:32 | 09:32 | |||||
09:55 | 09:55 | 09:55 | 10:30 | 09:55 | 09:55 | 09:55 | 09:55 | 10:30 | 09:55 | 09:55 | |||||
10:18 | 10:18 | 10:18 | 10:30 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 10:30 | 10:18 | 10:18 | |||||
10:30 | 10:30 | 10:41 | 10:51 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:41 | 10:51 | 10:30 | 10:30 | |||||
10:41 | 10:41 | 11:04 | 11:12 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | 11:04 | 11:12 | 10:41 | 10:41 | |||||
11:04 | 11:04 | 11:27 | 11:33 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 11:27 | 11:33 | 11:04 | 11:04 | |||||
11:27 | 11:27 | 11:50 | 11:54 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 11:50 | 11:54 | 11:27 | 11:27 | |||||
11:50 | 11:50 | 12:00 | 12:15 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 12:00 | 12:15 | 11:50 | 11:50 | |||||
12:13 | 12:13 | 12:13 | 12:36 | 12:13 | 12:13 | 12:13 | 12:13 | 12:36 | 12:13 | 12:13 | |||||
12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:57 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:57 | 12:36 | 12:36 | |||||
12:59 | 12:59 | 12:59 | 13:10 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 13:10 | 12:59 | 12:59 | |||||
13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:18 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:18 | 13:10 | 13:10 | |||||
13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:39 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:39 | 13:22 | 13:22 | |||||
13:45 | 13:45 | 13:45 | 14:00 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 14:00 | 13:45 | 13:45 | |||||
14:08 | 14:08 | 14:08 | 14:21 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | 14:21 | 14:08 | 14:08 | |||||
14:31 | 14:31 | 14:31 | 14:42 | 14:31 | 14:31 | 14:31 | 14:31 | 14:42 | 14:31 | 14:31 | |||||
14:54 | 14:54 | 14:54 | 15:03 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 15:03 | 14:54 | 14:54 | |||||
15:17 | 15:17 | 15:17 | 15:24 | 15:17 | 15:17 | 15:17 | 15:17 | 15:24 | 15:17 | 15:17 |
11 июл вс | 12 июл пн | 13 июл вт | 14 июл ср | 15 июл чт | 16 июл пт | 17 июл сб | 18 июл вс | 19 июл пн | 20 июл вт | 21 июл ср | 22 июл чт | 23 июл пт | 24 июл сб | 25 июл вс | 26 июл пн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 08:00 | 08:45 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:45 | 08:00 | 08:00 | ||||||
08:23 | 08:23 | 09:06 | 08:23 | 08:23 | 08:23 | 08:23 | 09:06 | 08:23 | 08:23 | ||||||
08:46 | 08:46 | 09:15 | 08:46 | 08:46 | 08:46 | 08:46 | 09:15 | 08:46 | 08:46 | ||||||
09:09 | 09:09 | 09:27 | 09:09 | 09:09 | 09:09 | 09:09 | 09:27 | 09:09 | 09:09 | ||||||
09:15 | 09:15 | 09:48 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:48 | 09:15 | 09:15 | ||||||
09:32 | 09:32 | 10:09 | 09:32 | 09:32 | 09:32 | 09:32 | 10:09 | 09:32 | 09:32 | ||||||
09:55 | 09:55 | 10:30 | 09:55 | 09:55 | 09:55 | 09:55 | 10:30 | 09:55 | 09:55 | ||||||
10:18 | 10:18 | 10:30 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 10:30 | 10:18 | 10:18 | ||||||
10:30 | 10:41 | 10:51 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:41 | 10:51 | 10:30 | 10:30 | ||||||
10:41 | 11:04 | 11:12 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | 11:04 | 11:12 | 10:41 | 10:41 | ||||||
11:04 | 11:27 | 11:33 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 11:27 | 11:33 | 11:04 | 11:04 | ||||||
11:27 | 11:50 | 11:54 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 11:50 | 11:54 | 11:27 | 11:27 | ||||||
11:50 | 12:00 | 12:15 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 12:00 | 12:15 | 11:50 | 11:50 | ||||||
12:13 | 12:13 | 12:36 | 12:13 | 12:13 | 12:13 | 12:13 | 12:36 | 12:13 | 12:13 | ||||||
12:36 | 12:36 | 12:57 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:57 | 12:36 | 12:36 | ||||||
12:59 | 12:59 | 13:10 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 13:10 | 12:59 | 12:59 | ||||||
13:10 | 13:10 | 13:18 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:18 | 13:10 | 13:10 | ||||||
13:22 | 13:22 | 13:39 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:39 | 13:22 | 13:22 | ||||||
13:45 | 13:45 | 14:00 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 14:00 | 13:45 | 13:45 | ||||||
14:08 | 14:08 | 14:21 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | 14:21 | 14:08 | 14:08 | ||||||
14:31 | 14:31 | 14:42 | 14:31 | 14:31 | 14:31 | 14:31 | 14:42 | 14:31 | 14:31 | ||||||
14:54 | 14:54 | 15:03 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 15:03 | 14:54 | 14:54 | ||||||
15:17 | 15:17 | 15:24 | 15:17 | 15:17 | 15:17 | 15:17 | 15:24 | 15:17 | 15:17 |
ГБУЗ «Областной онкологический диспансер»
Запись на прием к врачам диспансерного отделения осуществляется:
— по телефону кабинета предварительной записи: 41-53-43 с 8:00 до 15:45 пн.-пят.;
— через портал госуслуг «Электронная регистратура» (только детский гематолог, онколог)
— запись через регистратуру городских и районных ЛПУ, кабинеты участкового врача-терапевта, врача общей практики (Электронная регистратура)
Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
Источник