Пищевая ценность продуктов в таблице
Питание – важнейшая часть жизни человека наравне со сном. Без регулярного употребления пищи невозможно дальнейшее существование. Однако важно непросто кушать, а правильно составлять ежедневный рацион. В противном случае возможны проблемы со здоровьем, нарушение метаболизма. Если вы хотите иметь хорошее здоровье, подтянутую фигуру и правильно питаться, важно знать, состав продуктов и пищевую ценность каждого из них. В нашей статье мы дадим определение пищевой ценности продуктов и представим таблицу пищевой ценности продуктов питания на 100 грамм. Это поможет вам следить за употреблением белков, жиров, углеводов и калорий.
Для начала разберемся, что же такое пищевая ценность. Это довольно обширное понятие, включающее в себя весь комплекс полезных свойств того или иного продукта. Благодаря этому в организм поступают питательные вещества, главные источники энергии, обеспечивающие физиологические потребности человека.
Состав любого продукта предопределяет не только полезные вещества, которые в нем содержатся, но и аромат, цвет, вкус, качество. Все это влияет на здоровье, выносливость, работоспособность человека.
По пищевой ценности продукты питания делятся на 2 большие группы: органические и минеральные. К первой группе относят следующие вещества в составе продуктов: белки, жиры, углеводы, витамины, ферменты, кислоты. Вода, микро- и макроэлементы являются минеральными веществами. Их количество в определенной пище мы представим ниже в таблице пищевой ценности продуктов.
Почему важно знать пищевую ценность
Ежедневный рацион должен быть богат на белки, жиры, углеводы, воду, витамины минералы. Зачем это нужно? Потому что каждый вышеописанный элемент жизненно необходим организму человека. Белки – материал для построения структуры тела, они необходимы для синтеза ферментов, гормонов. Важно потреблять белки животного и растительного происхождения. На 1 кг веса тела ежедневно должен поступать 1 грамм белка.
В состав некоторых продуктов питания также входя Омега-3 и Омега-6 – это важные жирные кислоты, не вырабатываемые организмом. Без них могут возникнуть заболевания сердечно-сосудистой системы. Поступать жирные кислоты могут из сливочного, растительного масла, орехов, яичного желтка, рыбы, мяса.
Медленные углеводы поставляют нам силу и энергию. Источники «хороших» углеводов – цельнозерновой хлеб, продукты из муки грубого помола, овощи, фрукты. «Плохие» углеводы (белый хлеб, выпечка, шоколад) повышают уровень сахара в крови, в результате возникает лишний вес.
Как видите, важно знать состав и пищевую ценность продуктов на 100 грамм с витаминами, так же, как и гликемический индекс продуктов. Это поможет вам избежать проблем со здоровьем и появления лишнего веса. Количество белков, жиров, углеводов и другие элементов указывается на этикетке, но, например, пищевую ценность фруктов или овощей так узнать невозможно. Но можно легко узнать, какова пищевая ценность продукта, в таблице. Лучше всего рассчитывать пищевую ценность продуктов в граммах.
Пищевая ценность продуктов питания: таблица
Список пищевой ценности продуктов довольно большой, поэтому для удобства представляет таблицу, где указана пищевая ценность продуктов в 100 грамм с витаминами. Таблица очень простая, поэтому вы сможете быстро составить ежедневный рацион, подсчитав количество белков, жиров, углеводов. Ниже указана пищевая и энергетическая ценность продуктов в таблице.
Обращаем внимание, в таблице пищевой ценности продуктов с витаминами приведены средние значения. Точная пищевая ценность продуктов в 100 граммах зависит от нескольких параметров: способ приготовления, степень усвояемости, конкретный сорт и вид продукта, количество потребляемой пищи и т.д.
Видео
Мука, крупы, макароны, бобовые
Продукты | Несъедобная часть % | Белки г | Жиры г | Усвояемые углеводы г | Минеральные вещества, мг | Витамины, мг | Энерго-ценность, ккал | ||||||||||
Натрий | Калий | Кальций | Магний | Фосфор | Железо | Каротин | А | В1 | В2 | РР | С | ||||||
Мука пшеничная высшего сорта | 10,3 | 1,1 | 68,9 | 3 | 122 | 18 | 16 | 86 | 1,2 | 0,17 | 0,04 | 1,20 | 334 | ||||
Мука пшеничная 1-го сорта | 10,6 | 1,3 | 67,6 | 4 | 176 | 24 | 44 | 115 | 2,1 | Сл. | 0,25 | 0,08 | 2,20 | 331 | |||
Мука пшеничная 2-го сорта | 11,7 | 1,8 | 63,7 | 6 | 251 | 32 | 73 | 184 | 3,9 | 0,01 | 0,37 | 0,12 | 4,55 | 324 | |||
Крупа манная | 10,3 | 1,0 | 67,7 | 3 | 130 | 20 | 18 | 85 | 1,0 | 0,14 | 0,04 | 1,20 | 328 | ||||
Крупа гречневая ядрица | 1 | 12,6 | 3,3 | 62,1 | 3 | 380 | 20 | 200 | 298 | 6,7 | 0,01 | 0,43 | 0,20 | 4,19 | 335 | ||
Крупа гречневая продел | 2 | 9,5 | 2,3 | 65,9 | 3 | 320 | 20 | 150 | 253 | 4,9 | 0,42 | 0,17 | 3,76 | 329 | |||
Крупа рисовая | 1 | 7,0 | 1,0 | 71,4 | 12 | 100 | 8 | 50 | 150 | 1,0 | 0,08 | 0,04 | 1,60 | 330 | |||
Крупа пшено | 1 | 11,5 | 3,3 | 66,5 | 10 | 221 | 27 | 83 | 233 | 2,7 | 0,02 | 0,42 | 0,04 | 1,55 | 348 | ||
Крупа овсяная | 1,5 | 11,0 | 6,1 | 49,7 | 35 | 362 | 64 | 116 | 349 | 3,9 | Сл. | 0,49 | 0,11 | 1,10 | 303 | ||
Крупа перловая | 1 | 9,3 | 1,1 | 66,5 | 10 | 172 | 38 | 40 | 323 | 1,8 | 0,12 | 0,06 | 2,00 | 320 | |||
Крупа ячневая | 1 | 10,0 | 1,3 | 66,3 | 15 | 205 | 80 | 50 | 343 | 1,8 | 0,27 | 0,08 | 2,74 | 324 | |||
Крупа пшеничная | 1 | 11,5 | 1,3 | 63,1 | — | — | — | — | 261 | 4,4 | 0,31 | 0,10 | 1,40 | 316 | |||
Крупа кукурузная | 0,5 | 8,3 | 1,2 | 71,6 | 4 | 147 | 20 | 36 | 109 | 2,7 | 0,2 | 0,13 | 0,07 | 1,10 | 337 | ||
Овсяные хлопья (геркулес) | 11,0 | 6,2 | 50,1 | 20 | 330 | 52 | 129 | 328 | 1,8 | 0,45 | 0,10 | 1,00 | 305 | ||||
Горох лущеный | 0,5 | 23,0 | 1,6 | 50,8 | 27 | 731 | 89 | 88 | 226 | 7,0 | 0,01 | 0,90 | 0,18 | 2,37 | 314 | ||
Фасоль | 0,5 | 21,0 | 2,0 | 46,6 | 40 | 1100 | 150 | 103 | 480 | 5,9 | Сл. | 0,50 | 0,18 | 2,10 | 292 | ||
Макаронные изделия высшего сорта | 10,4 | 1,1 | 69,7 | 3 | 123 | 19 | 16 | 87 | 1,6 | 0,17 | 0,04 | 1,21 | 337 |
Хлебобулочные изделия
Продукты | Несъедобная часть % | Белки г | Жиры г | Усвояемые углеводы г | Минеральные вещества, мг | Витамины, мг | Энерго-ценность, ккал | ||||||||||
Натрий | Калий | Кальций | Магний | Фосфор | Железо | Каротин | А | В1 | В2 | РР | С | ||||||
Хлеб ржаной из сеяной муки | 4,9 | 1,0 | 46 | 420 | 143 | 18 | 20 | 92 | 2,9 | 0,09 | 0,03 | 0,68 | 220 | ||||
Хлеб столовый из ржано-пшеничной муки | 6,9 | 1,2 | 42,4 | 394 | 201 | 27 | 46 | 123 | 3,5 | 0,19 | 0,09 | 1,69 | 214 | ||||
Хлеб пшеничный из муки 1-го сорта | 7,9 | 1,0 | 48,1 | 378 | 133 | 23 | 33 | 87 | 2,0 | 0,16 | 0,06 | 1,61 | 239 | ||||
Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 7,6 | 0,8 | 48,6 | 499 | 102 | 20 | 14 | 65 | 1,1 | 0,11 | 0,03 | 0,92 | 238 | ||||
Батон нарезной | 7,7 | 3,0 | 49,8 | 429 | 131 | 22 | 33 | 85 | 2,0 | 0,16 | 0,05 | 1,57 | 262 | ||||
Булки городские | 7,8 | 2,5 | 50,5 | 434 | 134 | 22 | 33 | 88 | 2,0 | 0,16 | 0,06 | 1,62 | 261 | ||||
Сдоба обыкновенная | 8,0 | 5,3 | 53,7 | 433 | 136 | 25 | 33 | 91 | 2,0 | 0,16 | 0,06 | 1,61 | 299 | ||||
Сухари сливочные | 8,5 | 10,8 | 66,0 | 315 | 109 | 22 | 14 | 80 | 1,9 | 0,12 | 0,05 | 1,07 | 398 |
Сахар, кондитерские изделия
Продукты | Несъедобная часть % | Белки г | Жиры г | Усвояемые углеводы г | Минеральные вещества, мг | Витамины, мг | Энерго-ценность, ккал | ||||||||||
Натрий | Калий | Кальций | Магний | Фосфор | Железо | Каротин | А | В1 | В2 | РР | С | ||||||
Сахар-песок | 99,8 | 1 | 3 | 2 | Сл. | Сл. | 0,3 | 379 | |||||||||
Крахмал картофельный | 0,1 | 79,6 | 6 | 15 | 40 | Сл. | 77 | Сл. | 327 | ||||||||
Мед натуральный | 0,8 | 80,3 | 10 | 36 | 14 | 3 | 18 | 0,8 | — | 0,01 | 0,03 | 0,20 | 2,0 | 314 | |||
Карамель с фруктовой начинкой | Сл. | 0,1 | 92,1 | Сл. | 2 | 15 | 6 | 8 | 0,2 | Сл. | Сл. | 357 | |||||
Карамель леденцовая | Сл. | 0,1 | 95,7 | 1 | 2 | 14 | 6 | 6 | 0,2 | 370 | |||||||
Шоколад молочный | 6,9 | 35,7 | 52,4 | 80 | 457 | 199 | 67 | 241 | 5,0 | 0,04 | 0,02 | 0,05 | 0,26 | 0,50 | 550 | ||
Конфеты помадные | 2,2 | 4,6 | 83,6 | 29 | 94 | 95 | 11 | 66 | 0,3 | Сл. | 0,03 | 0,02 | 369 | ||||
Конфеты молочные | 2,7 | 4,3 | 82,3 | 25 | 85 | 73 | 11 | 58 | 0,4 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,10 | 0,07 | 364 | ||
Мармелад фруктовый | 0,4 | Сл. | 76,0 | — | — | 11 | — | 12 | 0,4 | Сл. | 0,01 | 0,10 | 293 | ||||
Зефир | 0,8 | Сл. | 78,3 | — | — | 9 | — | 8 | 0,3 | Сл. | Сл. | Сл. | 304 | ||||
Пастила | 0,5 | Сл. | 80,4 | — | — | 11 | — | 5 | 0,3 | Сл. | 0,01 | Сл. | 310 | ||||
Пряники заварные | 4,8 | 2,8 | 77,7 | 11 | 60 | 9 | Сл. | 41 | 0,6 | 0,08 | 0,04 | 0,57 | 350 | ||||
Печенье сахарное | 7,5 | 11,8 | 74,4 | 36 | 110 | 29 | 20 | 90 | 2,1 | Сл. | Сл. | 0,08 | 0,05 | 0,70 | 436 | ||
Печенье затяжное | 8,3 | 8,8 | 75,6 | 32 | 104 | 28 | 14 | 75 | 0,9 | Сл. | Сл. | 0,10 | 0,03 | 0,88 | 418 | ||
Вафли с фруктовой начинкой | 3,2 | 2,8 | 80,1 | 5 | 33 | 10 | 2 | 33 | 0,6 | 0,04 | 0,01 | 0,10 | 350 | ||||
Вафли с жиросодержащей начинкой | 3,4 | 30,2 | 64,7 | 7 | 43 | 8 | 2 | 33 | 0,5 | 0,04 | 0,02 | 0,36 | 539 | ||||
Пирожное белко-сбивное | 2,8 | 24,3 | 62,6 | 13 | 43 | 42 | 4 | 30 | 0,2 | 0,10 | 0,14 | Сл. | 0,03 | 0,04 | 468 | ||
Пирожное бисквитное с фруктовой начинкой | 4,7 | 9,3 | 64,2 | 23 | 64 | 30 | 16 | 68 | 1,0 | 0,07 | 0,02 | 0,10 | 0,08 | 0,50 | 351 | ||
Какао-порошок | 24,2 | 17,5 | 27,9 | 10 | 689 | 55 | 191 | 655 | 14,8 | 0,02 | 0,02 | 0,1 | 0,30 | 1,80 | 380 |
Пищевая ценность молока и молочных продуктов
Источник