Организация ООО «ВИТАМИН ПРОДУКТ»
ДИРЕКТОР Комаров Валерий Викторович | |
2222826352 / 222501001 | |
25 тыс. руб. | |
32 | |
1 | |
08.07.2014 | |
Статус: | Действующее |
Состоит в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства: с 01.08.2016 как малое предприятие
ОКФС: 16 — Частная собственность
ОКОГУ: 4210014 — Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
ОКОПФ: 12300 — Общества с ограниченной ответственностью
ОКАТО: 01401689 — Южный, Барнаул, Города краевого значения Алтайского края, Алтайский край
Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 10.89 — Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД:
10.32 | Производство соковой продукции из фруктов и овощей |
10.41.2 | Производство нерафинированных растительных масел и их фракций |
10.89.8 | Производство биологически активных добавок к пище |
46.33.3 | Торговля оптовая пищевыми маслами и жирами |
46.34.1 | Торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками |
46.38.2 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
72.19 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие |
Наименование | ИНН | Доля | Сумма | |
СУРКОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ | 222506702447 | 100% | 25 тыс. руб. | |
. показать исторические данные. |
Регистрационный номер: 032010115880
Дата регистрации: 09.07.2014
Наименование органа ПФР: Государственное учреждение — Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Индустриальном районе г.Барнаула
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2142223103944
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 17.07.2014
Регистрационный номер: 220301651622011
Дата регистрации: 22.11.2019
Наименование органа ФСС: Филиал №1 Государственного учреждения — Алтайского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2192225670129
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 28.11.2019
Год | Доходы | Расходы | Доходы — Расходы |
2019 | 520 974 000 руб. | 503 227 000 руб. | 17 747 000 руб. |
Год | Наименование | Сумма |
2019 | Налог на прибыль | 3 546 770 руб. |
2019 | Налог на имущество организаций | 417 872 руб. |
2019 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 344 288 руб. |
2019 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 1 485 170 руб. |
2019 | Налог на добавленную стоимость | 34 395 400 руб. |
2019 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 195 228 руб. |
2019 | Транспортный налог | 55 324 руб. |
2019 | Земельный налог | 47 995 руб. |
2019 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Финансовые отчеты (бухгалтерские показатели): | |||
Код | Показатель | Значение | Ед.изм. |
Ф1.1110 | Нематериальные активы | тыс. руб. | |
Ф1.1120 | Результаты исследований и разработок | тыс. руб. | |
Ф1.1130 | Нематериальные поисковые активы | тыс. руб. | |
Ф1.1140 | Материальные поисковые активы | тыс. руб. | |
Ф1.1150 | Основные средства | 85422 | тыс. руб. |
Ф1.1160 | Доходные вложения в материальные ценности | тыс. руб. | |
Ф1.1170 | Финансовые вложения | тыс. руб. | |
Ф1.1180 | Отложенные налоговые активы | тыс. руб. | |
Ф1.1190 | Прочие внеоборотные активы | тыс. руб. | |
Ф1.1100 | Итого по разделу I — Внеоборотные активы | тыс. руб. | |
Ф1.1210 | Запасы | 153155 | тыс. руб. |
Ф1.1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | тыс. руб. | |
Ф1.1230 | Дебиторская задолженность | 102092 | тыс. руб. |
Ф1.1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | тыс. руб. | |
Ф1.1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 441 | тыс. руб. |
Ф1.1260 | Прочие оборотные активы | тыс. руб. | |
Ф1.1200 | Итого по разделу II — Оборотные активы | тыс. руб. | |
Ф1.1600 | БАЛАНС (актив) | 341110 | тыс. руб. |
Ф1.1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | тыс. руб. | |
Ф1.1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | тыс. руб. | |
Ф1.1340 | Переоценка внеоборотных активов | тыс. руб. | |
Ф1.1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | тыс. руб. | |
Ф1.1360 | Резервный капитал | тыс. руб. | |
Ф1.1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | тыс. руб. | |
Ф1.1300 | Итого по разделу III — Капитал и резервы | 68266 | тыс. руб. |
Ф1.1410 | Заемные средства | 78691 | тыс. руб. |
Ф1.1420 | Отложенные налоговые обязательства | тыс. руб. | |
Ф1.1430 | Оценочные обязательства | тыс. руб. | |
Ф1.1450 | Прочие обязательства | тыс. руб. | |
Ф1.1400 | Итого по разделу IV — Долгосрочные обязательства | тыс. руб. | |
Ф1.1510 | Заемные средства | тыс. руб. | |
Ф1.1520 | Кредиторская задолженность | 193334 | тыс. руб. |
Ф1.1530 | Доходы будущих периодов | тыс. руб. | |
Ф1.1540 | Оценочные обязательства | тыс. руб. | |
Ф1.1550 | Прочие обязательства | 819 | тыс. руб. |
Ф1.1500 | Итого по разделу V — Краткосрочные обязательства | тыс. руб. | |
Ф1.1700 | БАЛАНС (пассив) | 341110 | тыс. руб. |
Ф2.2110 | Выручка | 730551 | тыс. руб. |
Ф2.2120 | Себестоимость продаж | 695094 | тыс. руб. |
Ф2.2100 | Валовая прибыль (убыток) | тыс. руб. | |
Ф2.2210 | Коммерческие расходы | тыс. руб. | |
Ф2.2220 | Управленческие расходы | тыс. руб. | |
Ф2.2200 | Прибыль (убыток) от продаж | тыс. руб. | |
Ф2.2310 | Доходы от участия в других организациях | тыс. руб. | |
Ф2.2320 | Проценты к получению | тыс. руб. | |
Ф2.2330 | Проценты к уплате | 6929 | тыс. руб. |
Ф2.2340 | Прочие доходы | 54998 | тыс. руб. |
Ф2.2350 | Прочие расходы | 59611 | тыс. руб. |
Ф2.2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | тыс. руб. | |
Ф2.2410 | Текущий налог на прибыль | 4823 | тыс. руб. |
Ф2.2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | тыс. руб. | |
Ф2.2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | тыс. руб. | |
Ф2.2450 | Изменение отложенных налоговых активов | тыс. руб. | |
Ф2.2460 | Прочее | тыс. руб. | |
Ф2.2400 | Чистая прибыль (убыток) | 19092 | тыс. руб. |
Ф2.2510 | Результат от переоценки внеобор.активов, не включ.в чистую прибыль(убыток) периода | тыс. руб. | |
Ф2.2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | тыс. руб. | |
Ф2.2500 | Совокупный финансовый результат периода | тыс. руб. | |
Ф2.2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | тыс. руб. | |
Ф2.2900 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | тыс. руб. | |
Посмотреть отчетность за 2014 — 2020 год. |
Всего 2 поставок по 223-ФЗ на 3.944 млн. руб.: |
56662012320170000800000 от 30.12.2016 на 2263490 руб.
1601217Поставка фармацевтических товаров
О компании указано: адрес: 656922, РОССИЯ, Алтайский край, БАРНАУЛ г, ПОПОВА ул, 181
КПП: 222201001
ОКПО: 11111111
e-mail: aveo.zakaz@gmail.com
телефон: 8 (3852) 37-96-91
Заказчик: (ИКО: 56662012320667201001)
50323037270160006810000 от 29.12.2016 на 1680560 руб.
Поставка лекарственных препаратов, дез средств и медицинских изделий
О компании указано: адрес: 656922, РОССИЯ, Алтайский край, БАРНАУЛ г, ПОПОВА ул, 181
КПП: 222201001
e-mail: zakupki223@burfarm.ru
телефон: 8 (961981) 75-39
Заказчик: ГП РБ «БУРЯТ-ФАРМАЦИЯ» (ИКО: 50323037270032301001)
Организация ‘ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВИТАМИН ПРОДУКТ»‘ зарегистрирована 08 июля 2014 года по адресу 656040, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, ГОРОД БАРНАУЛ, ПОСЕЛОК БОРЗОВАЯ ЗАИМКА, УЛИЦА РАДУЖНАЯ, ДОМ 22А, ОФИС 3. Компании был присвоен ОГРН 1142223008201 и выдан ИНН 2222826352. Основным видом деятельности является производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки. Компанию возглавляет КОМАРОВ ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ. За 2020 год прибыль компании составила 19.092 млн.руб.
История изменений данных в карточке. Для внесения изменений в данную страницу необходимо отправить запрос
Основные данные о компании получены из Федеральной налоговой службы (ЕГРЮЛ)
Страница не является официальным сайтом компании. Информация носит ознакомительный характер, собрана из открытых источников, и может быть неточной и устаревшей.
Источник