Таблица содержания витаминов и минералов. Суточная потребность
Таблицы содержания витаминов и содержания минералов дают понимание того, для чего нужны те или иные вещества и элементы, и какие недуги могут сопровождать человека при их недостатке. Также в этих таблицах было кратко рассказано о содержании основных витаминов и минералов в продуктах питания.
Таблицы этой статьи дают более подробную информацию о содержании витаминов и минералов в большинстве известных продуктах питания. Здесь точно оговорено , какое количество полезных веществ содержится в конкретном продукте и какова суточная норма потребления каждого микроэлемента.
Это полезная информация и она направлена на то, чтобы помочь максимально сбалансировать питание, что в результате будет способствовать насыщению организма всеми необходимыми витаминами и минералами.
Итак, ниже представлены две таблицы содержания витаминов и минералов в продуктах питания с учетом их суточной потребности для организма человека.
Желтый цвет — 25%-50% суточной нормы.
Зеленый цвет — 50% и более суточной нормы.
Красный цвет — 100% и более суточной нормы.
ст – один стакан.
шт – одна штука (средний размер).
горсть – средняя горсть.
При низком разрешении экрана (менее 810 пикселей по ширине) таблица содержания витаминов и минералов по техническим причинам не может корректно отображаться в полном объеме, поэтому она размещена на отдельной странице.
Источник
Таблица витаминов
Таблица витаминов
Витамин | Функции | Важнейшие источники | РСНП для взрослых | Симптомы длительного дефицита | Токсические эффекты передозировки |
---|---|---|---|---|---|
B1 Тиамин | Способствует превращению в энергию углеводов, жиров и белков. | Печень, свинина, устрицы, хлеб и крупы из цельного зерна, обогащенные крупы и хлеб, горох, орехи. | 1,1-1,5 мг | Умеренные: депрессия, утомление, желудочно-кишечные расстройства, мышечные судороги. Тяжелые: болезнь бери-бери (поражение центральной нервной системы, параличи, атрофия мышц, сердечная недостаточность). | Аллергические реакции. |
B2 Рибофлавин | Участвует во всех видах обменных прцессов. Особенно важную роль играет в обеспечении зрительных функций, нормального состояния кожи и слизистых оболочек, синтезе гемоглобина. | Печень, мясо, молочные продукты, яйца, темно-зеленые овощи, хлеб из цельного зерна и крупы, орехи; также образуется в кишечнике. | 1,3-1,7 мг | Язвы во рту, на языке и в горле; сухая, потрескавшаяся кожа; анемия; депрессия; задержка роста, кожные болезни. | При здоровых почках интоксикация при передозировке маловероятна. |
B3, PP Ниацин (никотиновая кислота) | Освобождение энергии из всех пищевых веществ, содержащих калории; синтез белков и жиров. | Печень, домашняя птица, мясо, яйца, хлеб из цельного зерна, крупы, орехи и бобовые (горох, бобы, соя), пивные дрожжи, рыба. | 15-19 мг | Нарушения нервной системы, бред, головные боли. Тяжелая форма – пеллагра (проявляется в виде сыпи, поносов, бессонницы, спутанности сознания; возможна смерть). | Раздражение слизистой желудка, покраснение лица, шеи и ладоней, нарушение функций печени, желутуха; диабет. |
В6 Пиридоксин | Участвует в процессах углеводного обмена, синтезе гемоглобина и полиненасыщенных жирных кислот. Регуляция активности нервной системы; регенерация эритроцитов; образование антител. | Все пищевые продукты, богатые белком, бананы, некоторые овощи, хлеб из цельного зерна, крупы, зеленые овощи, рыба, печень, мясо, домашняя птица, орехи, чечевица. | 1,6-2,0 мг | Токсичен при дозах более 100 РСНП. Вызывает поражения нервов; в зависимости от степени передозировки – онемение или покалывание в конечностях, трудности с ходьбой, плохая координация. | |
В12 Кобаламин Цианкобаламин | Способствует образованию эритроцитов; рост и деятельность нервной системы. | Печень, почки, мясо, рыба, яйца, молочные продукты, дрожжи, сыр. | 6,0 мкг | В настоящее время неизвестны, но при совместном приеме с большими дозами витамина С вызывает носовые и ушные кровотечения. | |
В9, Вс Фолацин (фолиевая кислота) | Способствует образованию нуклеиновых кислот и клеточному делению; образование эритроцитов; развитие плода. | Печень, темно-зеленые овощи, проростки пшеницы, бобовые, апельсины и апельсиновый сок, рыба, мясо, молоко, домашняя птица, яйца. | 180-200 мкг | Анемия, язвы во рту и в горле, ревматоидный артрит, инфекции, диарея, токсемия при беременности. Дефицит часто отмечается у алкоголиков. | |
Витамин Н Биотин | Способствует освобождению энергии из соединений, содержащих калории. | Широко встречаются в разных продуктах: яйца, печень, темно-зеленые овощи, арахис, бурый рис, почки, соевые бобы. Вырабатывается кишечной микрофлорой. | 300-100 мкг | В настоящее время неизвестны | |
В5 Пантотеновая кислота | Освобождение энергии; образование холестерина. | Широко встречается в растительных и животных продуктах. Печень, хлеб из цельного зерна и крупы. | 5-10 мг | У людей, придерживающихся натуральной диеты, до сих пор не отмечались. Возможны нарушения центральной нервной системы. | Диарея и задержка воды. |
С Аскорбиновая кислота | Плоды цитрусовых, дыни, помидоры, смородина, картофель, свежие, особенно темно-зеленые овощи. | 60 мг | В случае разовой большой передозировки возможны диарея, метеоризм, боли в области живота, тошнота, рвота. Длительный прием больших доз препаратов витамина С может привести к образованию почечных камней, потере эритроцитов, изменениям костного мозга. | ||
РСНП – рекомендуемые суточные нормы потребления; мкг – микрограммы; мг – миллиграммы. |
Витамин | Функции | Важнейшие источники | РСНП для взрослых | Симптомы длительного дефицита | Токсические эффекты передозировки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А ретинол, бета-каротин | Богатые жиром и обогащенные молочные продукты, печень, желтые овощи и овощи с темно-зелеными листьтьями, рыбий жир, морковь. | 800-1000 мкг 2640-3300 ME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D эргокальциферол | Способствует абсорбции и утилизации кальция и фосфора; росту костей; нервно-мышечной активности. | Нарушения в работе сердца, утрата эластичности стенками артерий. У детей возможны задержки в развитии. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Е альфа-токоферон | Антиоксидант, защищающий клеточную мембрану от повреждений; образование и защита эритроцитов, мышц и других тканей. | Почти во всех растительных продуктах, особенно в растительных маслах. Рыбий жир, печень, хлеб из цельного зерна, орехи | 10 мг (12-15 ME) | Нарушения метаболизма в мышцах и проницаемости сосудов. У здоровых людей отмечаются редко; у слабых детей возможна анемия и атрофия мышц. В случае сильного дефицита – нервные растройства, вялость, депрессия. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
филлохинон | Свертывание крови; образование костей. | Овощи с зелеными листьями; горох, люцерна. Образуется в кишечнике у человека. | 65-80 мкг | Ухудшение свертывания крови и образовавания костей (в особенности у некоторых новорожденных); спонтанные кровотечения, кровоизлияния. |
Категория | Грудные дети | Дети 1-10 лет | Подростки и взрослые мужского пола | Подростки и взрослые женского пола | |||||||||||
Возраст (годы) | 0-0,5 | 0,5-1 | 1-3 | 4-6 | 7-10 | 11-14 | 15-18 | 19-24 | 25-50 | >50 | 11-14 | 15-18 | 19-24 | 25-50 | >50 |
А (мг) | 400 | 400 | 450 | 500 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
А (МЕ) | 1250 | 1250 | 1340 | 1670 | 2335 | 3333 | 3333 | 3333 | 3333 | 3333 | 2667 | 2667 | 2667 | 2667 | 2667 |
Е (мг) | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
D (мг) | 10 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
D (МЕ) | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 200 | 200 |
К (мкг) | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 65 | 70 | 80 | 80 | 45 | 55 | 60 | 65 | 65 |
С (мг) | 30 | 35 | 40 | 45 | 45 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
В1 (мг) | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 12 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 |
В2 (мг) | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
Пантотеновая к-та (устар. В5) (мг) | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 |
В6 (мг) | 0.3 | 0.6 | 1 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Фолат (мг) | 0.025 | 0.035 | 0.05 | 0.075 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
В12 (мкг) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
РР (мг) | 5 | 6 | 9 | 12 | 7 | 17 | 20 | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Н (мкг) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 |
Особого внимания заслуживает возрастающая в 1,5 раза потребность в витаминах у женщин во время беременности.
При невозможности обеспечить полноценное разнообразное питание будущие матери не только не получают дополнительного количества витаминов, но часто испытывают их умеренный или глубокий дефицит. Для разных витаминов он может колебаться от 45% до 100%. Наиболее распространен у беременных женщин дефицит витаминов В6 (100%), В1 (96%), фолиевой кислоты (77%), витамина С (64%).
Суточная потребность в витаминах у женщин в период беременности и лактации
А (МЕ) | Е (мг) | D | С (мг) | В1 (мг) | В2 (мг) | В6 (мг) | Фолат (мг) | В12 (мкг) | РР (мг) | ||
МЕ | мкг | ||||||||||
Беременные | 1000 | 10 | 400 | 12,5 | 90 | 1,5 | 1,6 | 2,1 | 0,4 | 4 | 16 |
Кормящие | 1200 | 12 | 400 | 12,5 | 110 | 1,7 | 1,8 | 2,3 | 0,3 | 4 | 19 |
Общая таблица содержания витаминов в пищевых продуктах (в 100 г продукта)
При невозможности обеспечить полноценное разнообразное питание будущие матери не только не получают дополнительного количества витаминов, но часто испытывают их умеренный или глубокий дефицит. Для разных витаминов он может колебаться от 45% до 100%. Наиболее распространен у беременных женщин дефицит витаминов В6 (100%), В1 (96%), фолиевой кислоты (77%), витамина С (64%).
Общая таблица содержания витаминов в пищевых продуктах (в 100 г продукта)
Обозначения (только в этой таблице):
– (знак минус) — данные отсутствуют
0 (нуль) — компонент не обнаружен
Поле выделено голубым цветом — данного витамина больше, чем в других продуктах
Продукты | А (мг) ретинол | А (мг) β-каротин | D (мкг) кальци-феролы | E (мг) токо-феролы | С (мг) aскор-биновая кислота | В 6 (мг) пири-доксин | В 12 (мкг) цианоко-баламин | Н (мкг) биотин | РР (мг) ниацин | В 5 (мг) панто-теновая к-та | В 2 (мг) рибо-флавин | В 1 (мг) тиамин | В 9 (мкг) фолацин |
Молоко коровье | 0,025 | 0,015 | 0,05 | 0,09 | 1,50 | 0,05 | 0,40 | 3,20 | 0,10 | 0,38 | 0,15 | 0,04 | 5,00 |
Молоко сухое | 0,13 | 0,10 | 0,25 | 0,45 | 4,00 | 0,20 | 3,00 | 10,0 | 0,70 | 2,70 | 1,30 | 0,27 | 30,0 |
Творог жирный | 0,10 | 0,06 | — | 0,38 | 0,50 | 0,11 | 1,00 | 5,10 | 0,30 | 0,28 | 0,30 | 0,05 | 35,0 |
Яйцо куриное желток | 1,26 | 0,26 | 7,70 | — | — | 0,37 | 2,00 | 56,0 | — | 3,8 | 0,24 | 0,18 | 19,0 |
Яйцо куриное белок | — | — | — | — | — | 0,01 | 0,08 | 7,0 | — | 0,24 | 0,56 | следы | 1,00 |
Масло подсолнечное | — | 0,04 | — | 67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Масло соевое | — | 0,17 | — | 114 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Говядина | следы | — | — | 0,57 | следы | 0,37 | 2,60 | 3,04 | 4,70 | 0,50 | 0,15 | 0,06 | 8,40 |
Печень говяжья | 8,2 | 1,00 | — | 1,28 | 33 | 0,70 | 60 | 98 | 9,0 | 6,8 | 2,19 | 0,30 | 240 |
Печень свиная | 3,45 | — | — | 0,44 | 21 | 0,52 | 30 | 80 | 12,0 | 5,8 | 2,18 | 0,30 | 225 |
Почки свиные | 0,1 | — | — | — | 10 | 0,58 | 15,0 | 140 | 7,3 | 3,0 | 1,56 | 0,29 | — |
Шпроты в масле | 0,14 | 20,5 | — | 1,5 | 0,13 | — | — | 1,00 | 0,20 | 0,10 | 0,03 | 15,5 | |
Фасоль | — | следы | — | 3,84 | — | 0,90 | — | — | 2,10 | 1,20 | 0,18 | 0,50 | 90,0 |
Соя | — | 0,07 | — | 17,30 | — | 0,85 | — | 60,0 | 2,20 | 1,75 | 0,22 | 0,94 | 200,0 |
Крупа овсяная | — | следы | — | 3,40 | — | 0,27 | — | 20,0 | 1,10 | 0,90 | 0,11 | 0,49 | 29,0 |
Крупа рисовая | — | — | 0,45 | — | 0,18 | — | 3,50 | 1,60 | 0,40 | 0,04 | 0,08 | 19,0 | |
Макаронные изделия | 2,10 | 0,16 | 2,02 | 1,21 | 0,30 | 0,04 | 0,17 | 20,00 | |||||
Батон нарезной | 0,001 | 2,30 | 0,15 | 1,75 | 1,51 | 0,29 | 0,08 | 0,15 | 20,00 | ||||
Дрожжи прессован . | — | 0,58 | — | 30,0 | 11,4 | 4,2 | 0,68 | 0,60 | 550 | ||||
Баклажаны | — | 0,02 | — | — | 5 | 0,15 | — | — | 0,60 | — | 0,05 | 0,04 | 18,50 |
Горошек зеленый | — | 0,40 | — | 2,60 | 25 | 0,17 | — | 5,30 | 2,00 | 0,80 | 0,19 | 0,34 | 20 |
Картофель | — | 0,02 | — | 0,10 | 20 | 0,30 | — | 0,10 | 1,30 | 0,30 | 0,07 | 0,12 | 8 |
Лук репчатый | — | следы | — | 0,20 | 10 | 0,12 | — | 0,90 | 0,20 | 0,10 | 0,02 | 0,05 | 9 |
Морковь красная | — | 9,00 | — | 0,63 | 5 | 0,13 | — | 0,60 | 1,00 | 0,26 | 0,07 | 0,06 | 9 |
Помидоры | — | 1,20 | — | 0,39 | 25 | 0,10 | — | 1,20 | 0,53 | 0,25 | 0,04 | 0,06 | 11 |
Ананас | — | 0,04 | — | — | 20 | 0,10 | — | — | 0,20 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 5 |
Апельсин | — | 0,05 | — | 0,22 | 60 | 0,06 | — | 1,00 | 0,20 | 0,25 | 0,03 | 0,04 | 5 |
Банан | — | 0,12 | — | 0,40 | 10 | 0,38 | — | — | 0,60 | 0,25 | 0,05 | 0,04 | 10 |
Груша | — | 0,01 | — | 0,36 | 5 | 0,03 | — | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 2 |
Лимон | — | 0,01 | — | — | 40 | 0,06 | — | — | 0,10 | 0,20 | 0,02 | 0,04 | 9 |
Шиповник | — | 2,60 | — | 1,71 | 470 | — | — | — | 0,60 | — | 0,33 | 0,05 | — |
Яблоки летние | — | 0,02 | — | — | 10 | 0,08 | — | — | 0,23 | — | 0,03 | 0,01 | 1,60 |
Таблица: Содержание основных микроэлементов в продуктах питания.
Источник
➤ Adblockdetector