Процедурный кабинет
Дневной стационар
Клинико-диагностическая лаборатория (г.Тюмень)
УТВЕРЖДЕН
Приказом №13-ОД от 31 декабря 2019 г.
Директор ООО «Мир здоровья»
Е.С.Киселева
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА УСЛУГИ
№ | Вид услуги | |
2 | Повторный прием врачей | 400 |
3 | Первичный прием педиатра | 500 |
4 | Повторный прием педиатра | 300 |
5 | Электрокардиограмма | 300 |
6 | Электрокардиограмма с нагрузкой | 600 |
7 | Внутривенная инъекция | 110 |
8 | Внутривенная инъекция 2 инъекции и более | |
9 | Внутримышечная инъекция | 80 |
10 | Подкожная инъекция | 80 |
11 | Постановка капельницы(система входит в стоимость) | 300 |
12 | Постановка капельницы(система входит в стоимость) 2 флакона и более | |
13 | Забор крови | 130 |
14 | Суточный мониторинг ЭКГ по Холтеру | 2000 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Вид услуги
Печень и желчный пузырь
Желчный пузырь с определением функции
900
450
550
Почки и надпочечники
800
Органы брюшной полости
1600
Органы брюшной полости дети до 3-х лет
1100
Органы брюшной полости с определением функции
1650
450
Предстательная железа, мочевой пузырь (для мужчин)
850
500
Внутренние органы плода во 2 и 3 триместре
750
Внутренние органы новорожденного
600
500
Женские половые органы при:
беременности до 12 недель
800
беременности после 12 недель (12-18недель)
950
600
Исследование сосудов с цветным доплеровским картированием
Источник
Прейскурант на прием специалистов и медицинские услуги
Прейскурант на медицинские услуги не может учесть всех особенностей той или иной ситуации. Итоговая стоимость индивидуальной лечебно-диагностической программы может меняться в зависимости от ряда факторов: общего здоровья пациента, степени сложности проблемы, а также используемых технологий, и т.д.
Более полную информацию о наличии и стоимости инструментальных и лабораторных методов исследования можно получить в ходе консультации врача или у администратора по телефону.
Прием специалистов
НАИМЕНОВАНИЕ
ПРИЕМ
ЦЕНА (руб)
Аллерголог
Врач высшей категории
Акушер — Гинеколог
Врач высшей категории
Гинеколог-эндокринолог
Врач высшей категории
Гинеколог-эндокринолог
Врач Кандидат мед. наук
*акция не распространяется на к.м.н. Богданову Е.М.
Постановка вагинальных пиявок:
— постановка одной пиявки
— двух и более
Гастроэнтеролог
Врач высшей категории
Гомеопат
Врач высшей категории
Дерматолог
Врач высшей категории
Иммунолог
Врач высшей категории
Кардиолог
Врач высшей категории
Колопроктолог
Врач высшей категории
Врач высшей категории
Маммолог-онколог
Кандидат медицинских наук
* — Цена действует на Морской наб.39/2
прием ведет к.м.н. Чиж И.А.
Невролог
Врач высшей категории
Невролог
Врач кандидат мед.наук
Онколог
Врач высшей категории
Отоларинголог (ЛОР)
Врач высшей категории
Отоларинголог (ЛОР)
Кандидат медицинских наук
Терапевт
Врач высшей категории
Травматолог-ортопед
Врач высшей категории
Трихолог (лечение волос)
Врач высшей категории
Уролог-андролог
Врач высшей категории
Уролог-андролог
Кандидат мед. наук
Флеболог
Врач высшей категории
Хирург
Врач высшей категории
Стоимость УЗИ
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | ЦЕНА (руб) |
УЗИ органов малого таза в гинекологии (трансвагинольное / трансабдоминальное) | |
УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 1000 |
ТРУЗИ предстательной железы (ректально) | 1500 |
УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ) и мочевого пузыря с определением остаточного объема мочи | 2000 |
УЗИ органов мошонки | 900 |
УЗИ почек с надпочечниками | 1000 |
УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря | 1200 |
УЗИ печени и желчного пузыря | 1000 |
УЗИ брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) | 1300 |
УЗИ брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) и почек | 1700 |
УЗИ щитовидной железы с регионарными лимфоузлами | 1100 |
УЗИ молочных желез с регионарными лимфоузлами в стандартном режиме | 1100 |
УЗИ молочных желез с регионарными лимфоузлами в расширенном режиме | 1700 |
1200 | |
УЗИ на малых сроках беременности / для определения срока беременности | 1500 |
1 триместр (10-14 недель) | 1700 |
2 триместр (20-24недели) | 2200 |
3 триместр (30-34 недели) | 2700 |
3 триместр-доплерометрия отдельно | 1000 |
Фото | 50-100 |
Услуги по маммологии
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | ЦЕНА (руб) |
Прием врача маммолога первичный (Врач высшей категории) | |
Прием врача маммолога повторный (Врач высшей категории) | 5000* |
УЗИ молочных желез и всех регионов групп лимфоузлов в стандартном режиме | 1100 |
УЗИ молочных желез и всех регионов групп лимфоузлов в расширенном режиме | 1700 |
Пункционная биопсия молочной железы | 2000 |
Пункционная биопсия молочной железы под контролем УЗИ | 2500 |
Гистологическое исследование | 1800 |
Цитологическое исследование | 600 |
Анализ крови на онкомаркер СА -15-3 | 600 |
Услуги по урологии
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | ЦЕНА (руб) |
Первичный прием уролога (Врач высшей категории) | |
Повторный прием уролога (Врач высшей категории) | |
Первичный прием уролога (Врач кандидат мед.наук) | 2000 |
Повторный прием уролога (Врач кандидат мед.наук) | 1500 |
Массаж предстательной железы (1 процедура) | 800 |
Лазеротерапия ( 1 процедура) | 700 |
Инстилляция в мочевой пузырь ( 1 процедура без стоимости препарата) | 600 |
Инстилляция в уретру ( 1 процедура без стоимости препарата) | 600 |
Термотерапия ( 1 процедура) | 800 |
Взятие простатического сока с микроскопией | 500 |
Лимфатропная терапия при простатите | 700 |
Устранение синехий при фимозе | 1000 |
Цистоскопия | 2500 |
Массаж уретры на буже (1 процедура) | 800 | Рассечение короткой уздечки полового члена | операция | 1600 |
Введение препарата в бляшку | 500 |
Обработка головки и крайней плоти | 600 |
Промывание мочевого пузыря | 600 |
Комплексная обработка | 600 |
Замена моч.катетера (без стоимости катетера) | 1000 |
Лазерное рассечение с пластикой короткой уздечки полового члена | 8000 |
Обрезание крайней плоти полового члена | 12000 |
3000 | |
Взятие урогенитального мазка | 200 |
Схема назначения лечения ( 1 скрытая инфекция) | 1500 |
Услуги по гинекологии
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | ЦЕНА (руб) | |
Кольпоскопия расширенная | 1300 | |
Простая обработка влагалища | 400 | |
Комплексная обработка влагалища | 600 | |
Диагностическая биопсия шейки матки | 2000 | |
8000 — 10000 | ||
Диагностическая вакуум-аспирация эндометрии | 1500 — 4000 | |
3000 — 6000 | ||
Лекарственное прижигание эрозии шейки матки (1 процедура без стоимости препарата) | 1500 | |
Обработка влагалища в рамках лечения скрытых инфекций (1процедура) | 600 | |
Аппликации лекарственного препарата на шейку матки | 600 | |
Обработка эктопии шейки матки «Солковагином»(1 сеанс) | 1500 | |
Взятие мазка | 200 | |
* акция не распространяется на к.м.н. Богданову Е.М. | ||
Франция (Мифегин 3 табл. + Топогин 4 табл.) | Акция | 10500 |
Франция — Россия (Мифепристон 3 табл. + Топогин 4 табл.) | Акция | |
Франция — Россия (Мифепристон 1 табл. + Топогин 4 табл.) | Акция | |
Россия (Миропристон 3 табл. + Миролют 4 табл. ) | Акция | |
Китай (Мифепристон 1 табл. + Мизопростол 4 табл.) | Акция | 1500 |
Схема назначения лечения кандиозного вульвовагинита («молочница») | 500 | |
Схема назначения лечения рецедивирующего кандиозного вульвовагинита | 1000 | |
Схема назначения коррекции гормонального фона | 1000 |
Стоимость УЗДГ, дуплексного сканирования
Брюшная полость и органы забрюшинного пространства
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | ЦЕНА (руб) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗИ почек и надпочечников | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗИ почек с допплерографией сосудов почек | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗИ мочевого пузыря | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗИ почек и мочевого пузыря (комплексно) | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | ЦЕНА (руб) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | ЦЕНА (руб) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | ЦЕНА (руб) |
УЗИ щитовидной железы | 1100 |
Прочие исследования
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | ЦЕНА (руб) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗИ мягких тканей (одна анатомическая область) | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗИ слюнных желез (одноименных — пара) | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | ЦЕНА (руб) |
Дуплексное сканирование брюшной аорты с магистральными ветвями в брюшной полости | 1600 |
Дуплексное сканирование почечных артерий и вен | 1500 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1500 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1500 |
Дуплексное сканирование артерий и вен нижних конечностей (комплексно) | 2500 |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1500 |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1500 |
Дуплексное сканирование артерий и вен верхних конечностей (комплексно ) | 2500 |
2200 | |
Эхокардиография (УЗИ сердца) | 1800 |
Ультразвуковое исследование суставов (коленные, локтевые, плечевые) | 2000 |
Ультразвуковое исследование лучезапястных суставов/ голеностопного сустава | 2000 |
Фото | 50 — 100 |
Услуги по лазерному лечению
Услуги по лазерному лечению в гинекологии
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | ЦЕНА (руб) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | ЦЕНА (руб) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | ЦЕНА (руб) |
I степень (до 0.5 см.) | 1000 |
II cтепень ( от 0.6 до 1 см) | 1200 |
III степень (более 1 см) | от 1800 |
I степень (до 0.5 см.) | 1200 |
II cтепень ( от 0.5 до 1 см) | 1800 |
III степень (более 1 см) | от 3000 |
500 | |
Удаление папиллом лазером свыше 20шт. | 100 /шт. |
I степень (до 0.5 см.) | 400 |
II cтепень ( от 0.5 до 1 см) | 600 |
III степень (более 1 см) | от 800 |
600 | |
от 1 до 5 шт | 3000 |
Свыше 5 шт | от 5000 |
I степень (до 0.5 см.) | 1000 |
II cтепень ( от 0.5 до 1 см) | 1200 |
III степень (более 1 см) | от 1500 |
I степень (до 0.3 см.) | 600 |
II cтепень ( от 0.3 до 0.7 см) | 900 |
III степень (более 0.7 см) | от 1200 |
Другое | |
Удаление вросшего ноготя | 4000 |
Удаление атером | 2000 — 7000 |
Вскрытие фурункула | от 3000 |
Гистология, анестезияГистология (Гистологическое исследование) | |
* — Точную стоимость уточняйте на приеме у врача, консультация по удалению бесплатно. |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | ЦЕНА (руб) |
Ректороманоскопия | 2000 руб. |
Услуги по хирургии
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ
ЦЕНА (руб)
Прием хирурга первичный
(Врач высшей категории)
Прием хирурга повторный
(Врач высшей категории)
Лимфотропное введение антибиотиков
Услуги травмотолога ортопеда
Прием травматолога/ортопеда первичный
(Врач высшей категории)
Прием травматолога/ортопеда повторный
(Врач высшей категории)
Снятие иммобилизионной повязки (гипс)
Околосуставные блокады (без стоимости препарата)
Внутрисуставные блокады (без стоимости препарата)
Блокада при заболеваниях позвоночника 1 зона (без стоимости препарата)
Блокада мягких тканей (без стоимости препарата)
Пункция полостного образования или сустава (диагностическая) без стоимости исследования
Пункция полостного образования или сустава под контролем УЗИ с введением лекарственных средств (без стоимости препарата) — 1 сустав
Внутрисуставное введение импланта (хондропротекторов)
Радиоволновая хирургия по гинекологии (аппарат Сургитрон)*
ЦЕНА (руб)
Биопсия шейки матки, вульвы **
Удаление кисты шейки матки ( 1 единица)
Удаление эндометриоза шейки матки (в зависимости от количества очагов и технической сложности выполнения)
Деструкция плоской кондиломы шейки матки (1 единица)
Удаление папиллом наружных половых органов (за единицу)**
Удаление кондилом влагалища ( в зависимости от количества и технической сложности)
Удаление кондилом половых губ ( в зависимости от количества и технической сложности)
Удаление аногенитального кондиломатоза и папилломатоза (распространенная форма)
Вскрытие кисты преддверия влагалища (в зависимости от технической сложности)
Удаление полипов цервикального канала и шейки матки**
Радиоволновая деструкция при патологии шейки матки (осложненная эктопия (эрозия), лейкоплакия, дисплазия)
(в зависимости от размеров и технической сложности)*
Радиоволновая конизация шейки матки** (в зависимости от технической сложности)
Радиоволновая конизация шейки матки с выскабливанием цервикального канала**
* — О возможности выполнения процедуры и возможных противопоказаниях необходима консультация специалиста
** — Стоимость гистологического исследования оплачивается отдельно
Стоимость анестезии оплачивается отдельно
Процедуры с применением низкоинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ)
ЦЕНА (руб)
Реабилитация после лазеровапоризации, диатермоэксцизии, диатермокоагуляции
Воспаление придатков (сальпингиты и сальпофгоофориты)
Воспалительные процессы влагалища и шейки матки (кольпиты, вагиниты, цервициты) вне обострения
Дооперационное НИЛИ с санацией влагалища
Кольпиты, послеоперационное НИЛИ с введением лекарственных средств
* — стоимость одного сеанса
Услуги по проктологии
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | ЦЕНА (руб) | |
Ректороманоскопия | 2000 | |
Аноскопия | 1000 | |
Лигирование геморроидального узла ( 1ед.) | 5000 | |
Комбинированное лечение геморроидального узла | 5000 — 10000 | |
Лазер терапевтический ( 1сеанс) | 700 | |
Местная анестезия | 350 |
Услуги невролога
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | ЦЕНА (руб) |
Прием врача невролога первичный (Врач высшей категории) | 1200 |
Прием врача невролога повторный (Врач высшей категории) | 1000 |
Прием врача невролога первичный (Врач кандидат мед.наук) | 1500 |
Прием врача невролога повторный (Врач кандидат мед.наук) | 1200 |
Иглорефлексотерапия ( 1 сеанс) | 1500 |
Мануальная терапия ( 1 сеанс) | 2000 |
Общий массаж всего тела ( 1 сеанс) | 1800 |
Услуги кардиолога
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | ЦЕНА (руб) | |
Прием врача кардиолога первичный (Врач высшей категории) | 1500 | |
Прием врача кардиолога повторный (Врач высшей категории) | 1200 | |
ЭКГ с расшифровкой | 750 | |
ЭКГ без расшифровки | 500 | |
Эхокардиография (УЗИ сердца) | 1800 | |
Фото | 50-100 |
Услуги ЛОР врача
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | ЦЕНА (руб) | |
350 | ||
Вдувание порошка в нос | 200 | |
Вливание лекарственных препаратов в гортань | 700 | |
Вскрытие единичной кисты небной миндалины | 1000 | |
Вскрытие фурункула наружного слухового прохода,носа | 2000 | |
Вскрытие паратонзилярного абсцесса | 3000 | |