MegaFood, Мультивитамины для мужчин старше 55 лет, 60 таблеток
Описание добавки MegaFood, Мультивитамины для мужчин старше 55 лет, 60 таблеток
- Подтверждено отсутствие ГМО
- Сертификат NSF — не содержит глютена
- Вегетарианский продукт
- Подтверждено отсутствие пестицидов и гербицидов
- Без сои
- Не содержит молочных продуктов
- Свежие фермерские продукты
- Кошерный продукт
- Разработано доктором – Тиерона Лоу Дог, доктор медицины
- Свежесть от фермы в таблетку
- Поддерживает здоровье и хорошее самочувствие
- 30 порций
- С коричневым рисом, морковью, брокколи и апельсинами
- Диетическая добавка с мультивитаминами и минералами
- Формула без железа, витамина К и йода
Не является лекарственным средством
Компоненты добавки MegaFood, Мультивитамины для мужчин старше 55 лет, 60 таблеток
Информация о Добавках | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serving Size: 2 Tablets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servings Per Container: 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amount Per Serving | %DV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FoodState Nutrients‡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin A (50 mg†; carrots) As Alpha & Beta Carotene with Mixed Carotenoids (Cryptoxanthin, Lutein, Zeaxanthin, Lycopene | 2500 IU | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin C (150 mg†; oranges) | 60 mg | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin D3 (20 mg; S. cerevisiae) | 1000 IU | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin E* (28 mg†; organic brown rice) | 7 IU | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thiamine (B-1) (12 mg†; S. cerevisiae) | 3 mg | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riboflavin (B-2) (50 mg†; S. cerevisiae) | 5 mg | 294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niacinamide (80 mg†; S. cerevisiae) | 20 mg | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B-6 (30 mg†; S. cerevisiae) | 6 mg | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folate (20 mg†; broccoli) | 200 mcg | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B-12 (5 mg†; S. cerevisiae) | 25 mcg | 417 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biotin (40 mg†; organic brown rice) | 200 mcg | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantothenic Acid (32 mg†; S. cerevisiae) | 8 mg | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnesium (400 mg†; S. cerevisiae) | 20 mg | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zinc (120 mg†; S. cerevisiae) | 6 mg | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selenium (8 mg†; S. cerevisiae) | 7.5 mcg | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copper (20 mg†; S. cerevisiae) | 200 mcg | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manganese (20 mg†; S. cerevisiae) | 1 mg | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chromium (GTF) (60 mg†; S. cerevisiae) | 120 mcg | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molybdenum (10 mg†; S. cerevisiae) | 20 mcg | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potassium (843 mg†; S. cerevisiae) | 4 mg | Другие Ингредиенты Plant cellulose, vegetable lubricant, silica. Способ приема, инструкция применения добавки MegaFood, Мультивитамины для мужчин старше 55 лет, 60 таблеток2 таблетки в день. Можно принимать в любое время, даже на пустой желудок. Источник MegaFood, Витамин на каждый день 60 таблеток
Описание товара MegaFood, Витамин на каждый день 60 таблеток
Хотите поддержать уже сбалансированный образ жизни? MegaFood One Daily — это наша фирменная добавка с мультивитаминами для приема один раз в день, предназначенная для всех, кто хочет поддерживать свое здоровье и хорошее самочувствие. Эта питательная смесь витаминов и минералов, которая содержится в настоящих цельных продуктах, таких как апельсин, морковь, рис и пищевые дрожжи. Способ приемаПринимать по 1 таблетке в день, запивая любым напитком. Можно принимать в любое время дня, даже натощак. Случайная передозировка продуктов, содержащих железо, — основная причина отравлений со смертельным исходом среди детей до шести лет. Хранить продукт в недоступном для детей месте. В случае передозировки немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр. Хранить с плотно закрытой крышкой в прохладном месте, избегать попадания влаги. После вскрытия упаковки использовать в течение трех месяцев. Компоненты товара
Другие Ингредиенты Микрокристаллическая целлюлоза, ферментированная среда (органический коричневый рис, рисовый протеин, автолизированный экстракт дрожжей, дрожжи [неактивные]), органический коричневый рис, рисовый протеин, диоксид кремния, автолизированный экстракт дрожжей, стеариновая кислота, гипромеллоза. Источник ➤ Adblockdetector |