MegaFood, Мультивитамин для женщин от 55 лет, 120 таблеток
Описание товара MegaFood, Мультивитамин для женщин от 55 лет, 120 таблеток
- Fresh From Farm To Tablet™
- Сертификат Certified B Corporation
- Сертификат Non-GMO Project Verified
- Сертификат Glycophosphate Residue Free
- Отсутствие более 125 пестицидов и гербицидов подтверждено испытаниями
- Отсутствие глютена подтверждено сертификатом NSF
- Вегетарианский продукт
- Кошерный продукт
- Не содержит молочных продуктов и сои
- Поддерживает оптимальное здоровье и хорошее самочувствие
- Разработано врачами
- Из коричневого риса, моркови, брокколи и апельсинов
- Пищевая добавка с мультивитаминами и микроэлементами
- Состав не содержит железа и витамина K
Комплекс витаминов и микроэлементов для женщин старше 55 лет от компании MegaFood разработан врачом, практикующим интегративную медицину, доктором медицинских наук Тиераоной Лоу Дог. Он содержит смесь витаминов, микроэлементов и экстракт листьев зеленого чая, удовлетворяющую уникальные потребности женщин в питательных веществах. Витамин D, который также входит в состав продукта, способствует здоровью костей. Витамины группы B обеспечивают оптимальную выработку энергии и здоровье нервной системы.
Мы считаем, что самые лучшие продукты выращиваются на здоровой почве ответственными фермерами. Наша цель — работать с фермерами, разделяющими нашу приверженность органическому и восстановительному сельскому хозяйству.
Способ приема
Принимать по 2 таблетки в день, запивая жидкостью. Можно принимать в любое время дня даже на голодный желудок.
Хранить в недоступном для детей месте. Хранить с плотно закрытой крышкой в прохладном месте, избегать попадания влаги. После вскрытия упаковки использовать в течение трех месяцев.
Компоненты товара
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 2 таблетки | ||
Порций в упаковке: 60 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Витамин A (в виде бета-каротина из моркови)† | 360 мкг RAE | 40% |
Витамин C (аскорбиновая кислота из органического апельсина)† | 100 мг | 111% |
Витамин D3 (в виде ферментированного холекальциферола) | 25 мкг | 125% |
Витамин E (в виде d-альфа-токоферола из подсолнечного масла)† | 14,7 мг | 98% |
Тиамин (в виде тиамина гидрохлорида из пекарских дрожжей [S. cerevisiae])† | 2 мг | 167% |
Рибофлавин (рибофлавин 5′-фосфат натрия из органического коричневого риса)† | 2,6 мг | 200% |
Ниацин (никотинамид из пекарских дрожжей [S. cerevisiae])† | 20 мг ниацинового эквивалента (NE) | 125% |
Витамин B6 (пиридоксаль-5-фосфат из органического коричневого риса)† | 6 мг | 353% |
Фолат (в виде L-5-метилтетрагидрофолата из брокколи)† | 340 мкг пищевого фолатного эквивалента (DFE) (200 мкг L-5-метилгидрофолата) | 85% |
Витамин B12 (метилкобаламин из пекарских дрожжей [S. cerevisiae])† | 20 мкг | 833% |
Биотин (из органического коричневого риса)† | 300 мкг | 1000% |
Пантотеновая кислота (d-пантотенат кальция из органического коричневого риса)† | 8 мг | 160% |
Холин (в виде битартрата холина) | 200 мг | 36% |
Йод (в виде ферментированного глицината йода) | 50 мкг | 33% |
Цинк (в виде бисглицината цинка) | 15 мг | 136% |
Селен (в виде ферментированного глицината селена) | 50 мкг | 91% |
Медь (в виде ферментированного бисглицината меди) | 0,2 мг | 22% |
Марганец (в виде ферментированного хелатного бисглицината) | 1 мг | 43% |
Хром (в виде ферментированного глицината хрома, никотината, глутамата) | 120 мкг | 343% |
Молибден (в виде ферментированного глицината молибдена) | 60 мкг | 133% |
Экстракт листьев зеленого чая | 250 мкг | ** |
** % суточной нормы (СН) не установлен. Данный продукт MegaFood сделан из натуральных продуктов, полезных пищевых дрожжей и добавленных питательных веществ.† Этот витамин соединяется с цельной пищей в ходе разработанного нами уникального процесса. |
Другие Ингредиенты
Микрокристаллическая целлюлоза, Ферментная среда (рисовый протеин, органический коричневый рис, автолизированный дрожжевой экстракт, дрожжи [неактивные]), диоксид кремния, органический коричневый рис, рисовый протеин, стеариновая кислота, автолизированный дрожжевой экстракт, гипромеллоза.
Источник
MegaFood, Мультивитамины для женщин 55+, 60 таблеток
Описание добавки MegaFood, Мультивитамины для женщин 55+, 60 таблеток
- Настоящее питание от MegaFood
- Процесс медленной обработки продукции
- Готовится с любовью с 1973 г.
- Свежая, местная пища
- Одинаково свежая продукция с момента сбора до производства таблеток
- Питает · Восстанавливает · Защищает
- 30 порций
- Пищевая добавка с мультивитаминами и минералами на основе цельных продуктов
- Продукция без содержанию глютена, сертифицированная Международным комитетом по гарантии качества
- Растительная продукция
- Испытания показали, что продукция не содержит пестицидов и гербицидов
- Не содержит сою
- Не содержит молочных продуктов
- Первоначальная свежесть
- Не содержит ГМО
- Не содержит железа и витамина К
Компания MegaFood заботится о правильном производстве продукции — мы не стремимся сэкономить время и никогда не идем на компромисс, когда дело касается качества или того, что имеет значение. Компания получает продукцию напрямую от фермеров и производит высококачественные цельные пищевые добавки с 1973 года. Мы разработали уникальный процесс изготовления цельных добавок — процесс доставки настоящих продуктов питания, которые намного полезнее чем отдельно взятые витамины.
Не является лекарственным средством
Компоненты добавки MegaFood, Мультивитамины для женщин 55+, 60 таблеток
Информация о Добавках | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serving Size: 2 Tablets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servings Per Container: 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amount Per Serving | %DV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FoodState Nutrients‡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin A (50 mg†; carrots) As Alpha & Beta Carotene with Mixed Carotenoids (Cryptoxanthin, Lutein, Zeaxanthin, Lycopene | 2500 IU | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin C (150 mg†; oranges) | 60 mg | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin D3 (20 mg; S. cerevisiae) | 1000 IU | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin E* (28 mg†; organic brown rice) | 7 IU | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thiamine (B-1) (12 mg†; S. cerevisiae) | 3 mg | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riboflavin (B-2) (30 mg†; S. cerevisiae) | 3 mg | 176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niacinamide (80 mg†; S. cerevisiae) | 20 mg | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B-6 (50 mg†; S. cerevisiae) | 10 mg | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folate (20 mg†; broccoli) | 200 mcg | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B-12 (5 mg†; S. cerevisiae) | 25 mcg | 417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biotin (40 mg†; organic brown rice) | 200 mcg | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantothenic Acid (36 mg†; S. cerevisiae) | 9 mg | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcium (200 mg†; S. cerevisiae) | 10 mg | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iodine (0.3 mg†; S. cerevisiae) | 4 mcg | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnesium (400 mg†; S. cerevisiae) | 20 mg | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zinc (100 mg†; S. cerevisiae) | 5 mg | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selenium (10 mg†; S. cerevisiae) | 10 mcg | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copper (20 mg†; S. cerevisiae) | 200 mcg | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manganese (20 mg†; S. cerevisiae) | 1 mg | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chromium (GTF) (60 mg†; S. cerevisiae) | 120 mcg | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molybdenum (10 mg†; S. cerevisiae) | 20 mcg | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potassium (1063 mg†; S. cerevisiae) | 5 mg | Другие Ингредиенты Plant cellulose, vegetable lubricant, silica. Способ приема, инструкция применения добавки MegaFood, Мультивитамины для женщин 55+, 60 таблеток2 таблетки в день. Можно принимать в любое время, даже на пустой желудок. Источник MegaFood, Мультивитамины для женщин 55+, 60 таблетокОписание добавки MegaFood, Мультивитамины для женщин 55+, 60 таблеток
Компания MegaFood заботится о правильном производстве продукции — мы не стремимся сэкономить время и никогда не идем на компромисс, когда дело касается качества или того, что имеет значение. Компания получает продукцию напрямую от фермеров и производит высококачественные цельные пищевые добавки с 1973 года. Мы разработали уникальный процесс изготовления цельных добавок — процесс доставки настоящих продуктов питания, которые намного полезнее чем отдельно взятые витамины. Не является лекарственным средством Компоненты добавки MegaFood, Мультивитамины для женщин 55+, 60 таблеток
|