Кирочная 16 тесты охрана здоровья
«Центр последипломного образования специалистов медицинского профиля»
Сведения об
образовательной
организации
Приглашаем на аккредитацию специалистов!
Аккредитация – это процедура определения соответствия лица, получившего медицинское образование требованиям к осуществлению медицинской деятельности в соответствии с профессиональными стандартами для самостоятельного осуществления медицинской деятельности, подтверждается выдачей свидетельством об аккредитации специалиста и является необходимым условием для допуска к работе.
Различают три вида аккредитации специалистов:
- первичная аккредитация;
- первичная специализированная аккредитация;
- периодическая (повторная) аккредитация.
Первичная аккредитация проводится в медицинских колледжах в отношении лиц, получивших среднее медицинского образование по специальностям «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Лабораторная диагностика» с 1 января 2018г.
Первичная специализированная аккредитация
Первичная специализированная аккредитация проводится в отношении лиц, имеющих/получивших среднее медицинского образование по специальностям «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Лабораторная диагностика» и получивших дополнительное профессиональное образование по программам профессиональной переподготовки с 1 января 2021г.
Периодическая (повторная) аккредитация
Периодическая (повторная) аккредитация проводится в отношении лиц, завершивших освоение программ дополнительного профессионального и непрерывного медицинского образования с 1 июня 2021г.
Срок действия свидетельства об аккредитации – 5 лет, по истечении которого специалист обязан предоставить документы об обучении и сдать этапы аккредитации.
Для осуществления методического сопровождения аккредитации специалистов Министерством здравоохранения Российской Федерации на базе Первого МГМУ имени И.М. Сеченова создан Методический центр аккредитации, основными задачами которого является разработка фонда оценочных средств и формирование реестра аккредитационных комиссий. https://fmza.ru/
Для прохождения первичной специализированной аккредитации предоставляются документы:
- ЗАЯВЛЕНИЕ о допуске к аккредитации специалиста; БЛАНК,ОБРАЗЕЦ.
- КОПИЯ документа, удостоверяющего личность — паспорт (страница ФИО, кем выдан, регистрация);
- КОПИИ документов о среднем профессиональном образовании (с приложениями);
- КОПИЯ диплома о профессиональной переподготовке (с приложением);
- КОПИЯ свидетельства об аккредитации специалиста (для лиц, получивших диплом о среднем профессиональном образовании после 01 января 2018г.);
- КОПИЯ страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС).
- КОПИЯ документа, свидетельствующего смену имени, фамилии или отчества.
Документы необходимо сдавать в полном комплекте, с четкими, ровными копиями, в чистой, прозрачной файл-папке в каб.208 в рабочие часы учреждения.
Заявление оформляется либо в печатном виде, либо в рукописном (с печатными буквами) и подписывается заявителем.
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!
Дни и время сдачи этапов первичной специализированной аккредитации изменять нельзя, так как после регистрации персональные данные каждого аккредитуемого и сведения прохождения тестирования и сдачи практических навыков заносятся в Систему аккредитации, в которой проводить корректировку не предоставляется возможным.
Выбирайте удобное для себя время для своевременного оформления документов и прохождения процедуры аккредитации.
Этапы прохождения первичной специализированной аккредитации специалиста:
Для каждого аккредитуемого программным обеспечением из Единой базы оценочных средств автоматически формируется индивидуальный набор тестовых заданий в количестве – 60 и на их решение отводится 1 час.
На сайте Методического центра аккредитации специалистов (https://fmza.ru) открыт доступ репетиционного экзамена для подготовки прохождения первого этапа первичной специализированной аккредитации для лиц, получивших дополнительное профессиональное образование по программам профессиональной переподготовки (СПО). Количество попыток репетиций не ограничено. Ознакомиться с банком тестовых заданий можно в разделе «Первичная специализированная аккредитация (СПО)» — специальность — «Репетиционный экзамен». Комплектование набора тестовых заданий осуществляется программным обеспечением из единой базы оценочных средств.
ВНИМАНИЕ! Репетиционные тесты по специальностям проходить можно только нас сайте Методического аккредитационного центра через выбор своей специальности в разделе «Первичная специализированная аккредитация (СПО)». Другие сторонние приложения с тестовыми заданиями, в частности из Play Маркет, не являются действующими и не относятся к первичной специализированной аккредитации.
II. ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ
Оценка практических навыков аккредитуемым в симулированных условиях проводится путем оценивания правильности и последовательности выполнения за 30 минут. В демонстрацию практических навыков обязательным для всех является проведение базовой сердечно-легочной реанимации.
С перечнем практических навыков по специальностям можно ознакомиться на сайте Методического центра аккредитации в разделе «Первичная специализированная аккредитация (СПО)» — специальность — «Перечень практических навыков (умений)» — https://fmza.ru/fos_periodic.
Информацию по графикам приема документов на первичную специализированную аккредитацию, датам и протоколам ее проведения можно получить при выборе необходимой специальности.
Центр проводит первичную специализированную аккредитацию по следующим направлениям — нажмите нужную специальность.
Источник
Кирочная 16 тесты охрана здоровья
«Центр последипломного образования специалистов медицинского профиля»
Сведения об
образовательной
организации
Платные образовательные услуги
Центром производится оказание платных образовательных услуг (переподготовка/повышение квалификации) специалистам со средним медицинским образованием либо работающим в лечебно-профилактических учреждениях федерального и ведомственного подчинения, либо желающим получить дополнительную специальность, либо имеющим большой перерыв в медицинском стаже, либо неработающим.
По вопросам платных образовательных услуг Вы можете обратиться по телефону: 938-84-68.
Прейскурант №1
расценок за оказание платных образовательных услуг для очной формы обучения (дневной)
(согласно Приложению №1 к Приказу №02-02/1949 СПб ГБУ ДПО«ЦПО СМП» от 10.12.2020г. в редакции от 26.02.2021г.)
№ п/п | Категория специалистов, наименование циклов | Форма обучения | Продолжительность обучения с отрывом от работы, в месяцах (в учебных часах) | Размер оплаты обучения одного слушателя, в рублях |
1 | «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАРКОЛОГИИ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 0,5(72) | 8 000,00 |
2 | «БАКТЕРИОЛОГИЯ» | Проф. Переподготовка очная форма обучения | 2,0 (294) | 25 000,00 |
Повышение квалификации очная форма обучения | 1,0 (150) | 16 000,00 | ||
3 | «ВОПРОСЫ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА» | Повышение квалификации очная форма обучения | 1,0 (150) | 16 000,00 |
4 | «ГЕМОДИАЛИЗ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 1,0 (150) | 16 000,00 |
5 | «ГИДРОРЕАБИЛИТАЦИЯ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 0,5 (72) | 8 000,00 |
6 | «ГИСТОЛОГИЯ» | Проф. Переподготовка очная форма обучения | 2,0 (294) | 25 000,00 |
Повышение квалификации очная форма обучения | 1,0 (150) | 16 000,00 | ||
7 | «ДИЕТОЛОГИЯ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 2,0 (294) | 25 000,00 |
Повышение квалификации очная форма обучения | 1,0 (150) | 16 000,00 | ||
8 | «ИНФЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ. УТИЛИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ ЛПУ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 0,5 (72) | 8 000,00 |
9 | «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 0,5 (72) | 8 000,00 |
10 | «ЛАБОРАТОРНОЕ ДЕЛО В РЕНТГЕНОЛОГИИ» | Проф. Переподготовка очная форма обучения | 3,0 (438) | 45 000,00 |
Повышение квалификации очная форма обучения | 1,5 (222) | 22 000,00 | ||
11 | «ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА. РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ОСТРОГО НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 0,5 (72) | 8 000,00 |
12 | «ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА» | Проф. Переподготовка очная форма обучения | 2,0 (294) | 25 000,00 |
Повышение квалификации очная форма обучения | 1,0 (150) | 16 000,00 | ||
13 | «ЛЕЧЕБНЫЙ МАССАЖ И ГИМНАСТИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО ОДНОГО ГОДА» | Повышение квалификации очная форма обучения | 0,5 (72) | 8 000,00 |
14 | «МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ» | Проф. Переподготовка очная форма обучения | 2,0 (294) | 25 000,00 |
Повышение квалификации очная форма обучения | 1,0 (150) | 16 000,00 | ||
15 | «МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 0,5 (72) | 8 000,00 |
16 | «МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА СКОРОЙ И НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ ПО ПРИЕМУ И ПЕРЕДАЧЕ ВЫЗОВОВ БРИГАДАМ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 1,0 (150) | 16 000,00 |
17 | «МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 1,0 (150) | 16 000,00 |
18 | «МЕДИЦИНСКАЯ СТАТИСТИКА» | Проф. Переподготовка очная форма обучения | 2,0 (294) | 25 000,00 |
19 | «МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ» | Проф. Переподготовка очная форма обучения | 2,0 (294) | 25 000,00 |
Повышение квалификации очная форма обучения | 1,0 (150) | 16 000,00 | ||
20 | «МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ ПРИ ПАТОЛОГИЯХ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА» | Повышение квалификации очная форма обучения | 0,5 (72) | 8 000,00 |
21 | «МЕДИЦИНСКОЕ ПРАВО» | Повышение квалификации очная форма обучения | 0,5 (72) | 8 000,00 |
22 | «МЕТОДИКА АУДИОЛОГИЧЕСКОГО СКРИНИНГА» | Повышение квалификации очная форма обучения | 0,5 (72) | 8 000,00 |
23 | «МЛАДШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМИ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 0,5 (72) | 8 000,00 |
24 | «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 0,5 (72) | 8 000,00 |
25 | «ОБРАЗОВАНИЕ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ: ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ МЕДИЦИНСКОГО ПРОФИЛЯ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 0,5 (72) | 8 000,00 | 26 | «ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 0,5 (72) | 8 000,00 |
27 | «ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 0,5 (72) | 8 000,00 |
28 | «ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 0,5 (72) | 8 000,00 |
29 | «ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 0,5 (72) | 8 000,00 |
30 | «ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ. ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 0,5 (72) | 8 000,00 |
31 | «ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ДЕФЕКТАМИ УМСТВЕННОГО И ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 1,5 (222) | 22 000,00 |
Повышение квалификации очная форма обучения | 1,0 (150) | 16 000,00 | ||
32 | «ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ. Медицинская сестра дошкольных учреждений» | Повышение квалификации очная форма обучения | 1,0 (150) | 16 000,00 |
33 | «ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ. Медицинская сестра образовательных учреждений» | Повышение квалификации очная форма обучения | 1,0 (150) | 16 000,00 |
34 | «ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ. Фельдшер школы» | Повышение квалификации очная форма обучения | 1,5 (222) | 22 000,00 |
35 | «ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ И ДРУГИХ ПРЕДПРИЯТИЙ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 1,0 (150) | 16 000,00 |
36 | «ОХРАНА ТРУДА И ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО» | Повышение квалификации очная форма обучения | 0,5 (72) | 8 000,00 |
37 | «ПАРАЗИТОЛОГИЯ» | Проф. Переподготовка очная форма обучения | 2,0 (294) | 25 000,00 |
Повышение квалификации очная форма обучения | 1,0 (150) | 16 000,00 | ||
38 | «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ ПРИ ЧС, КАТАСТРОФАХ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 0,5 (72) | 8 000,00 |
39 | «ПЕРВИЧНАЯ МЕДИКО – САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 1,0 (150) | 16 000,00 |
40 | «ПЕРВИЧНАЯ МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 1,0 (150) | 16 000,00 |
41 | «ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА» | Повышение квалификации очная форма обучения | 0,5 (72) | 8 000,00 |
42 | «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СО СРЕДНИМ ОБРАЗОВАНИЕМ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 1,0 (150) | 16 000,00 |
43 | «РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ РАБОТЕ С ИСТОЧНИКАМИ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 0,5 (72) | 8 000,00 |
44 | «РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО» | Проф. Переподготовка очная форма обучения | 2,0 (294) | 25 000,00 |
Повышение квалификации очная форма обучения | 1,0 (150) | 16 000,00 | ||
45 | «СЕМЕЙНАЯ МЕДИЦИНА И МЕДИЦИНА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ» | Проф. Переподготовка очная форма обучения | 2,0 (294) | 25 000,00 |
Повышение квалификации очная форма обучения | 1,0 (150) | 16 000,00 | ||
46 | «СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ БОЛЬНЫМ С КОЖНЫМИ И ВЕНЕРИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 1,5 (222) | 22 000,00 |
Повышение квалификации очная форма обучения | 1,0 (150) | 16 000,00 | ||
47 | «СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИМ БОЛЬНЫМ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 1,0 (150) | 16 000,00 |
48 | «СЕСТРИНКАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ ПРИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 1,0 (150) | 16 000,00 |
49 | «СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 1,0 (150) | 16 000,00 |
50 | «СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ С АЛЛЕРГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 1,5 (222) | 22 000,00 |
Повышение квалификации очная форма обучения | 1,0 (150) | 16 000,00 | ||
51 | «СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 1,5 (222) | 22 000,00 |
Повышение квалификации очная форма обучения | 1,0 (150) | 16 000,00 | ||
52 | «СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ ОНКОЛОГИЧЕСКИМ БОЛЬНЫМ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 1,0 (150) | 16 000,00 |
53 | «СЕСТРИНСКИЙ УХОД ЗА НОВОРОЖДЕННЫМИ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 1,5 (222) | 22 000,00 |
Повышение квалификации очная форма обучения | 1,0 (150) | 16 000,00 | ||
54 | «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО» (для фельдшеров и акушерок по диплому) | Проф. Переподготовка очная форма обучения | 2,0 (294) | 25 000,00 |
55 | «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 1,0 (150) | 16 000,00 |
56 | «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 1,0 (150) | 16 000,00 |
57 | «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ТРАВМАТОЛОГИИ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 1,0 (150) | 16 000,00 |
58 | «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАТОЛОГИИ» | Проф. Переподготовка очная форма обучения | 3,0 (438) | 45 000,00 |
59 | «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ГЕМАТОЛОГИИ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 1,0 (150) | 16 000,00 |
60 | «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ГЕРИАТРИИ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 1,0 (150) | 16 000,00 |
61 | «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ДЕТСКОЙ НЕВРОЛОГИИ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 1,0 (150) | 16 000,00 |
62 | «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ДЕТСКОЙ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 1,0 (150) | 16 000,00 |
63 | «СЕСТРИНКОЕ ДЕЛО В ДЕТСКОЙ ОФТАЛЬМОЛОГИИ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 1,5 (222) | 22 000,00 |
Повышение квалификации очная форма обучения | 1,0 (150) | 16 000,00 | ||
64 | «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ДЕТСКОЙ ТРАВМАТОЛОГИИ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 1,0 (150) | 16 000,00 |
65 | «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В КАРДИОЛОГИИ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 1,0 (150) | 16 000,00 |
66 | «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В НЕВРОЛОГИИ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 1,0 (150) | 16 000,00 |
67 | «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ОФТАЛЬМОЛОГИИ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 1,5 (222) | 22 000,00 |
Повышение квалификации очная форма обучения | 1,0 (150) | 16 000,00 | ||
68 | «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ПЕДИАТРИИ» | Проф. Переподготовка очная форма обучения | 2,0 (294) | 25 000,00 |
69 | «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ПСИХИАТРИИ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 1,5 (222) | 22 000,00 |
Повышение квалификации очная форма обучения | 1,0 (150) | 16 000,00 | ||
70 | «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В СТОМАТОЛОГИИ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 1,0 (150) | 16 000,00 |
71 | «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ТЕРАПИИ. Общее усовершенствование. Медицинская сестра приемного отделения» | Повышение квалификации очная форма обучения | 1,0 (150) | 16 000,00 |
72 | «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ТЕРАПИИ. Общее усовершенствование» | Повышение квалификации очная форма обучения | 1,0 (150) | 16 000,00 |
73 | «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В УРОЛОГИИ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 1,0 (150) | 16 000,00 |
74 | «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ХИРУРГИИ. Общее усовершенствование. Медицинская сестра перевязочного кабинета» | Повышение квалификации очная форма обучения | 1,0 (150) | 16 000,00 |
75 | «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ХИРУРГИИ. Общее усовершенствование» | Повышение квалификации очная форма обучения | 1,0 (150) | 16 000,00 |
76 | «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ЭНДОКРИНОЛОГИИ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 1,0 (150) | 16 000,00 |
77 | «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО ВО ФТИЗИАТРИИ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 1,5 (222) | 22 000,00 |
Повышение квалификации очная форма обучения | 1,0 (150) | 16 000,00 | ||
78 | «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО ПРИ ИНФЕКЦИЯХ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 1,0 (150) | 16 000,00 |
79 | «СЕСТРИНСКОЕ ОПЕРАЦИОННОЕ ДЕЛО» | Проф. Переподготовка очная форма обучения | 2,0 (294) | 25 000,00 |
Повышение квалификации очная форма обучения | 1,0 (150) | 16 000,00 | ||
80 | «СКОРАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ» | Проф. Переподготовка очная форма обучения | 2,0 (294) | 25 000,00 |
Повышение квалификации очная форма обучения | 1,5 (222) | 22 000,00 | ||
81 | «СКОРАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ. КАРДИОЛОГИЯ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 1,5 (222) | 22 000,00 |
82 | «СКОРАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ. Фельдшер по приему и передаче вызовов» | Повышение квалификации очная форма обучения | 1,5 (222) | 22 000,00 |
83 | «СОВРЕМЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СТАТИСТИКА И ВОПРОСЫ КОМПЬЮТЕРИЗАЦИИ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 1,0 (150) | 16 000,00 |
84 | «СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ИММУНИЗАЦИИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 0,5 (72) | 8 000,00 |
85 | «СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ИММУНИЗАЦИИ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 0,5 (72) | 8 000,00 |
86 | «СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ИНФУЗИОННОГО ДЕЛА. Медицинская сестра процедурного кабинета» | Повышение квалификации очная форма обучения | 1,0 (150) | 16 000,00 |
87 | «СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ИНФУЗИОННОГО ДЕЛА. Медицнская сестра прививочного кабинета» | Повышение квалификации очная форма обучения | 1,0 (150) | 16 000,00 |
88 | «СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА» (для старших м/с больниц и поликлиник) | Повышение квалификации очная форма обучения | 1,0 (150) | 16 000,00 |
89 | «СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ МЕДИЦИНСКИХ РЕГИСТРАТОРОВ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 0,5 (72) | 8 000,00 |
90 | «СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА ПРИ ЭНДОСКОПИИ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 1,0 (150) | 16 000,00 |
91 | «СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА В АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАТОЛОГИИ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 1,0 (150) | 16 000,00 |
92 | «СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ, ЭКОНОМИКИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» (для главных м/с больниц и поликлиник) | Повышение квалификации очная форма обучения | 1,0 (150) | 16 000,00 |
93 | «СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ, ЭКОНОМИКИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» (для старших фельдшеров СМП) | Повышение квалификации очная форма обучения | 1,0 (150) | 16 000,00 | 94 | «СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ БИОХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКЕ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 1,0 (150) | 16 000,00 |
95 | «СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В ИММУНОЛОГИИ. ИММУНОФЕРМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 1,0 (150) | 16 000,00 |
96 | «СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКЕ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 1,0 (150) | 16 000,00 |
97 | «СОВРЕМЕННЫЕ ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 1,0 (150) | 16 000,00 |
98 | «СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ОНКОЛОГИИ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 0,5 (72) | 8 000,00 |
99 | «СТЕРИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ (эксплуатация воздушных, паровых, газовых стерилизаоторов)» | Повышение квалификации очная форма обучения | 0,5 (72) | 8 000,00 |
100 | «ТЕХНИКА СЪЕМКИ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММЫ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 0,5 (72) | 8 000,00 |
101 | «ТРАНСФУЗИОЛОГИЯ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 1,5 (222) | 22 000,00 |
Повышение квалификации очная форма обучения | 1,0 (150) | 16 000,00 | ||
102 | «УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА» | Повышение квалификации очная форма обучения | 1,0 (150) | 16 000,00 |
103 | «УПРАВЛЕНИЕ И ЭКОНОМИКА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ» | Проф. Переподготовка очная форма обучения | 2,0 (294) | 25 000,00 |
104 | «ФИЗИОТЕРАПИЯ» | Проф. Переподготовка очная форма обучения | 2,0 (294) | 25 000,00 |
Повышение квалификации очная форма обучения | 1,0 (150) | 16 000,00 | ||
105 | «ФИТОТЕРАПИЯ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 0,5 (72) | 8 000,00 |
106 | «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА» | Проф. Переподготовка очная форма обучения | 2,0 (294) | 25 000,00 |
Повышение квалификации очная форма обучения | 1,5 (222) | 22 000,00 | ||
107 | «ЭРГОНОМИКА» | Повышение квалификации очная форма обучения | 0,5 (72) | 8 000,00 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данный прейскурант носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.
Прейскурант №2
расценок за оказание платных образовательных услуг в вечернее время
(согласно Приложению №2 к Приказу №02-02/1949 СПб ГБУ ДПО«ЦПО СМП» от 10.12.2020г.)
№ п/п | Наименование услуги | Размер оплаты услуг, в рублях |
1 | Циклы повышения квалификации объёмом 72 часа | 12000,00 |
2 | Циклы повышения квалификации объёмом 150 часов | 18000,00 |
3 | Циклы повышения квалификации объёмом 222 часа | 24000,00 |
4 | Циклы профессиональной переподготовки объёмом 294 часа | 30000,00 |
