Рецепт каша рисовая молочная . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Ингредиенты каша рисовая молочная
Молоко пастеризованное, 2,5 проц. жирности (Кипячение) | 1000 г |
Рис, зерно продовольственное (Варка без слива) | 100 г |
Сахар-песок | 75 г |
Довести молоко до кипения, добавить рис и сахар, варить на слабом огне 15 минут, не забывая помешивать. (Сына очень любит такую кашку)
Пищевая ценность и химический состав «каша рисовая молочная».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 101.3 кКал | 1684 кКал | 6% | 5.9% | 1662 г |
Белки | 3.217 г | 76 г | 4.2% | 4.1% | 2362 г |
Жиры | 2.437 г | 56 г | 4.4% | 4.3% | 2298 г |
Углеводы | 16.451 г | 219 г | 7.5% | 7.4% | 1331 г |
Органические кислоты | 0.085 г | ||||
Пищевые волокна | 0.855 г | 20 г | 4.3% | 4.2% | 2339 г |
Вода | 77 г | 2273 г | 3.4% | 3.4% | 2952 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 19.8 мкг | 900 мкг | 2.2% | 2.2% | 4545 г |
бета Каротин | 0.008 мг | 5 мг | 0.2% | 0.2% | 62500 г |
Витамин В1, тиамин | 0.056 мг | 1.5 мг | 3.7% | 3.7% | 2679 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.134 мг | 1.8 мг | 7.4% | 7.3% | 1343 г |
Витамин В4, холин | 28.87 мг | 500 мг | 5.8% | 5.7% | 1732 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.414 мг | 5 мг | 8.3% | 8.2% | 1208 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.094 мг | 2 мг | 4.7% | 4.6% | 2128 г |
Витамин В9, фолаты | 7.644 мкг | 400 мкг | 1.9% | 1.9% | 5233 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.36 мкг | 3 мкг | 12% | 11.8% | 833 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.88 мг | 90 мг | 1% | 1% | 10227 г |
Витамин D, кальциферол | 0.045 мкг | 10 мкг | 0.5% | 0.5% | 22222 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.072 мг | 15 мг | 0.5% | 0.5% | 20833 г |
Витамин Н, биотин | 3.957 мкг | 50 мкг | 7.9% | 7.8% | 1264 г |
Витамин РР, НЭ | 1.1426 мг | 20 мг | 5.7% | 5.6% | 1750 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 159.17 мг | 2500 мг | 6.4% | 6.3% | 1571 г |
Кальций, Ca | 103.01 мг | 1000 мг | 10.3% | 10.2% | 971 г |
Кремний, Si | 111.511 мг | 30 мг | 371.7% | 366.9% | 27 г |
Магний, Mg | 21.56 мг | 400 мг | 5.4% | 5.3% | 1855 г |
Натрий, Na | 47.68 мг | 1300 мг | 3.7% | 3.7% | 2727 г |
Сера, S | 31.47 мг | 1000 мг | 3.1% | 3.1% | 3178 г |
Фосфор, P | 105.8 мг | 800 мг | 13.2% | 13% | 756 г |
Хлор, Cl | 110.88 мг | 2300 мг | 4.8% | 4.7% | 2074 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 20.1 мкг | ||||
Железо, Fe | 0.288 мг | 18 мг | 1.6% | 1.6% | 6250 г |
Йод, I | 8.3 мкг | 150 мкг | 5.5% | 5.4% | 1807 г |
Кобальт, Co | 1.34 мкг | 10 мкг | 13.4% | 13.2% | 746 г |
Марганец, Mn | 0.3318 мг | 2 мг | 16.6% | 16.4% | 603 г |
Медь, Cu | 61.15 мкг | 1000 мкг | 6.1% | 6% | 1635 г |
Молибден, Mo | 6.897 мкг | 70 мкг | 9.9% | 9.8% | 1015 г |
Селен, Se | 3.597 мкг | 55 мкг | 6.5% | 6.4% | 1529 г |
Фтор, F | 25.18 мкг | 4000 мкг | 0.6% | 0.6% | 15886 г |
Хром, Cr | 2.05 мкг | 50 мкг | 4.1% | 4% | 2439 г |
Цинк, Zn | 0.5216 мг | 12 мг | 4.3% | 4.2% | 2301 г |
Энергетическая ценность каша рисовая молочная составляет 101,3 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Рецепт Каша рисовая молочная . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Ингредиенты Каша рисовая молочная
Молоко цельное, 3,25% жирности | 500 г |
Рис белый с пастой, сухой | 80 г |
Масло сливочное несоленое «Крестьянское» | 20 г |
Соль поваренная пищевая | 5 г |
Сахар-песок | 5 г |
Пищевая ценность и химический состав «Каша рисовая молочная».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 123.2 кКал | 1684 кКал | 7.3% | 5.9% | 1367 г |
Белки | 3.8 г | 76 г | 5% | 4.1% | 2000 г |
Жиры | 5.4 г | 56 г | 9.6% | 7.8% | 1037 г |
Углеводы | 14.7 г | 219 г | 6.7% | 5.4% | 1490 г |
Вода | 74 г | 2273 г | 3.3% | 2.7% | 3072 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 52.5 мкг | 900 мкг | 5.8% | 4.7% | 1714 г |
бета Каротин | 0.016 мг | 5 мг | 0.3% | 0.2% | 31250 г |
Витамин В1, тиамин | 0.138 мг | 1.5 мг | 9.2% | 7.5% | 1087 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.178 мг | 1.8 мг | 9.9% | 8% | 1011 г |
Витамин В4, холин | 11.72 мг | 500 мг | 2.3% | 1.9% | 4266 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.396 мг | 5 мг | 7.9% | 6.4% | 1263 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.049 мг | 2 мг | 2.5% | 2% | 4082 г |
Витамин В9, фолаты | 47.508 мкг | 400 мкг | 11.9% | 9.7% | 842 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.395 мкг | 3 мкг | 13.2% | 10.7% | 759 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.08 мг | 90 мг | 0.1% | 0.1% | 112500 г |
Витамин D, кальциферол | 1.108 мкг | 10 мкг | 11.1% | 9% | 903 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.09 мг | 15 мг | 0.6% | 0.5% | 16667 г |
Витамин К, филлохинон | 0.2 мкг | 120 мкг | 0.2% | 0.2% | 60000 г |
Витамин РР, НЭ | 0.9991 мг | 20 мг | 5% | 4.1% | 2002 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 136.69 мг | 2500 мг | 5.5% | 4.5% | 1829 г |
Кальций, Ca | 102.48 мг | 1000 мг | 10.2% | 8.3% | 976 г |
Магний, Mg | 13.64 мг | 400 мг | 3.4% | 2.8% | 2933 г |
Натрий, Na | 597.76 мг | 1300 мг | 46% | 37.3% | 217 г |
Сера, S | 27.56 мг | 1000 мг | 2.8% | 2.3% | 3628 г |
Фосфор, P | 91.2 мг | 800 мг | 11.4% | 9.3% | 877 г |
Хлор, Cl | 489.26 мг | 2300 мг | 21.3% | 17.3% | 470 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.579 мг | 18 мг | 3.2% | 2.6% | 3109 г |
Кобальт, Co | 0.123 мкг | 10 мкг | 1.2% | 1% | 8130 г |
Марганец, Mn | 0.1418 мг | 2 мг | 7.1% | 5.8% | 1410 г |
Медь, Cu | 58.86 мкг | 1000 мкг | 5.9% | 4.8% | 1699 г |
Молибден, Mo | 0.902 мкг | 70 мкг | 1.3% | 1.1% | 7761 г |
Селен, Se | 7.216 мкг | 55 мкг | 13.1% | 10.6% | 762 г |
Цинк, Zn | 0.4702 мг | 12 мг | 3.9% | 3.2% | 2552 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 14 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность Каша рисовая молочная составляет 123,2 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Рецепт Каша рисовая молочная . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Ингредиенты Каша рисовая молочная
Крупа рисовая (Варка без слива вязкая) | 140 г |
Молоко стерилизованное 3,2% жирности (Кипячение) | 280 г |
Вода | 320 г |
Сахар песок | 24 г |
Соль поваренная пищевая | 2 г |
Варить в мультиварке 20 минут.
Пищевая ценность и химический состав «Каша рисовая молочная».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 97 кКал | 1684 кКал | 5.8% | 6% | 1736 г |
Белки | 2.4 г | 76 г | 3.2% | 3.3% | 3167 г |
Жиры | 1.4 г | 56 г | 2.5% | 2.6% | 4000 г |
Углеводы | 18.7 г | 219 г | 8.5% | 8.8% | 1171 г |
Пищевые волокна | 0.6 г | 20 г | 3% | 3.1% | 3333 г |
Вода | 77 г | 2273 г | 3.4% | 3.5% | 2952 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 6 мкг | 900 мкг | 0.7% | 0.7% | 15000 г |
бета Каротин | 0.003 мг | 5 мг | 0.1% | 0.1% | 166667 г |
Витамин В1, тиамин | 0.018 мг | 1.5 мг | 1.2% | 1.2% | 8333 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.053 мг | 1.8 мг | 2.9% | 3% | 3396 г |
Витамин В4, холин | 14.71 мг | 500 мг | 2.9% | 3% | 3399 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.075 мг | 5 мг | 1.5% | 1.5% | 6667 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.038 мг | 2 мг | 1.9% | 2% | 5263 г |
Витамин В9, фолаты | 5.282 мкг | 400 мкг | 1.3% | 1.3% | 7573 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.17 мг | 90 мг | 0.2% | 0.2% | 52941 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.075 мг | 15 мг | 0.5% | 0.5% | 20000 г |
Витамин Н, биотин | 0.66 мкг | 50 мкг | 1.3% | 1.3% | 7576 г |
Витамин РР, НЭ | 0.962 мг | 20 мг | 4.8% | 4.9% | 2079 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 73.87 мг | 2500 мг | 3% | 3.1% | 3384 г |
Кальций, Ca | 46.51 мг | 1000 мг | 4.7% | 4.8% | 2150 г |
Кремний, Si | 18.863 мг | 30 мг | 62.9% | 64.8% | 159 г |
Магний, Mg | 14.58 мг | 400 мг | 3.6% | 3.7% | 2743 г |
Натрий, Na | 125.84 мг | 1300 мг | 9.7% | 10% | 1033 г |
Сера, S | 9.59 мг | 1000 мг | 1% | 1% | 10428 г |
Фосфор, P | 60.8 мг | 800 мг | 7.6% | 7.8% | 1316 г |
Хлор, Cl | 203.89 мг | 2300 мг | 8.9% | 9.2% | 1128 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 22.6 мкг | ||||
Железо, Fe | 0.239 мг | 18 мг | 1.3% | 1.3% | 7531 г |
Йод, I | 3.66 мкг | 150 мкг | 2.4% | 2.5% | 4098 г |
Кобальт, Co | 0.569 мкг | 10 мкг | 5.7% | 5.9% | 1757 г |
Марганец, Mn | 0.2409 мг | 2 мг | 12% | 12.4% | 830 г |
Медь, Cu | 51.92 мкг | 1000 мкг | 5.2% | 5.4% | 1926 г |
Молибден, Mo | 2.824 мкг | 70 мкг | 4% | 4.1% | 2479 г |
Селен, Se | 3.226 мкг | 55 мкг | 5.9% | 6.1% | 1705 г |
Фтор, F | 60.09 мкг | 4000 мкг | 1.5% | 1.5% | 6657 г |
Хром, Cr | 1.08 мкг | 50 мкг | 2.2% | 2.3% | 4630 г |
Цинк, Zn | 0.4204 мг | 12 мг | 3.5% | 3.6% | 2854 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 3.4 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность Каша рисовая молочная составляет 97 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник