Калорийность Картофель отварной по 1-206 . Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Картофель отварной по 1-206».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 75 кКал | 1684 кКал | 4.5% | 6% | 2245 г |
Белки | 2 г | 76 г | 2.6% | 3.5% | 3800 г |
Жиры | 0.4 г | 56 г | 0.7% | 0.9% | 14000 г |
Углеводы | 15.8 г | 219 г | 7.2% | 9.6% | 1386 г |
Пищевые волокна | 1.4 г | 20 г | 7% | 9.3% | 1429 г |
Вода | 78.9 г | 2273 г | 3.5% | 4.7% | 2881 г |
Зола | 1.3 г | ||||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 3 мкг | 900 мкг | 0.3% | 0.4% | 30000 г |
бета Каротин | 0.02 мг | 5 мг | 0.4% | 0.5% | 25000 г |
Витамин В1, тиамин | 0.1 мг | 1.5 мг | 6.7% | 8.9% | 1500 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.06 мг | 1.8 мг | 3.3% | 4.4% | 3000 г |
Витамин В4, холин | 13.2 мг | 500 мг | 2.6% | 3.5% | 3788 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.509 мг | 5 мг | 10.2% | 13.6% | 982 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.269 мг | 2 мг | 13.5% | 18% | 743 г |
Витамин В9, фолаты | 9 мкг | 400 мкг | 2.3% | 3.1% | 4444 г |
Витамин C, аскорбиновая | 14.5 мг | 90 мг | 16.1% | 21.5% | 621 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.1 мг | 15 мг | 0.7% | 0.9% | 15000 г |
Витамин К, филлохинон | 2.1 мкг | 120 мкг | 1.8% | 2.4% | 5714 г |
Витамин РР, НЭ | 1.5 мг | 20 мг | 7.5% | 10% | 1333 г |
Ниацин | 1.1 мг | ||||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 499 мг | 2500 мг | 20% | 26.7% | 501 г |
Кальций, Ca | 12 мг | 1000 мг | 1.2% | 1.6% | 8333 г |
Магний, Mg | 22 мг | 400 мг | 5.5% | 7.3% | 1818 г |
Натрий, Na | 95 мг | 1300 мг | 7.3% | 9.7% | 1368 г |
Сера, S | 17.1 мг | 1000 мг | 1.7% | 2.3% | 5848 г |
Фосфор, P | 54 мг | 800 мг | 6.8% | 9.1% | 1481 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.8 мг | 18 мг | 4.4% | 5.9% | 2250 г |
Марганец, Mn | 0.14 мг | 2 мг | 7% | 9.3% | 1429 г |
Медь, Cu | 167 мкг | 1000 мкг | 16.7% | 22.3% | 599 г |
Селен, Se | 0.3 мкг | 55 мкг | 0.5% | 0.7% | 18333 г |
Цинк, Zn | 0.27 мг | 12 мг | 2.3% | 3.1% | 4444 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 14.9 г | ||||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.9 г | max 100 г | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.1 г | max 18.7 г | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | |||||
Омега-3 жирные кислоты | 0.01 г | от 0.9 до 3.7 г | 1.1% | 1.5% | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.032 г | от 4.7 до 16.8 г | 0.7% | 0.9% |
Энергетическая ценность Картофель отварной по 1-206 составляет 75 кКал.
Основной источник: Скурихин И.М. и др. Химический состав пищевых продуктов. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Калькулятор продукта
Размер порции (—> —> —> —> —>
Содержание в порции | % от РСП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 74.8 кКал | 1684 кКал | 4.4% | 5.9% | 2251 г |
Белки | 2 г | 76 г | 2.6% | 3.5% | 3800 г |
Жиры | 0.4 г | 56 г | 0.7% | 0.9% | 14000 г |
Углеводы | 15.8 г | 219 г | 7.2% | 9.6% | 1386 г |
Вода | 71.45 г | 2273 г | 3.1% | 4.1% | 3181 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 0.1 мкг | 900 мкг | 900000 г | ||
Витамин В1, тиамин | 0.09 мг | 1.5 мг | 6% | 8% | 1667 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.07 мг | 1.8 мг | 3.9% | 5.2% | 2571 г |
Витамин В4, холин | 52.72 мг | 500 мг | 10.5% | 14% | 948 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.27 мг | 2 мг | 13.5% | 18% | 741 г |
Витамин В9, фолаты | 7.27 мкг | 400 мкг | 1.8% | 2.4% | 5502 г |
Витамин C, аскорбиновая | 18.18 мг | 90 мг | 20.2% | 27% | 495 г |
Витамин D, кальциферол | 0.01 мкг | 10 мкг | 0.1% | 0.1% | 100000 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.29 мг | 15 мг | 1.9% | 2.5% | 5172 г |
Витамин Н, биотин | 0.09 мкг | 50 мкг | 0.2% | 0.3% | 55556 г |
Витамин РР, НЭ | 1.18 мг | 20 мг | 5.9% | 7.9% | 1695 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 517 мг | 2500 мг | 20.7% | 27.7% | 484 г |
Кальций, Ca | 10.18 мг | 1000 мг | 1% | 1.3% | 9823 г |
Магний, Mg | 20.94 мг | 400 мг | 5.2% | 7% | 1910 г |
Натрий, Na | 5.18 мг | 1300 мг | 0.4% | 0.5% | 25097 г |
Сера, S | 29.9 мг | 1000 мг | 3% | 4% | 3344 г |
Фосфор, P | 54.45 мг | 800 мг | 6.8% | 9.1% | 1469 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 104.54 мкг | ||||
Железо, Fe | 0.83 мг | 18 мг | 4.6% | 6.1% | 2169 г |
Йод, I | 4.54 мкг | 150 мкг | 3% | 4% | 3304 г |
Кобальт, Co | 4.54 мкг | 10 мкг | 45.4% | 60.7% | 220 г |
Марганец, Mn | 154.72 мг | 2 мг | 7736% | 10342.2% | 1 г |
Медь, Cu | 127.49 мкг | 1000 мкг | 12.7% | 17% | 784 г |
Фтор, F | 27.27 мкг | 4000 мкг | 0.7% | 0.9% | 14668 г |
Хром, Cr | 9.09 мкг | 50 мкг | 18.2% | 24.3% | 550 г |
Цинк, Zn | 336.36 мг | 12 мг | 2803% | 3747.3% | 4 г |
Энергетическая ценность Картофель отварной составляет 74,8 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Калорийность Картофель отварной . Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Картофель отварной».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 74.8 кКал | 1684 кКал | 4.4% | 5.9% | 2251 г |
Белки | 2 г | 76 г | 2.6% | 3.5% | 3800 г |
Жиры | 0.4 г | 56 г | 0.7% | 0.9% | 14000 г |
Углеводы | 15.8 г | 219 г | 7.2% | 9.6% | 1386 г |
Вода | 71.45 г | 2273 г | 3.1% | 4.1% | 3181 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 0.01 мкг | 900 мкг | 9000000 г | ||
Витамин В1, тиамин | 0.9 мг | 1.5 мг | 60% | 80.2% | 167 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.07 мг | 1.8 мг | 3.9% | 5.2% | 2571 г |
Витамин В4, холин | 52.72 мг | 500 мг | 10.5% | 14% | 948 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.26 мг | 2 мг | 13% | 17.4% | 769 г |
Витамин В9, фолаты | 7.27 мкг | 400 мкг | 1.8% | 2.4% | 5502 г |
Витамин C, аскорбиновая | 18.18 мг | 90 мг | 20.2% | 27% | 495 г |
Витамин D, кальциферол | 0.01 мкг | 10 мкг | 0.1% | 0.1% | 100000 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.29 мг | 15 мг | 1.9% | 2.5% | 5172 г |
Витамин Н, биотин | 0.09 мкг | 50 мкг | 0.2% | 0.3% | 55556 г |
Витамин РР, НЭ | 1.18 мг | 20 мг | 5.9% | 7.9% | 1695 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 5.17 мг | 2500 мг | 0.2% | 0.3% | 48356 г |
Кальций, Ca | 10.18 мг | 1000 мг | 1% | 1.3% | 9823 г |
Магний, Mg | 5.18 мг | 400 мг | 1.3% | 1.7% | 7722 г |
Сера, S | 29.9 мг | 1000 мг | 3% | 4% | 3344 г |
Фосфор, P | 54.25 мг | 800 мг | 6.8% | 9.1% | 1475 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 104.54 мкг | ||||
Железо, Fe | 0.83 мг | 18 мг | 4.6% | 6.1% | 2169 г |
Йод, I | 4.54 мкг | 150 мкг | 3% | 4% | 3304 г |
Кобальт, Co | 4.54 мкг | 10 мкг | 45.4% | 60.7% | 220 г |
Марганец, Mn | 154.72 мг | 2 мг | 7736% | 10342.2% | 1 г |
Медь, Cu | 127.29 мкг | 1000 мкг | 12.7% | 17% | 786 г |
Фтор, F | 27.27 мкг | 4000 мкг | 0.7% | 0.9% | 14668 г |
Хром, Cr | 9.09 мкг | 50 мкг | 18.2% | 24.3% | 550 г |
Цинк, Zn | 336.36 мг | 12 мг | 2803% | 3747.3% | 4 г |
Энергетическая ценность Картофель отварной составляет 74,8 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
➤ Adblockdetector