Группы здоровья по мкб 10 у детей
Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца.
Программа разработана совместно с АО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
Обзор документа
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 6 марта 2015 г. № 87н “Об унифицированной форме медицинской документации и форме статистической отчетности, используемых при проведении диспансеризации определенных групп взрослого населения и профилактических медицинских осмотров, порядках по их заполнению”
В соответствии со статьями 14 и 97 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2013, № 48, ст. 6165; 2014, № 30, ст. 4257; № 49, ст. 6927) и подпунктами 5.2.197 и 5.2.199 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3526; 2013, № 16, ст. 1970; № 20, ст. 2477; № 22, ст. 2812; № 33, ст. 4386; № 45, ст. 5822; 2014, № 12, ст. 1296; № 26, ст. 3577; № 30, ст. 4307; № 37, ст. 4969; 2015, № 2, ст. 491), приказываю:
форму № 131/у «Карта учета диспансеризации (профилактического медицинского осмотра)» согласно приложению № 1;
порядок заполнения учетной формы № 131/у «Карта учета диспансеризации (профилактического медицинского осмотра)» согласно приложению № 2;
форму статистической отчетности № 131 «Сведения о диспансеризации определенных групп взрослого населения» согласно приложению № 3;
порядок заполнения и сроки представления формы статистической отчетности № 131 «Сведения о диспансеризации определенных групп взрослого населения» согласно приложению № 4.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18 июня 2013 г. № 382н «О формах медицинской документации и статистической отчетности, используемых при проведении диспансеризации определенных групп взрослого населения и профилактических медицинских осмотров» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 июля 2013 г., регистрационный № 29117).
Врио Министра | И.Н. Каграманян |
Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 апреля 2015 г.
Регистрационный № 36740
Приложение № 1
к приказу Министерства
здравоохранения РФ
от 6 марта 2015 г. № 87н
Учетная форма № 131/у
от 6 марта 2015 г. № 87н
диспансеризации (профилактических медицинских осмотров)
Дата начала диспансеризации (профилактического медицинского осмотра) ___
1. Фамилия, имя, отчество ______________________________________________
2. Пол: муж. — 1, жен. — 2,
3. Дата рождения: число _____ месяц _____ год _____, полных лет ________
4. Местность: городская — 1, сельская — 2
5. Место регистрации: субъект Российской Федерации _____________________
район ___________ город _________ населенный пункт _____________________
улица ___________________________ дом _____ корпус _____ кв. _____
6. Код категории льготы _________
7. Принадлежность к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации: да — 1; нет — 2
8. Занятость: 1 — работает; 2 — не работает; 3 — обучающийся в
образовательной организации по очной форме.
9. Диспансеризация (профилактический медицинский осмотр) проводится
мобильной медицинской бригадой: да — 1; нет — 2
10. Проведение первого этапа диспансеризации (профилактического
Осмотр, исследование, иное медицинское мероприятие*(1) первого этапа диспансеризации | № строки | Дата проведения | Выявлено отклонение (+/-) | Примечание (отказ (дата); проведено ранее (дата)) |
---|---|---|---|---|
Опрос (анкетирование) на выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача | 1 | X | ||
Антропометрия (измерение роста стоя, массы тела, окружности талии), расчет индекса массы тела | 2 | |||
Измерение артериального давления | 3 | |||
Определение уровня общего холестерина в крови | 4 | |||
Определение уровня глюкозы в крови экспресс-методом | 5 | |||
Определение относительного суммарного сердечно-сосудистого риска | 6 | |||
Определение абсолютного суммарного сердечно-сосудистого риска | 7 | |||
Электрокардиография (в покое) | 8 | |||
Осмотр фельдшером (акушеркой), включая взятие мазка (соскоба) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование | 9 | |||
Флюорография легких | 10 | |||
Маммография обеих молочных желез | 11 | |||
Клинический анализ крови | 12 | |||
Клинический анализ крови развернутый | 13 | |||
Анализ крови биохимический общетерапевтический | 14 | |||
Общий анализ мочи | 15 | |||
Исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом | 16 | |||
Ультразвуковое исследование (УЗИ) на предмет исключения новообразований органов брюшной полости, малого таза | 17 | |||
Ультразвуковое исследование (УЗИ) в целях исключения аневризмы брюшной аорты | 18 | |||
Измерение внутриглазного давления | 19 | |||
Прием (осмотр) врача-терапевта*(2) | 20 | X |
11. Проведение второго этапа диспансеризации
Медицинское мероприятие второго этапа диспансеризации | № строки | Дата | Выявлено отклонение (+/-) | Примечание (отказ (дата); проведено ранее (дата)) | |
---|---|---|---|---|---|
направления | проведения | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Дуплексное сканирование брахицефальных артерий | 1 | ||||
Осмотр (консультация) врачом-неврологом | 2 | ||||
Эзофагогастродуоденоскопия | 3 | ||||
Осмотр (консультация) врачом-хирургом или врачом-урологом | 4 | ||||
Осмотр (консультация) врачом-хирургом или врачом-колопроктологом | 5 | ||||
Колоноскопия или ректороманоскопия | 6 | ||||
Определение липидного спектра крови | 7 | ||||
Спирометрия | 8 | ||||
Осмотр (консультация) врачом-акушером-гинекологом | 9 | ||||
Определение концентрации гликированного гемоглобина в крови или тест на толерантность к глюкозе | 10 | ||||
Осмотр (консультация) врачом-оториноларингологом | 11 | ||||
Анализ крови на уровень содержания простатспецифического антигена | 12 | ||||
Осмотр (консультация) врачом-офтальмологом | 13 | ||||
Индивидуальное углубленное профилактическое консультирование | 14 | ||||
Групповое профилактическое консультирование (школа пациента) | 15 | ||||
Прием (осмотр) врача-терапевта | 16 | X |
12. Заболевания (подозрения на заболевания), выявленные при проведении диспансеризации (профилактического медицинского осмотра), установление диспансерного наблюдения
Наименование классов и отдельных болезней | № строк | Код МКБ-10*(3) | Дата выявления заболевания/начала диспансерного наблюдения | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Выявлено заболевание | В том числе заболевание выявлено впервые | Начало диспансерного наблюдения | Установлен предварительный диагноз | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни | 1 | А00-В99 | ||||
в том числе: туберкулез | 1.1 | А15-А19 | ||||
Новообразования | 2 | C00-D48 | ||||
в том числе: злокачественные новообразования и новообразования in situ | 2.1 | C00-D09 | ||||
в том числе: пищевода | 2.2 | C15, D00.1 | ||||
из них в 1-2 стадии | 2.2.1 | — | ||||
желудка | 2.3 | C16, D00.2 | ||||
из них в 1-2 стадии | 2.3.1 | — | ||||
ободочной кишки | 2.4. | C18, D01.0 | ||||
из них в 1-2 стадии | 2.4.1 | — | ||||
ректосигмоидного соединения, прямой кишки, заднего прохода (ануса) и анального канала | 2.5 | С19-С21, D01.1-D01.3 | ||||
из них в 1-2 стадии | 2.5.1 | — | ||||
поджелудочной железы | 2.6 | C25 | ||||
из них в 1-2 стадии | 2.6.1 | — | ||||
трахеи, бронхов и легкого | 2.7 | C33, 34 D02.1-D02.2 | ||||
из них в 1 -2 стадии | 2.7.1 | — | ||||
молочной железы | 2.8 | C50, D05 | ||||
из них в 1-2 стадии | 2.8.1 | — | ||||
шейки матки | 2.9. | C53, D06 | ||||
из них в 1 -2 стадии | 2.9.1 | — | ||||
тела матки | 2.10 | C54 | ||||
из них в 1-2 стадии | 2.10.1 | — | ||||
яичника | 2.11 | C56 | ||||
из них в 1-2 стадии | 2.11.1 | — | ||||
предстательной железы | 2.12 | C61, D07.5 | ||||
из них в 1-2 стадии | 2.12.1 | — | ||||
почки, кроме почечной лоханки | 2.13 | C64 | ||||
из них в 1 -2 стадии | 2.13.1 | — | ||||
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 3 | D50-D89 | ||||
в том числе: анемии, связанные с питанием, гемолитические анемии, апластические и другие анемии | 3.1 | D50-D64 | ||||
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 4 | Е00-Е90 | ||||
в том числе: сахарный диабет | 4.1 | Е10-Е14 | ||||
ожирение | 4.2 | Е66 | ||||
нарушения обмена липопротеинов и другие липидемии | 4.3 | Е78 | ||||
Болезни нервной системы | 5 | G00-G99 | ||||
в том числе: преходящие церебральные ишемические приступы [атаки] и родственные синдромы | 5.1 | G45 | ||||
Болезни глаза и его придаточного аппарата | 6 | Н00-Н59 | ||||
в том числе: старческая катаракта и другие катаракты | 6.1 | Н25, Н26 | ||||
глаукома | 6.2 | Н40 | ||||
слепота и пониженное зрение | 6.3 | Н54 | ||||
Болезни системы кровообращения | 7 | l00-l99 | ||||
в том числе: болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением | 7.1 | l10-l15 | ||||
ишемическая болезнь сердца | 7.2 | l20-l25 | ||||
в том числе: стенокардия (грудная жаба) | 7.2.1 | l20 | ||||
в том числе нестабильная стенокардия | 7.2.2 | l20.0 | ||||
хроническая ишемическая болезнь сердца | 7.2.3 | l25 | ||||
в том числе: перенесенный в прошлом инфаркт миокарда | 7.2.4 | l25.2 | ||||
другие болезни сердца | 7.3 | l30-l52 | ||||
цереброваскулярные болезни | 7.4 | l60-l69 | ||||
в том числе: закупорка и стеноз прецеребральных артерий, не приводящие к инфаркту мозга и закупорка и стеноз церебральных артерий, не приводящие к инфаркту мозга | 7.4.1 | l65, l66 | ||||
другие цереброваскулярные болезни | 7.4.2 | l67 | ||||
последствия субарахноидального кровоизлияния, последствия внутричерепного кровоизлияния, последствия другого нетравматического внутричерепного кровоизлияния, последствия инфаркта мозга, последствия инсульта, не уточненные как кровоизлияние или инфаркт мозга | 7.4.3 | I69.0-I69.4 | ||||
аневризма брюшной аорты | 7.4.4 | I71.3-I71.4 | ||||
Болезни органов дыхания | 8 | J00-J98 | ||||
в том числе: вирусная пневмония, пневмония, вызванная Streptococcus pneumonia, пневмония, вызванная Haemophilus influenza, бактериальная пневмония, пневмония, вызванная другими инфекционными возбудителями, пневмония при болезнях, классифицированных в других рубриках, пневмония без уточнения возбудителя | 8.1 | J12-J18 | ||||
бронхит, не уточненный как острый и хронический, простой и слизисто- гнойный хронический бронхит, хронический бронхит неуточненный, эмфизема | 8.2 | J40-J43 | ||||
другая хроническая обструктивная легочная болезнь, астма, астматический статус, бронхоэктатическая болезнь | 8.3 | J44-J47 | ||||
Болезни органов пищеварения | 9 | К00-К93 | ||||
в том числе: язва желудка, язва двенадцатиперстной кишки | 9.1 | К25, К26 | ||||
гастрит и дуоденит | 9.2 | К29 | ||||
неинфекционный энтерит и колит | 9.3 | К50-К52 | ||||
другие болезни кишечника | 9.4 | К55-К63 | ||||
Болезни мочеполовой системы | 10 | N00-N99 | ||||
в том числе: гиперплазия предстательной железы, воспалительные болезни предстательной железы, другие болезни предстательной железы | 10.1 | N40-N42 | ||||
доброкачественная дисплазия молочной железы | 10.2 | N60 | ||||
воспалительные болезни женских тазовых органов | 10.3 | N70-N77 | ||||
Прочие заболевания | 11 |
13. Выявленные при проведении диспансеризации (профилактического медицинского осмотра) факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний в соответствии с кодами МКБ-10:
Факторы риска (код МКБ-10) | R03.0 | R73.9 | R63.5 | Z72.0 | Z72.1 | Z72.2 | Z72.3 | Z72.4 | Z 80, Z82.3, Z82.4, Z82.5, Z83.3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выявлен фактор риска, нет (-), да (дата выявления) |
14. Относительный суммарный сердечно-сосудистый риск по шкале SCORE:
15. Абсолютный суммарный сердечно-сосудистый риск по шкале SCORE:
Источник