Фонд поддержки здоровья населения
Мобильное приложение позволит всегда быть на связи со своим врачом, строго следовать графику и предписаниям врача, и не пропустить ключевые и важные моменты в программе ЭКО, а также найти клинику на интерактивной карте, задать вопросы врачам и записаться на прием.
Новости
МАМАmobi и ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» МЗ РФ совместно разрабатывают психологическую поддержку для родителей с детьми от 6 до 12 лет
МАМАmobi и ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» МЗ РФ в рамках партнерства начали работу по разработке дополнительного контента для сервиса МАМАmobi — психологическая поддержка для родителей с детьми от 6 до 12 лет.
2018 года Всемирный День здоровья — «Здоровье для всех!»
Всемирный день здоровья в 2018 году посвящен доступности медицинской помощи.
Девиз Всемирного Дня здоровья 2018 г. — «Здоровье для всех!»
1 декабря Всемирной борьбы со СПИДом
1 декабря отмечается день Всемирной борьбы со СПИДом. Хотели бы поделиться статистикой в отношении распространения ВИЧ-инфекции в России и мире.
В 2016 году было выявлено 103 438 новых случаев ВИЧ-инфицирования среди российских граждан. К сравнению, в 2006 году количество новых случаев ВИЧ-инфицирования составило 416 113.
По данным справки Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ежегодный прирост количества новых выявленных случаев инфицирования ВИЧ в 2011-2016 годах составлял в среднем 10%.
Источник
Организация ФОНД «ЗДОРОВЬЕ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Леонтьева Татьяна Викторовна | |
7730153612 / 773001001 | |
6 | |
30.10.2002 | |
Статус: | Действующее |
ОКФС: 16 — Частная собственность
ОКОГУ: 4210014 — Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
ОКОПФ: 70403 — Общественные фонды
ОКАТО: 45268554 — Дорогомилово, Западный, Город Москва
Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 88.99 — Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД:
21.20.1 | Производство лекарственных препаратов |
21.20.2 | Производство материалов, применяемых в медицинских целях |
26.60.1 | Производство аппаратов, применяемых в медицинских целях, основанных на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
46.46.1 | Торговля оптовая фармацевтической продукцией |
46.46.2 | Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях |
47.73 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) |
52.10.9 | Хранение и складирование прочих грузов |
64.92.2 | Деятельность по предоставлению займов промышленности |
64.99 | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
68.3 | Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.1 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.2 | Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.3 | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.4 | Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
73.11 | Деятельность рекламных агентств |
74.20 | Деятельность в области фотографии |
86.10 | Деятельность больничных организаций |
86.21 | Общая врачебная практика |
86.90.9 | Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки |
88.10 | Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам |
93.19 | Деятельность в области спорта прочая |
95.29 | Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров |
96.04 | Деятельность физкультурно- оздоровительная |
Наименование | ИНН | Доля | Сумма | |
ГАРЕЕВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ | 771300189440 | |||
ПОЛСТЯНОВ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ | 772447108918 | |||
ПРОШИН МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ | 773170168641 | |||
Радько Венера Рашитовна | 771500924951 | |||
РОСЛОВА РЕГИНА РАШИТОВНА | 771502326717 | |||
СТАРКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | 771404869666 | |||
. показать исторические данные. |
Дата | Наименование | ИНН | Доля | Сумма |
21.07.2020 | ООО «ЗДОРОВЬЕ-ИНВЕСТ» | 7730122244 | 23.5% | 2.35 тыс. руб. |
26.02.2018 | ООО «АЛЬПСТРИМ ЛАБ» | 7730239130 | 80% | 80 тыс. руб. |
11.12.2017 | ООО «ФАРМСТРИМ» | 7730240470 | 100% | 10 тыс. руб. |
18.09.2016 | НП «ЦФО» | 7730514192 | ||
27.12.2014 | ООО «Фито — Альянс» | 4807010830 | 100% | 500 тыс. руб. |
Регистрационный номер: 087812016836
Дата регистрации: 13.06.2002
Наименование органа ПФР: Государственное учреждение — Главное Управление Пенсионного фонда РФ №2 Управление №7 по г. Москве и Московской области муниципальный район Дорогомиловский г.Москвы
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 6067746154778
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 31.03.2006
Регистрационный номер: 773700883577181
Дата регистрации: 05.12.2017
Наименование органа ФСС: Филиал №18 Государственного учреждения — Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2187700107098
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 30.01.2018
Источник