Организация ФОНД «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ»
ДИРЕКТОР Кушнир Оксана Николаевна | |
7811326648 / 781101001 | |
40 тыс. руб. | |
4 | |
16.09.2005 | |
Статус: | Действующее |
ОКФС: 16 — Частная собственность
ОКОГУ: 4210014 — Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
ОКОПФ: 70400 — Фонды
ОКАТО: 40285000 — 40285 — Невский, Город Санкт-Петербург
Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 86 — Деятельность в области здравоохранения
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД:
46.18.2 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле играми и игрушками, спортивными товарами, велосипедами, книгами, газетами, журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами, музыкальными инструментами, часами и ювелирными изделиями, фототоварами и оптическими товарами |
46.49.31 | Торговля оптовая книгами |
58 | Деятельность издательская |
58.11.1 | Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде |
58.14 | Издание журналов и периодических изданий |
58.19 | Виды издательской деятельности прочие |
62.0 | Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги |
63.11.1 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
72.19 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие |
72.20 | Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук |
73.20 | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
73.20.2 | Деятельность по изучению общественного мнения |
78.10 | Деятельность агентств по подбору персонала |
86.90.9 | Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки |
Наименование | ИНН | Доля | Сумма | |
БОЛОТОВСКИЙ ГЕОРГИЙ ВУЛЬФОВИЧ | 782021474534 | 10 тыс. руб. | ||
БРУНМАН ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ | 781005086797 | 10 тыс. руб. | ||
ДРУЗЬ АЛЕКСАНДР АБРАМОВИЧ | 10 тыс. руб. | |||
ЧЕРНОРУЦКАЯ ЕКАТЕРИНА ИГОРЕВНА | 780408759531 | 10 тыс. руб. | ||
. показать исторические данные. |
Регистрационный номер: 088010049449
Дата регистрации: 19.09.2005
Наименование органа ПФР: Государственное Учреждение Управление Пенсионного фонда РФ по Невскому району Санкт-Петербурга
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2067847819675
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 05.04.2006
Регистрационный номер: 783001406078301
Дата регистрации: 19.09.2005
Наименование органа ФСС: Филиал №30 Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2057812573630
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 07.10.2005
Источник
ФОНД «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ»
ФОНД ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ»
Информация обновлена и актуальна на 8 июня 2021 года
Надежность +605 / 0
Рейтинг организации – высокий
Признаки фирмы-однодневки не обнаружены
Реквизиты
ОГРН ? | 1057812407905 от 16 сентября 2005 года |
---|---|
ИНН ? | 7811326648 |
КПП ? | 781101001 |
Код КЛАДР ? | 780000000000416 |
Код ОПФ ? | 70400 (Фонды) |
Код ОКПО ? | 77727942 |
Контакты ФОНД «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ»
Контактные данные неверны или неактуальны?
Если вы являетесь владельцем или руководителем ФОНД «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ», вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис «Мой бизнес» для управления этой страницей.
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
86 | Деятельность в области здравоохранения ? |
46.49.31 | Торговля оптовая книгами |
62.0 | Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги |
73.20.2 | Деятельность по изучению общественного мнения |
46.18.2 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле играми и игрушками, спортивными товарами, велосипедами, книгами, газетами, журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами, музыкальными инструментами, часами и ювелирными изделиями, фототоварами и оптическими товарами |
63.11.1 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
73.20 | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
78.10 | Деятельность агентств по подбору персонала |
72.20 | Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук |
58 | Деятельность издательская |
58.11.1 | Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде |
Директор
Учредители ФОНД «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ»
Учредитель | Стоимость доли | Доля капитала |
---|---|---|
1. | Брунман Владимир Евгеньевич |
Финансовая отчетность
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ФОНД «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» согласно данным ФНС и Росстата за 2012–2020 годы