Рецепт Бутерброд с маслом и сыром . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Ингредиенты Бутерброд с маслом и сыром
Хлеб ржано-пшеничный, столовый подовый | 25 г |
Масло сладко-сливочное «Бутербродное» | 5 г |
Сыр голландский, брусковый | 12 г |
Хлеб ржанной 30 г., масло сливочное 8 г., сыр твердый 45% 12 г.
Пищевая ценность и химический состав «Бутерброд с маслом и сыром».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 287 кКал | 1684 кКал | 17% | 5.9% | 587 г |
Белки | 12.3 г | 76 г | 16.2% | 5.6% | 618 г |
Жиры | 15.8 г | 56 г | 28.2% | 9.8% | 354 г |
Углеводы | 22.6 г | 219 г | 10.3% | 3.6% | 969 г |
Органические кислоты | 1.1 г | ||||
Пищевые волокна | 1 г | 20 г | 5% | 1.7% | 2000 г |
Вода | 41 г | 2273 г | 1.8% | 0.6% | 5544 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 121.5 мкг | 900 мкг | 13.5% | 4.7% | 741 г |
бета Каротин | 0.084 мг | 5 мг | 1.7% | 0.6% | 5952 г |
Витамин В1, тиамин | 0.129 мг | 1.5 мг | 8.6% | 3% | 1163 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.178 мг | 1.8 мг | 9.9% | 3.4% | 1011 г |
Витамин В4, холин | 35.71 мг | 500 мг | 7.1% | 2.5% | 1400 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.333 мг | 5 мг | 6.7% | 2.3% | 1502 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.148 мг | 2 мг | 7.4% | 2.6% | 1351 г |
Витамин В9, фолаты | 22.69 мкг | 400 мкг | 5.7% | 2% | 1763 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.4 мкг | 3 мкг | 13.3% | 4.6% | 750 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.2 мг | 90 мг | 0.2% | 0.1% | 45000 г |
Витамин D, кальциферол | 0.378 мкг | 10 мкг | 3.8% | 1.3% | 2646 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.602 мг | 15 мг | 10.7% | 3.7% | 936 г |
Витамин Н, биотин | 1.161 мкг | 50 мкг | 2.3% | 0.8% | 4307 г |
Витамин РР, НЭ | 3.2048 мг | 20 мг | 16% | 5.6% | 624 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 177.74 мг | 2500 мг | 7.1% | 2.5% | 1407 г |
Кальций, Ca | 308.81 мг | 1000 мг | 30.9% | 10.8% | 324 г |
Кремний, Si | 3.274 мг | 30 мг | 10.9% | 3.8% | 916 г |
Магний, Mg | 49.76 мг | 400 мг | 12.4% | 4.3% | 804 г |
Натрий, Na | 554.29 мг | 1300 мг | 42.6% | 14.8% | 235 г |
Сера, S | 110.02 мг | 1000 мг | 11% | 3.8% | 909 г |
Фосфор, P | 291.1 мг | 800 мг | 36.4% | 12.7% | 275 г |
Хлор, Cl | 404.76 мг | 2300 мг | 17.6% | 6.1% | 568 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 25 мкг | ||||
Железо, Fe | 2.914 мг | 18 мг | 16.2% | 5.6% | 618 г |
Йод, I | 1.9 мкг | 150 мкг | 1.3% | 0.5% | 7895 г |
Кобальт, Co | 1.19 мкг | 10 мкг | 11.9% | 4.1% | 840 г |
Марганец, Mn | 0.6121 мг | 2 мг | 30.6% | 10.7% | 327 г |
Медь, Cu | 129.23 мкг | 1000 мкг | 12.9% | 4.5% | 774 г |
Молибден, Mo | 6.131 мкг | 70 мкг | 8.8% | 3.1% | 1142 г |
Селен, Se | 3.274 мкг | 55 мкг | 6% | 2.1% | 1680 г |
Фтор, F | 14.29 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 0.1% | 27992 г |
Хром, Cr | 1.79 мкг | 50 мкг | 3.6% | 1.3% | 2793 г |
Цинк, Zn | 1.7917 мг | 12 мг | 14.9% | 5.2% | 670 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 39.5 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность Бутерброд с маслом и сыром составляет 287 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Рецепт бутерброд с сыром и маслом . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Ингредиенты бутерброд с сыром и маслом
«Ржаное чудо» хлеб пшенично-ржаной с ржаной клетчаткой НИЗКОКАЛОРИЙНЫЙ ПО 55 гр. | 27.5 г |
Масло сливочное несоленое «Крестьянское» | 5 г |
Сыр, гауда | 10 г |
Пищевая ценность и химический состав «бутерброд с сыром и маслом».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 343.4 кКал | 1684 кКал | 20.4% | 5.9% | 490 г |
Белки | 12 г | 76 г | 15.8% | 4.6% | 633 г |
Жиры | 20.2 г | 56 г | 36.1% | 10.5% | 277 г |
Углеводы | 28.1 г | 219 г | 12.8% | 3.7% | 779 г |
Вода | 13 г | 2273 г | 0.6% | 0.2% | 17485 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 91.8 мкг | 900 мкг | 10.2% | 3% | 980 г |
бета Каротин | 0.038 мг | 5 мг | 0.8% | 0.2% | 13158 г |
Витамин В1, тиамин | 0.008 мг | 1.5 мг | 0.5% | 0.1% | 18750 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.093 мг | 1.8 мг | 5.2% | 1.5% | 1935 г |
Витамин В4, холин | 3.62 мг | 500 мг | 0.7% | 0.2% | 13812 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.08 мг | 5 мг | 1.6% | 0.5% | 6250 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.019 мг | 2 мг | 1% | 0.3% | 10526 г |
Витамин В9, фолаты | 4.941 мкг | 400 мкг | 1.2% | 0.3% | 8096 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.362 мкг | 3 мкг | 12.1% | 3.5% | 829 г |
Витамин D, кальциферол | 0.271 мкг | 10 мкг | 2.7% | 0.8% | 3690 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.174 мг | 15 мг | 1.2% | 0.3% | 8621 г |
Витамин К, филлохинон | 0.5 мкг | 120 мкг | 0.4% | 0.1% | 24000 г |
Витамин РР, НЭ | 0.0384 мг | 20 мг | 0.2% | 0.1% | 52083 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 32 мг | 2500 мг | 1.3% | 0.4% | 7813 г |
Кальций, Ca | 167.53 мг | 1000 мг | 16.8% | 4.9% | 597 г |
Магний, Mg | 6.82 мг | 400 мг | 1.7% | 0.5% | 5865 г |
Натрий, Na | 194.47 мг | 1300 мг | 15% | 4.4% | 668 г |
Сера, S | 59.62 мг | 1000 мг | 6% | 1.7% | 1677 г |
Фосфор, P | 132 мг | 800 мг | 16.5% | 4.8% | 606 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.08 мг | 18 мг | 0.4% | 0.1% | 22500 г |
Марганец, Mn | 0.0026 мг | 2 мг | 0.1% | 76923 г | |
Медь, Cu | 9.65 мкг | 1000 мкг | 1% | 0.3% | 10363 г |
Селен, Se | 3.412 мкг | 55 мкг | 6.2% | 1.8% | 1612 г |
Цинк, Zn | 0.9353 мг | 12 мг | 7.8% | 2.3% | 1283 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 46.8 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность бутерброд с сыром и маслом составляет 343,4 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник