Бокс абактериальной воздушной среды для работы с посевами бактериологических культур, не представляющих угрозы для здоровья оператора БАВнп-01-«Ламинар-С.»-1,2 по ТУ 9443-002-51495026-2004
Бокс абактериальной воздушной среды для работы с посевами бактериологических культур, не представляющих угрозы для здоровья оператора БАВнп-01-«Ламинар-С.»-1,2 по ТУ 9443-002-51495026-2004 (код 452.120)
Наименование: Бокс абактериальной воздушной среды для работы с посевами бактериологических культур, не представляющих угрозы для здоровья оператора
БАВнп-01-«Ламинар-С.»-1,2 по ТУ 9443-002-51495026-2004
Артикул: 1R-D.005-12.0
ЗАЩИТА «ПРОДУКТ»
Бокс предназначен для защиты предметов и материалов внутри рабочей камеры от внешних и перекрестных загрязнений в условиях беспылевой «чистой» воздушной среды;
Бокс используется при работе с веществами, не представляющими угрозы здоровью оператора;
Бокс представляет собой устройство с рабочим проемом, через который оператор может проводить манипуляции внутри бокса. Бокс сконструирован таким образом, чтобы обеспечить защиту продукта (в т. ч. от перекрестной контаминации), удалить возникающие в процессе работы загрязнения с помощью вытесняемого из бокса воздуха. Это достигается созданием нисходящего однонаправленного воздушного потока внутри бокса.
Отличительные конструктивные особенности:
— выдвигающийся ящик для хранения инструмента;
— дополнительные розетки с разъемами для подвода специального напряжения.
Стандартное исполнение:
- Рабочая камера:
— лицевое стекло – распашное, материал – закаленное стекло, механизм открывания, закрывания и удерживания стекла в открытом положении снабжен газовыми амортизаторами;
— демпфер для предотвращения удара при закрытии лицевого стекла;
— закаленные боковые стекла;
— наклонная лицевая поверхность бокса;
— освещение рабочей камеры повышенной яркости (2 лампы освещения);
— два основных блока розеток в рабочей камере бокса справа (подключены к питающей сети бокса);
— ламинаризатор воздушного потока выполнен из мелкоячеистой полимерной сетки;
— выдвижной ящик для инструментов с крышкой (в нерабочем положении находится за пределами рабочей камеры, под ее основанием).
● Система очистки поступающего и удаляемого воздуха:
— очистка воздуха, поступающего в рабочую камеру, происходит через фильтр предварительной очистки G4 и приточный НЕРА-фильтр Н14;
— для подачи воздуха в бокс установлены два вентилятора.
● Элементы системы управления
— система электроавтоматики – микропроцессорная;
— пульт управления боксом – кнопочный с ЖК-дисплеем;
— датчики параметров воздушного баланса;
— съемный кабель питания с фиксатором.
● Элементы для проверки
— встроенный штуцер отбора пробы воздуха на камере высокого давления под фильтром G4 для проверки целостности НЕРА-фильтра.
● Подставка:
— подставка – рамочная с полкой для ног;
— для перемещения бокса на подставке предусмотрены транспортировочные колеса;
— для стационарной установки бокса на место эксплуатации предусмотрены винтовые опоры.
● Дополнительные элементы:
— специальные подкладки из пенопласта для облегчения монтажа бокса.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ
Габаритные размеры бокса в сборе с подставкой /ШхГхВ/, мм
Размеры рабочей камеры /ШхГхВ/, мм
Размеры рабочей зоны /ШхГ/, мм
Площадь рабочей зоны, м 2
Размеры рабочего проема /ШхВ/, мм
Размеры установленного НЕРА-фильтра /ШхГхВ/, мм
Размеры предварительного фильтра /ШхГхВ/, мм
Параметры электропитания бокса:
Максимально потребляемая мощность бокса, Вт, не более
Мощность, потребляемая боксом (без учета нагрузки на встроенный блок розеток), Вт, не более
Суммарная максимально допустимая нагрузка на встроенный блок розеток, Вт, не более
Мощность лампы освещения, Вт
Количество ламп освещения, шт
Мощность вентилятора, Вт
Масса бокса без подставки (нетто), кг, не более
Масса бокса в сборе с подставкой (нетто), кг, не более
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Класс чистоты воздуха в рабочей камере по концентрации взвешенных частиц (аэрозолей) согласно:
— ГОСТ Р 52249-2009
— ГОСТ ИСО 14644-1-2002
Средняя скорость нисходящего воздушного потока в рабочей камере бокса:
— скорость, настроенная на предприятии-изготовителе, м/с
— рекомендуемый диапазон скоростей для самостоятельной настройки, при котором гарантированно сохраняется однородность (ламинарность) воздушного потока, м/с
Характеристика потока воздуха в рабочей камере бокса
нисходящий однонаправленный (ламинарный)
Производительность по чистому воздуху, подаваемому в рабочую камеру бокса, м 3 /ч
Класс конечного НЕРА-фильтра по ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010
Класс предварительного фильтра по ГОСТ Р ЕН 779-2007
Освещенность рабочей зоны, Лк, не менее
Уровень звукового давления на расстоянии 1 м от бокса, дБ, не более
Источник
ПРАЙС
Уважаемые коллеги и партнеры!
Обращаем Ваше внимание на обновленный прайс-лист нашего оборудования, который вступает в силу с 1 февраля 2021 года.
Также спешим сообщить, что большая часть оборудования есть в наличии на нашем складе.
Артикул | Наименование | Описание, характеристики | Цена, руб. | Срок поставки, раб. дней | |
Боксы абактериальной воздушной среды для работы с посевами бактериологических культур, не представляющих угрозы для здоровья оператора БАВнп-01-«Ламинар-С.» по ТУ 9443-002-51495026-2004, ОКПД 2 — 26.60.12.119 | |||||
1R-D.001-12 | Бокс абактериальной воздушной среды для работы с посевами бактериологических культур, не представляющих угрозы для здоровья оператора БАВнп-01-«Ламинар-С.»-1,2 по ТУ 9443-002-51495026-2004 | Ламинарные укрытия с вертикальным нисходящим потоком, воздуха, настольное исполнение Серия LORICA | 321 300 | по запросу | |
1R-D.001-15 | Бокс абактериальной воздушной среды для работы с посевами бактериологических культур, не представляющих угрозы для здоровья оператора БАВнп-01-«Ламинар-С.»-1,5 по ТУ 9443-002-51495026-2004 | Ламинарные укрытия с вертикальным нисходящим потоком, воздуха, на подставке Серия LORICA | 361 000 | по запросу | |
1R-D.001-18 | Бокс абактериальной воздушной среды для работы с посевами бактериологических культур, не представляющих угрозы для здоровья оператора БАВнп-01-«Ламинар-С.»-1,8 по ТУ 9443-002-51495026-2004 | 428 400 | по запросу | ||
Боксы абактериальной воздушной среды для работы с посевами бактериологических культур, не представляющих угрозы для здоровья оператора БАВнп-01-«Ламинар-С.» по ТУ 9443-002-51495026-2004, ОКПД 2 — 26.60.12.119 | |||||
1R-D.002-12 | Бокс абактериальной воздушной среды для работы с посевами бактериологических культур, не представляющих угрозы для здоровья оператора БАВнп-01-«Ламинар-С.»-1,2 по ТУ 9443-002-51495026-2004 | Ламинарные укрытия с вертикальным нисходящим потоком, воздуха, на подставке, для работы операторов друг напротив друга Серия VIS-A-VIS | 352 800 | по запросу | |
1R-D.002-15 | Бокс абактериальной воздушной среды для работы с посевами бактериологических культур, не представляющих угрозы для здоровья оператора БАВнп-01-«Ламинар-С.»-1,5 по ТУ 9443-002-51495026-2004 | 400 700 | |||
1R-D.002-18 | Бокс абактериальной воздушной среды для работы с посевами бактериологических культур, не представляющих угрозы для здоровья оператора БАВнп-01-«Ламинар-С.»-1,8 по ТУ 9443-002-51495026-2004 | 491 400 | |||
Боксы абактериальной воздушной среды для работы с посевами бактериологических культур, не представляющих угрозы для здоровья оператора БАВнп-01-«Ламинар-С.» по ТУ 9443-002-51495026-2004, ОКПД 2 — 26.60.12.119 | |||||
Специализированные | |||||
1R-D.005-12 | Бокс абактериальной воздушной среды для работы с посевами бактериологических культур, не представляющих угрозы для здоровья оператора БАВнп-01-«Ламинар-С.»-1,2 по ТУ 9443-002-51495026-2004 | Ламинарные укрытия с вертикальным нисходящим потоком, воздуха, на подставке, для микроэлектроники. Серия ФОТОН | 352 800 | по запросу | |
1R-D.055-12 | Ламинарные укрытия с вертикальным нисходящим потоком, воздуха, на подставке, с выдвижным ящиком для инструмента. Серия ФОТОН | 403 200 | по запросу | ||
1R-D.551-12 | Ламинарные укрытия с вертикальным нисходящим потоком, воздуха, на подставке, с выдвижным ящиком для инструмента Серия ФОТОН ЧЕРНЫЙ | 529 200 | по запросу | ||
2R-D.009-12 | Ламинарные укрытия с вертикальным нисходящим потоком, с активным удалением отработанного воздуха. Обеспечивающим защиту оператора. | 615 300 | по запросу | ||
2R-D.011-12 | Ламинарные укрытия с вертикальным нисходящим потоком, с активным удалением отработанного воздуха, обеспечивающим защиту оператора и продукта. Для отбора проб. Серия FARM | 686 700 | по запросу | ||
Шкафы для стерильного хранения | |||||
2R-S.041-12 | Бокс абактериальной воздушной среды для работы с посевами бактериологических культур, не представляющих угрозы для здоровья оператора БАВнп-01-«Ламинар-С.»-1,2 по ТУ 9443-002-51495026-2004 | Шкафы с распашными дверьми для стерильного хранения препаратов и одежды на полках, плечиках. Серия FARM | 360 000 | по запросу | |
1R-S.420-12 | 506 000 | ||||
2R-S.321-18 | Бокс абактериальной воздушной среды для работы с посевами бактериологических культур, не представляющих угрозы для здоровья оператора БАВнп-01-«Ламинар-С.»-1,8 по ТУ 9443-002-51495026-2004 | Шкафы с раздвижными дверьми для стерильного хранения препаратов и одежды на полках, плечиках. Серия FARM | 650 000 | ||
2R-S.320-18 | 792 000 | ||||
2R-S.420-18 | Шкафы с распашными дверьми для стерильного хранения препаратов и одежды на полках, плечиках. Серия FARM | 600 000 | |||
Боксы абактериальной воздушной среды для работы с посевами бактериологических культур, не представляющих угрозы для здоровья оператора БАВнп-01-«Ламинар-С.» по ТУ 9443-002-51495026-2004, ОКПД 2 — 26.60.12.119 | |||||
Изоляторы положительного давления | |||||
2R-H.001-12 | Бокс абактериальной воздушной среды для работы с посевами бактериологических культур, не представляющих угрозы для здоровья оператора БАВнп-01-«Ламинар-С.»-1,2 по ТУ 9443-002-51495026-2004 | Промышленный перчаточный бокс с положительным давлением в рабочей камере. Опция: шлюз проходной линейный или угловой справа. Серия ISOLATOR | 825 300 | по запросу | |
2R-H.004-12 | Бокс абактериальной воздушной среды для работы с посевами бактериологических культур, не представляющих угрозы для здоровья оператора БАВнп-01-«Ламинар-С.»-1,2 по ТУ 9443-002-51495026-2004 | Фармацевтический перчаточный бокс с положительным давлением в рабочей камере. Опция: шлюз проходной линейный или угловой справа. Серия ISOLATOR | 1 470 000 | по запросу | |
Боксы абактериальной воздушной среды для защиты оператора при работе с патогенными агентами и микроорганизмами, передающимися воздушно-капельным путем БАВп-01-«Ламинар-С.» по ТУ 9443-003-51495026-2004, ОКПД 2 — 26.60.12.119 | |||||
Изоляторы отрицательного давления | |||||
2R-I.001-12 | Бокс абактериальной воздушной среды для защиты оператора при работе с патогенными агентами и микроорганизмами, передающимися воздушно- капельным путем БАВп-01-«Ламинар-С.»-1,2 по ТУ 9443-003-51495026-2004 | Фармацевтический перчаточный бокс с отрицательным давлением в рабочей камере. Шлюз проходной линейный или угловой. Серия ISOLATOR | 1 470 000 | по запросу | |
Бокс абактериальной воздушной среды для защиты оператора при работе с патогенными агентами и микроорганизмами, передающимися воздушно-капельным путем БАВ-«Ламинар.-с.» по ТУ 9443-001-51495026-2002, ОКПД 2 — 26.60.12.119 | |||||
1R-G.001-12 | Бокс абактериальной воздушной среды для защиты оператора при работе с патогенными агентами и микроорганизмами, передающимися воздушно- капельным путем БАВ-«Ламинар.-с.» (1,2) по ТУ 9443-001-51495026-2002 | Боксы микробиологической безопасности I класса. Настольное исполнение. | 321 300 | по запросу | |
1R-G.001-15 | Бокс абактериальной воздушной среды для защиты оператора при работе с патогенными агентами и микроорганизмами, передающимися воздушно- капельным путем БАВ-«Ламинар.-с.» (1,5) по ТУ 9443-001-51495026-2002 | Боксы микробиологической безопасности I класса, на рамочной подставке. | 347 800 | ||
Бокс абактериальной воздушной среды для защиты оператора при работе с патогенными агентами и микроорганизмами, передающимися воздушно-капельным путем БАВ-«Ламинар.-с.» по ТУ 9443-001-51495026-2002, ОКПД 2 — 26.60.12.119 | |||||
2R-G.002-12 | Бокс абактериальной воздушной среды для защиты оператора при работе с патогенными агентами и микроорганизмами, передающимися воздушно- капельным путем БАВ-«Ламинар.-с.» (1,2) по ТУ 9443-001-51495026-2002 | Для размещения клеток и содержания потенциально инфицированных животных Серия Для работы с животными | 460 000 | по запросу | |
2R-G.002-18 | Бокс абактериальной воздушной среды для защиты оператора при работе с патогенными агентами и микроорганизмами, передающимися воздушно- капельным путем БАВ-«Ламинар.-с.» (1,8) по ТУ 9443-001-51495026-2002 | 585 000 | по запросу | ||
Боксы микробиологической безопасности БМБ-II-«Ламинар-С.» по ТУ 9452-010-51495026-2011, ОКПД 2 — 32.50.50.000 II класс, тип А2 | |||||
Серия NEOTERIC | |||||
1R-B.001-09 | Бокс микробиологической безопасности БМБ-II-«Ламинар-С»-0,9 по ТУ 9452-010-51495026-2011 | Боксы микробиологической безопасности II класса, тип А2, на рамочной подставке Серия NEOTERIC | 443 600 | по запросу | |
1R-B.001-12 | ХИТ ПРОДАЖ! Бокс микробиологической безопасности БМБ-II-«Ламинар-С»-1,2 по ТУ 9452-010-51495026-2011 | Боксы микробиологической безопасности II класса, тип А2 на рамочной подставке Сертификат TUV Серия NEOTERIC | 443 600 | ||
1R-B.001-15 | Бокс микробиологической безопасности БМБ-II-«Ламинар-С»-1,5 по ТУ 9452-010-51495026-2011 | На рамочной подставке Серия NEOTERIC | 548 100 | ||
1R-B.001-18 | Бокс микробиологической безопасности БМБ-II-«Ламинар-С»-1,8 по ТУ 9452-010-51495026-2011 | Боксы микробиологической безопасности II класса, тип А2 на рамочной подставке Серия NEOTERIC | 599 800 | ||
Серия SAVVY | |||||
1R-B.002-09 | Бокс микробиологической безопасности БМБ-II-«Ламинар-С»-0,9 по ТУ 9452-010-51495026-2011 | Пониженный уровень шума,сенсорный экран системы управления Серия SAVVY | 614 900 | по запросу | |
1R-B.002-12 | Бокс микробиологической безопасности БМБ-II-«Ламинар-С»-1,2 по ТУ 9452-010-51495026-2011 | Пониженный уровень шума,сенсорный экран системы управления ЭЛЕКТРОПОДЪЕМ переднего стекла Серия SAVVY | 614 900 | ||
1R-B.002-15 | Бокс микробиологической безопасности БМБ-II-«Ламинар-С»-1,5 по ТУ 9452-010-51495026-2011 | Пониженный уровень шума,сенсорный экран системы управления Серия SAVVY | 686 700 | ||
1R-B.002-18 | Бокс микробиологической безопасности БМБ-II-«Ламинар-С»-1,8 по ТУ 9452-010-51495026-2011 | 724 500 | |||
Боксы микробиологической безопасности БМБ-II-«Ламинар-С» 9452-010-51495026-2011, ОКПД 2 — 32.50.50.000 II класс, тип В2 | |||||
1R-B.003-12 | Бокс микробиологической безопасности БМБ-II-«Ламинар-С»-1,2 по ТУ 9452-010-51495026-2011 | Боксы микробиологической безопасности II класса, тип А2 на подставке. Без рециркуляции | 556 800 | по запросу | |
1R-B.003-15 | Бокс микробиологической безопасности БМБ-II-«Ламинар-С»-1,5 по ТУ 9452-010-51495026-2011 | 591 600 | по запросу | ||
1R-B.003-18 | Бокс микробиологической безопасности БМБ-II-«Ламинар-С»-1,8 по ТУ 9452-010-51495026-2011 | 624 000 | 120 | ||
Боксы микробиологической безопасности БМБ-II-«Ламинар-С» 9452-010-51495026-2011, ОКПД 2 — 32.50.50.000 II класс, тип А2, для работы операторов друг напротив друга vis-a-vis | |||||
1R-B.004-12 | Бокс микробиологической безопасности БМБ-II-«Ламинар-С»-1,2 по ТУ 9452-010-51495026-2011 | Боксы микробиологической безопасности II класса, тип А2 на подставке. Серия VIS-A-VIS | 584 400 | по запросу | |
1R-B.004-15 | Бокс микробиологической безопасности БМБ-II-«Ламинар-С»-1,5 по ТУ 9452-010-51495026-2011 | 648 000 | по запросу | ||
Боксы микробиологической безопасности БМБ-II-«Ламинар-С.» 9452-010-51495026-2011, ОКПД 2 — 32.50.50.000 II класс, для работы с цитотоксичными веществами | |||||
1R-B.005-12 | Бокс микробиологической Безопасности БМБ-II-«Ламинар-С»-1,2 по ТУ 9452-010-51495026-2011 | Боксы микробиологической безопасности II класса, тип А2 Защита при работе с цитостатиками. Сенсорный пульт управления. В комплекте с зонтом. Серия CYTOS | 672 000 | по запросу | |
Боксы абактериальной воздушной среды для работы с ДНК-пробами при проведении ПЦР-диагностики БАВ-ПЦР-«Ламинар-С.» по ТУ 9443-004-51495026-2004, ОКПД 2 — 26.60.12.119 | |||||
1R-F.001-10 | Бокс абактериальной воздушной среды для работы с ДНК- пробами при проведении ПЦР- диагностики БАВ-ПЦР-«Ламинар-С.» по ТУ 9443-004-51495026-2004 | Настольный | 116 800 | по запросу | |
1R-F.002-10 | Настольный, с проточным рециркулятором в комплекте | 126 000 | |||
Боксы микробиологической безопасности БМБ-III-«Ламинар-С» по ТУ 9452-010-51495026-2011, ОКПД 2 — 32.50.50.000 III класс | |||||
1R-C.001-09 | Бокс микробиологической безопасности БМБ-III-«Ламинар-С»-0,9 по ТУ 9452-010-51495026-2011 | Боксы микробиологической безопасности III класса, 2 перчаточных порта, шлюз проходной угловой Серия PROTECT | 1 386 000 | по запросу | |
1R-C.001-12 | Бокс микробиологической безопасности БМБ-III-«Ламинар-С»-1,2 по ТУ 9452-010-51495026-2011 | Боксы микробиологической безопасности III класса, 2 перчаточных порта, шлюз проходной угловой Серия PROTECT | по запросу | ||
1R-C.001-18 | Бокс микробиологической безопасности БМБ-III-«Ламинар-С»-1,8 по ТУ 9452-010-51495026-2011 | Боксы микробиологической безопасности III класса, 4 перчаточных порта, шлюз проходной угловой Серия PROTECT | по запросу | ||
Боксы микробиологической безопасности БМБ-III-«Ламинар-С.» по ТУ 9452-010-51495026-2011, ОКПД 2 — 32.50.50.000 III класс, для работы операторов друг напротив друга vis-a-vis | |||||
1R-C.002-12 | Бокс микробиологической безопасности БМБ-III-«Ламинар-С»-1,2 по ТУ 9452-010-51495026-2011 | Боксы микробиологической безопасности III класса, 4 перчаточных порта, шлюз проходной угловой, для работы операторов друг напротив друга vis-a-vis Серия PROTECT | по запросу | по запросу | |
1R-C.002-18 | Бокс микробиологической безопасности БМБ-III-«Ламинар-С»-1,8 по ТУ 9452-010-51495026-2011 | Боксы микробиологической безопасности III класса, 8 перчаточных порта, шлюз проходной угловой, для работы операторов друг напротив друга vis-a-vis Серия PROTECT | по запросу | ||
Шкафы химические вытяжные ШВ-«Ламинар-С» по ТУ 9452-011-51495026-2014, ОКПД 2 — 32.50.50.000 | |||||
1R-E.001-10 | Шкаф химический вытяжной ШВ -«Ламинар-С»-1,0 по ТУ 9452-011-51495026-2014 | Подставка рамочная, вентилятор | 118 800 | по запросу | |
1R-E.002-10 | Шкаф химический вытяжной ШВ -«Ламинар-С»-1,0 по ТУ 9452-011-51495026-2014 | Подставка рамочная, вентилятор, УФО | 146 400 | по запросу | |
1R-E.002-13 | Шкаф химический вытяжной ШВ -«Ламинар-С»-1,3 по ТУ 9452-011-51495026-2014 | Подставка рамочная, вентилятор УФО | 156 000 | по запросу | |
1R-E.001-15 | Шкаф химический вытяжной ШВ -«Ламинар С»-1,5 по ТУ 9452-011-51495026-2014 | Подставка рамочная, вентилятор | 183 600 | по запросу | |
1R-E.002-15 | Шкаф химический вытяжной ШВ -«Ламинар-С»-1,5 по ТУ 9452-011-51495026-2014 | рамочная, вентилятор, УФО | 192 000 | по запросу | |
1R-E.003-16 | Шкаф химический вытяжной ШВ -«Ламинар-С»-1,6 по ТУ 9452-011-51495026-2014 | Подставка, Подъем фронтального стекла на электроприводе Серия All-химик | 500 000 | по запросу | |
1R-E.003-18 | Шкаф химический вытяжной ШВ -«Ламинар-С»-1,8 по ТУ 9452-011-51495026-2014 | Подъем фронтального стекла на электроприводе Серия All-химик | 530 000 | по запросу | |
Дополнительное оборудование | |||||
1-K.001-06 | Испаритель формалина и аммиака автоматический | 189 000 | по запросу |
ООО“Невская Лаборатория”, 2002-2021
Головной офис: 195197, Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д. 50
Почтовый адрес: 195197, РФ, г. Санкт-Петербург, а/я 86
Источник