Азбука здоровья детский невролог
Врач-невролог высшей категории
Инструктор по кинезиодиагностике и кинезиотерапии
Высшая квалификационная категория.
врач детский невролог
Первичный прием невролога
Повторный прием невролога
Контрольный осмотр невролога
Паравертебральная блокада 2 степени сложности
Паравертебральная блокада 1 степени сложности
Контрольный осмотр дети до 10 лет(справка)
Контрольный осмотр дети после 10 лет(справка)
Осмотр невролога для МСЭ
Первичный прием детского невролога
Повторный прием детского невролога
Повторный прием детского невролога по новому случаю
Контрольный прием детского невролога
Консультация врача педиатр(неонатолог)+невролог
Консультация врача невролога с выездом на дом Шлюз
Консультация врача-невролога с выездом на дом Щ, Д
Консультация врача-невролога с выездом на дом удаленность ВЗ
Консультация врача- невролога с выездом на дом Н.Ельцовка
Консультация врача-невролога с выездом на дом п.Кирова, п.Геологов, Новый поселок, ОбьГЭС, кроме удаленных районов
Консультация врача-невролога с выездом на дом Первомайский район, г.Бердск, п.Светлый, удаленные районы ОбьГЭС, п.Кольцово, Васхнил, п.Ложок
Источник
Услуги
Прайс-лист | ||
---|---|---|
Наименование | Цена | |
Консультации специалистов | ||
Консультация аллерголога-иммунолога первичная | 900 | |
Консультация аллерголога-иммунолога повторная | 850 | |
Консультация гастроэнтеролога первичная | 900 | |
Консультация гастроэнтеролога повторная | 850 | |
Консультация гинеколога высшей категории первичная | 900 | |
Консультация гинеколога высшей категории повторная | 850 | |
Консультация гинеколога первичная | 850 | |
Консультация гинеколога повторная | 800 | |
Консультация кардиолога первичная | 900 | |
Консультация кардиолога повторная | 850 | |
Консультация логопеда первичная | 600 | |
Консультация логопеда повторная | 550 | |
Консультация невролога первичная | 900 | |
Консультация невролога повторная | 850 | |
Консультация ортопеда-травматолога первичная | 900 | |
Консультация ортопеда-травматолога повторная | 850 | |
Консультация оториноларинголога первичная | 900 | |
Консультация оториноларинголога повторная | 850 | |
Консультация офтальмолога высшей категории первичная ребенка до 3-х лет | 900 | |
Консультация офтальмолога высшей категории первичная ребенка с 3-х до 18 лет | 1050 | |
Консультация офтальмолога высшей категории повторная | 850 | |
Консультация офтальмолога первичная ребенка до 3-х лет | 850 | |
Консультация офтальмолога первичная ребенка с 3-х до 18 лет | 1000 | |
Консультация офтальмолога повторная | 800 | |
Авторефрактометрия на фоне широкого зрачка | 250 | |
Осмотр глазного дна с широким зрачком | 250 | |
Определение рефракции с подбором линз для очков | 700 | |
Измерение внутриглазного давления по Маклакову | 300 | |
Консультация педиатра высшей категории первичная | 850 | |
Консультация педиатра высшей категории повторная | 750 | |
Консультация педиатра высшей категории второму ребенку | 780 | |
Консультация педиатра первичная | 800 | |
Консультация педиатра повторная | 700 | |
Консультация педиатра второму ребенку | 725 | |
Консультация педиатра высшей категории профилактическая | 850 | |
Консультация педиатра профилактическая | 800 | |
Консультация педиатра онлайн | 500 | |
Консультация психиатра первичная | 900 | |
Консультация психиатра повторная | 850 | |
Консультация психолога диагностическая | 600 | |
Консультация психолога (работа с пациентом) | 1000 | |
Консультация хирурга-уролога высшей категории первичная, к.м.н. | 1000 | |
Консультация хирурга-уролога высшей категории первичная | 900 | |
Консультация хирурга-уролога высшей категории повторная | 850 | |
Консультация хирурга-онколога высшей категории первичная | 900 | |
Консультация хирурга-онколога высшей категории повторная | 850 | |
Консультация эндокринолога высшей категории первичная | 900 | |
Консультация эндокринолога высшей категории повторная | 850 | |
Консультации специалистов на дому | ||
Выезд врача на дом (в пределах города районы «гора», «центр») | 1850 | |
Выезд врача на дом (в пределах города: мкр. Новый, район ул. Орлова, мкр. Синие крыши, мкр-н Новая жизнь, Ботанический сад) | 2050 | |
Выезд врача на дом (в пределах города:Крейда,Старый город,улицы:Старогородска,Сторожевая,Дальняя,Котовского,Засечная,Семашко и т.д,Разумное 54) | 2050 | |
Выезд врача на дом (в пределах города:р-н Аэропорта,ул. Б.Хмельницкого 152 и выше,ул. Железнякова,ул. Юннатская,ул.Урожайная,ул. Челюскинцев,ул. Менделеева, ул. и пер. Портовая, ул. Привольная, ул. Степная, р-н Онкодиспансера (Гриневка), ул Кутузова,ул. Короленко, ул. Новая и р-н психо-невро диспансера.) | 2050 | |
Выезд врача на дом (мкр. Дубовская застава, мкр. Улитка) | 2150 | |
Выезд врача на дом (п. Дубовое, п. Репное, с. Красное, Зеленая поляна, Шагаровка) | 2250 | |
Выезд врача на дом (в пределах города: ул. Беловская, ул. Косенкова, ул. Сурнева, ул. Гридчина, ул. Федорова; Новосадовый 41) | 2450 | |
Выезд врача на дом (в пределах города: ул. Песчаная (Дальние Пески), ул. Шебекинская, ул. Графовская; Разумное) | 2450 | |
Выезд врача на дом (Таврово 1-8, Соломино, Майский, Комсомолец, Стрелецкое, Пушкарное) | 2450 | |
Выезд врача на дом (Таврово 10 и след., Н. Ольшанец, Никольское, Нелидовка, Новосадовый 26, п. Северный, Драгунское, Шопино) | 2650 | |
Выезд врача на дом (Бл. Игуменка, Ястребово, Севрюково, Мясоедово, Дальняя Игуменка, Маслова Пристань, Беломестное) | 2850 | |
Выезд врача на дом (Беловское, мкр-н Разумное-22, Разумное — 22А, Разумное — 22Б, Разумное — 71) | 2850 | |
Выезд врача на дом (Строитель, Батрацкие дачи) | 3100 | |
Выезд неонатолога на дом (в пределах города районы «гора», «центр») | 2400 | |
Выезд неонатолога на дом (в пределах города: мкр. новый, район аэропорта, крейда, спутник, район ул. орлова, мкр. синие крыши) | 2600 | |
Выезд неонатолога на дом (мкр. Дубовская застава, мкр. Улитка) | 2700 | |
Выезд неонатолога на дом (п. Дубовое, п. Репное, с. Красное, Зеленая поляна, Шагаровка) | 2800 | |
Выезд неонатолога на дом (Таврово 1-8, Разумное, Соломино, Н-садовый 41, Майский, Комсомолец, Стрелецкое, Пушкарное) | 3000 | |
Выезд неонатолога на дом (Таврово 10 и след., Н. Ольшанец, Никольское, Нелидовка, Новосадовый 26, п. Северный, Драгунское, Шопино) | 3200 | |
Выезд неонатолога на дом (Бл. Игуменка, Ястребово, Севрюково, Беловское, Мясоедово, Дальняя Игуменка, Маслова Пристань, Беломестное) | 3400 | |
Выезд неонатолога на дом (Строитель, Батрацкие дачи) | 3600 | |
Выезд медсестры на дом (в пределах города районы «гора», «центр») | 850 | |
Выезд медсестры на дом (в пределах города: мкр. новый, район аэропорта, крейда, спутник, район ул. орлова, мкр. синие крыши) | 900 | |
Выезд медсестры на дом (мкр. Дубовская застава, мкр. Улитка) | 950 | |
Выезд медсестры на дом (п. Дубовое, п. Репное, с. Красное, Зеленая поляна, Шагаровка) | 1000 | |
Выезд медсестры на дом (Таврово 1-8, Разумное, Соломино, Н-садовый 41, Майский, Комсомолец, Стрелецкое, Пушкарное) | 1050 | |
Выезд медсестры на дом (Таврово 10 и след., Н. Ольшанец, Никольское, Нелидовка, Новосадовый 26, п. Северный, Драгунское, Шопино) | 1100 | |
Выезд медсестры на дом (Бл. Игуменка, Ястребово, Севрюково, Беловское, Мясоедово, Дальняя Игуменка, Маслова Пристань, Беломестное) | 1150 | |
Выезд медсестры на дом (Строитель, Батрацкие дачи) | 1250 | |
Выезд массажиста на дом (в пределах города районы «гора», «центр») | 250 | |
Выезд массажиста на дом (в пределах города: мкр. новый, район аэропорта, крейда, спутник, район ул. орлова, мкр. синие крыши) | 300 | |
Выезд массажиста на дом (мкр. Дубовская застава, мкр. Улитка) | 350 | |
Выезд массажиста на дом (п. Дубовое, п. Репное, с. Красное, Зеленая поляна, Шагаровка) | 400 | |
Выезд массажиста на дом (Таврово 1-8, Разумное, Соломино, Н-садовый 41, Майский, Комсомолец, Стрелецкое, Пушкарное) | 450 | |
Выезд массажиста на дом (Таврово 10 и след., Н. Ольшанец, Никольское, Нелидовка, Новосадовый 26, п. Северный, Драгунское, Шопино) | 500 | |
Выезд массажиста на дом (Бл. Игуменка, Ястребово, Севрюково, Беловское, Мясоедово, Дальняя Игуменка, Маслова Пристань, Беломестное) | 550 | |
Выезд массажиста на дом (Строитель, Батрацкие дачи) | 650 | |
Функциональная диагностика | ||
Электрокардиограмма (ЭКГ) с расшифровкой | 450 | |
Электроэнцефалограмма | 800 | |
Реоэнцефалограмма | 400 | |
Холтэр | 1400 | |
УЗИ печени и желчного пузыря | 750 | |
УЗИ печени и желчного пузыря с доплером | 800 | |
УЗИ поджелудочной железы | 350 | |
УЗИ поджелудочной железы с доплером | 500 | |
УЗИ мягких тканей (одной анатомической области) | 350 | |
УЗИ мягких тканей (одной анатомической области) с доплером | 500 | |
УЗИ поджелудочной железы с доплером | 500 | |
УЗИ надпочечников | 450 | |
УЗИ надпочечников с доплером | 550 | |
УЗИ головного мозга (нейросонография) | 650 | |
УЗИ тазобедренных суставов ребенка | 550 | |
УЗИ вилочковой железы ребенка | 550 | |
УЗИ органов брюшной полости | 1200 | |
УЗИ органов брюшной полости с нагрузкой | 1300 | |
УЗИ печени и желчного пузыря с оценкой функции желчного пузыря | 900 | |
УЗИ селезенки с доплером | 500 | |
УЗИ селезенки | 350 | |
УЗИ желудка детям до 1 года | 950 | |
УЗИ щитовидной железы | 550 | |
УЗИ щитовидной железы с доплером | 700 | |
УЗИ лимфатических узлов (одной анатомической области) | 300 | |
УЗИ лимфатических узлов (одной анатомической области) с доплером | 450 | |
УЗИ сердца с доплеровским картированием | 1100 | |
УЗИ почек и мочевого пузыря | 800 | |
УЗИ почек и мочевого пузыря с оценкой почечного кровотока | 900 | |
УЗИ почек и мочевого пузыря с оценкой функции мочевого пузыря | 850 | |
УЗИ почек | 550 | |
УЗИ почек с доплером | 600 | |
УЗИ почек с Лазиксом | 600 | |
УЗИ мочевого пузыря | 350 | |
УЗИ органов мошонки | 650 | |
УЗИ органов мошонки с доплером | 800 | |
УЗИ плевральных полостей | 900 | |
УЗИ слюнных желез | 400 | |
УЗИ слюнных желез с доплером | 550 | |
УЗИ молочных желез | 850 | |
УЗИ молочных желез с доплером | 1000 | |
УЗИ органов малого таза у женщин (трансабдоминально) | 600 | |
УЗИ органов малого таза у женщин (трансвагинально) | 800 | |
Скрининг новорожденного (УЗИ головного мозга, органов брюшной полости, почек, тазобедренных суставов, сердца) | 3500 | |
ЦДК (цифровое доплеровское картирование) | 150 | |
Массаж детский | ||
Массаж общий для детей до 1 года | 700 | |
Массаж общий для детей 1 — 2 лет | 750 | |
Массаж общий для детей 2 — 3 лет | 800 | |
Массаж общий для детей 4 — 5 лет | 850 | |
Массаж общий для детей 6 — 7 лет | 900 | |
Массаж общий для детей 8 — 9 лет | 950 | |
Массаж общий для детей 10 — 13 лет | 1100 | |
Массаж верхних конечностей для детей 2 — 3 лет | 250 | |
Массаж нижних конечностей для детей 2 — 3 лет | 300 | |
Массаж шейно-воротниковой зоны для детей 2 — 3 лет | 300 | |
Массаж спины для детей 2 — 3 лет | 450 | |
Массаж верхних конечностей для детей 4 — 5 лет | 300 | |
Массаж нижних конечностей для детей 4 — 5 лет | 350 | |
Массаж шейно-воротниковой зоны для детей 4 — 5 лет | 300 | |
Массаж спины для детей 4 — 5 лет | 450 | |
Массаж верхних конечностей для детей 6 — 7 лет | 350 | |
Массаж нижних конечностей для детей 6 — 7 лет | 400 | |
Массаж шейно-воротниковой зоны для детей 6 — 7 лет | 350 | |
Массаж спины для детей 6 — 7 лет | 500 | |
Массаж верхних конечностей для детей 8 — 9 лет | 400 | |
Массаж нижних конечностей для детей 8 — 9 лет | 450 | |
Массаж шейно-воротниковой зоны для детей 8 — 9 лет | 400 | |
Массаж спины для детей 8 — 9 лет | 500 | |
Массаж верхних конечностей для детей 10 — 13 лет | 450 | |
Массаж нижних конечностей для детей 10 — 13 лет | 500 | |
Массаж шейно-воротниковой зоны для детей 10 — 13 лет | 400 | |
Массаж спины для детей 10 — 13 лет | 600 | |
Физиотерапия | ||
Парафинотерапия (1 анатомическая область, 1 сеанс) | 200 | |
Электрофорез (1 процедура) | 200 | |
Ингаляция (без учета стоимости препарата) | 100 | |
КУФ (1 анатомическая область, 1 сеанс) | 100 | |
Массаж взрослый | ||
Массаж классический взрослый | 1500 | |
Массаж шейно — воротникового отдела | 500 | |
Массаж шейно — воротниковой зоны и спины | 700 | |
Массаж спины (шейно-воротниковый, грудной, пояснично-крестцовый отдела) | 800 | |
Массаж шейно — грудной зоны | 400 | |
Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 400 | |
Массаж спины и пояснично-крестцового отдела позвоночника | 750 | |
Массаж грудной клетки | 400 | |
Массаж верхних конечностей | 400 | |
Массаж нижних конечностей | 500 | |
Массаж головы | 200 | |
Процедурный кабинет | ||
Подкожная инъекция без учета препарата | 150 | |
Внутримышечная инъекция (без учета препарата) | 150 | |
Внутривенное вливание (без учета препарата) | 200 | |
Внутривенная капельная инфузия (до 400 мл) без учета стоимости системы и препарата | 350 | |
Внутримышечная инъекция препаратов медцентра | 180 | |
Забор биологического материала | 150 | |
Забор биологического материала в пробирку пациента без последующего анализа | 250 | |
Определение глюкозы крови глюкометром | 200 | |
Определение кетона мочи тест полоской | 100 | |
Манипуляции в оториноларингологии | ||
Речевая аудиометрия | 300 | |
Промывание ППН методом перемещения по Проетцу (1 манипуляция) | 350 | |
Промывание лакун миндалин (классическим способом; на аппарате «Тонзиллор» | 500 | |
Фонофорез на область миндалин | 250 | |
Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада носа) | 500 | |
Туалет раны носа, уха | 200 | |
Туалет уха при отите (промывание стерильными растворами, турунды с лекарственными средставми) | 300 | |
Перевязка после вскрытия фурункула уха, носа | 300 | |
Пневмомассаж барабанных перепонок с продуванием слуховых труб по Политцеру (1 процедура) | 350 | |
Продувание слуховых труб через катетер с введением лекарственных средств (1 процедура) | 350 | |
Удаление инородного тела из носа | 300 | |
Удаление инородных тел из уха (в т.ч. серной пробки) | 300 | |
Манипуляции в гинекологии | ||
Введение мазей и свечей во влагалище | 100 | |
Медикаментозное удаление кондилом наружных половых органов | 800 | |
Обработка шейки матки у подростков при пролиферативных процессах | 1000 | |
Введение внутриматочной спирали (ВМС) | 1000 | |
Хирургическая коррекция вульвита | 900 | |
Вакцинация | ||
БиВак полио введение | от 400 | вакцина для профилактики полиомиелита; пероральная, живая аттенуированная 1, 3 типов, двухвалентная (содержит два типа вируса) |
Полимилекс введение | от 1000 | вакцина для профилактики полиомиелита; инактивированная, суспензия для внутримышечного и подкожного введения |
Адасель введение | от 2300 | вакцина для ревакцинации против коклюша, дифтерии и столбняка детей с 4-х лет и старше |
АКДС-анатоксин введение | от 250 | анатоксин коклюшно-дифтерийно-столбнячный адсорбированный |
АДС-анатоксин введение | от 250 | анатоксин дифтерийно-столбнячный адсорбированный |
АДС-М введение | от 250 | анатоксин дифтерийно-столбнячный адсорбированный с уменьшенным содержанием антигенов |
Варилрикс введение | от 3700 | вакцина для профилактики ветряной оспы; лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
М-М-Р II введение | от 1500 | вакцина для профилактики кори, краснухи и паротита; живая аттенуированная, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
Менактра введение | от 4900 | вакцина для профилактики менингококковой инфекции; содержащую раствор очищенных капсульных полисахаридов Neisseria meningitidis групп A, C, Y и W-135, индивидуально конъюгированных с белком-носителем, раствор для внутримышечного введения |
Пентаксим введение | от 2000 | вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и заболеваний, вызванных Haemophilus influenzae типа b; суспензия для внутримышечного введения |
БЦЖ-М введение | от 450 | активная специфическая профилактика туберкулеза |
Аллерген туберкулезный введение | от 400 | препарат для туберкулинодиагностики |
Превенар 13 введение | от 2500 | вакцина для профилактики пневмококковых инфекций; суспензия для внутримышечного введения |
Эувакс введение | от 600 | вакцина для профилактики гепатита B; суспензия для внутримышечного введения |
Вакцина гепатита В «Комбиотех» | от 400 | вакцина для профилактики гепатита B; суспензия для внутримышечного введения |
Инфанрикс введение | от 900 | вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и гепатита В; суспензия для внутримышечного введения |
Инфанрикс Гекса введение | от 2500 | вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и гепатита В; суспензия для внутримышечного введения |
РотаТек введение | от 3600 | вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, пентавалентная живая; раствор для приема внутрь |
Вакцина паротитно-коревая | от 500 | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
Вакцина коревая | от 400 | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
Вакцина паротитная | от 400 | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
Вакцина против краснухи | от 400 | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
Лабораторные исследования | ||
Скачать прайс PDF |
Консультация педиатра повторная — в течение 10 дней с момента первичного обращения к врачу.
Консультация узкого специалиста повторная — в течение 14 дней с момента первичного обращения к врачу.
Источник