Калорийность Ананас . Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Ананас».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 52 кКал | 1684 кКал | 3.1% | 6% | 3238 г |
Белки | 0.3 г | 76 г | 0.4% | 0.8% | 25333 г |
Жиры | 0.1 г | 56 г | 0.2% | 0.4% | 56000 г |
Углеводы | 11.8 г | 219 г | 5.4% | 10.4% | 1856 г |
Органические кислоты | 1 г | ||||
Пищевые волокна | 1 г | 20 г | 5% | 9.6% | 2000 г |
Вода | 85.5 г | 2273 г | 3.8% | 7.3% | 2658 г |
Зола | 0.3 г | ||||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 3 мкг | 900 мкг | 0.3% | 0.6% | 30000 г |
бета Каротин | 0.02 мг | 5 мг | 0.4% | 0.8% | 25000 г |
Витамин В1, тиамин | 0.06 мг | 1.5 мг | 4% | 7.7% | 2500 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.02 мг | 1.8 мг | 1.1% | 2.1% | 9000 г |
Витамин В4, холин | 5.4 мг | 500 мг | 1.1% | 2.1% | 9259 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.16 мг | 5 мг | 3.2% | 6.2% | 3125 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.1 мг | 2 мг | 5% | 9.6% | 2000 г |
Витамин В9, фолаты | 5 мкг | 400 мкг | 1.3% | 2.5% | 8000 г |
Витамин C, аскорбиновая | 11 мг | 90 мг | 12.2% | 23.5% | 818 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.2 мг | 15 мг | 1.3% | 2.5% | 7500 г |
Витамин К, филлохинон | 0.7 мкг | 120 мкг | 0.6% | 1.2% | 17143 г |
Витамин РР, НЭ | 0.4 мг | 20 мг | 2% | 3.8% | 5000 г |
Ниацин | 0.3 мг | ||||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 134 мг | 2500 мг | 5.4% | 10.4% | 1866 г |
Кальций, Ca | 17 мг | 1000 мг | 1.7% | 3.3% | 5882 г |
Кремний, Si | 93 мг | 30 мг | 310% | 596.2% | 32 г |
Магний, Mg | 13 мг | 400 мг | 3.3% | 6.3% | 3077 г |
Натрий, Na | 1 мг | 1300 мг | 0.1% | 0.2% | 130000 г |
Сера, S | 5.3 мг | 1000 мг | 0.5% | 1% | 18868 г |
Фосфор, P | 8 мг | 800 мг | 1% | 1.9% | 10000 г |
Хлор, Cl | 47 мг | 2300 мг | 2% | 3.8% | 4894 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 29.7 мкг | ||||
Железо, Fe | 0.3 мг | 18 мг | 1.7% | 3.3% | 6000 г |
Йод, I | 0.6 мкг | 150 мкг | 0.4% | 0.8% | 25000 г |
Кобальт, Co | 2.5 мкг | 10 мкг | 25% | 48.1% | 400 г |
Литий, Li | 3 мкг | ||||
Марганец, Mn | 0.818 мг | 2 мг | 40.9% | 78.7% | 244 г |
Медь, Cu | 113 мкг | 1000 мкг | 11.3% | 21.7% | 885 г |
Молибден, Mo | 9.9 мкг | 70 мкг | 14.1% | 27.1% | 707 г |
Никель, Ni | 20 мкг | ||||
Селен, Se | 0.1 мкг | 55 мкг | 0.2% | 0.4% | 55000 г |
Стронций, Sr | 90 мкг | ||||
Фтор, F | 4.2 мкг | 4000 мкг | 0.1% | 0.2% | 95238 г |
Хром, Cr | 10 мкг | 50 мкг | 20% | 38.5% | 500 г |
Цинк, Zn | 0.12 мг | 12 мг | 1% | 1.9% | 10000 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Моно- и дисахариды (сахара) | 11.8 г | max 100 г | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.03 г | max 18.7 г | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | |||||
Омега-3 жирные кислоты | 0.062 г | от 0.9 до 3.7 г | 6.9% | 13.3% | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.084 г | от 4.7 до 16.8 г | 1.8% | 3.5% |
Энергетическая ценность Ананас составляет 52 кКал.
Основной источник: Скурихин И.М. и др. Химический состав пищевых продуктов. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Калькулятор продукта
Размер порции (—> —> —> —> —>
Содержание в порции | % от РСП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 52 кКал | 1684 кКал | 3.1% | 6% | 3238 г |
Белки | 0.4 г | 76 г | 0.5% | 1% | 19000 г |
Жиры | 0.2 г | 56 г | 0.4% | 0.8% | 28000 г |
Углеводы | 11.8 г | 219 г | 5.4% | 10.4% | 1856 г |
Пищевые волокна | 1.2 г | 20 г | 6% | 11.5% | 1667 г |
Вода | 85.3 г | 2273 г | 3.8% | 7.3% | 2665 г |
Витамины | |||||
бета Каротин | 0.04 мг | 5 мг | 0.8% | 1.5% | 12500 г |
Витамин В1, тиамин | 0.08 мг | 1.5 мг | 5.3% | 10.2% | 1875 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.03 мг | 1.8 мг | 1.7% | 3.3% | 6000 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.16 мг | 5 мг | 3.2% | 6.2% | 3125 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.1 мг | 2 мг | 5% | 9.6% | 2000 г |
Витамин C, аскорбиновая | 20 мг | 90 мг | 22.2% | 42.7% | 450 г |
Витамин РР, НЭ | 0.3 мг | 20 мг | 1.5% | 2.9% | 6667 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 321 мг | 2500 мг | 12.8% | 24.6% | 779 г |
Кальций, Ca | 16 мг | 1000 мг | 1.6% | 3.1% | 6250 г |
Магний, Mg | 11 мг | 400 мг | 2.8% | 5.4% | 3636 г |
Натрий, Na | 24 мг | 1300 мг | 1.8% | 3.5% | 5417 г |
Фосфор, P | 11 мг | 800 мг | 1.4% | 2.7% | 7273 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.3 мг | 18 мг | 1.7% | 3.3% | 6000 г |
Энергетическая ценность ананас составляет 52 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Калорийность ананас . Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «ананас».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 50 кКал | 1684 кКал | 3% | 6% | 3368 г |
Белки | 0.5 г | 76 г | 0.7% | 1.4% | 15200 г |
Жиры | 0.1 г | 56 г | 0.2% | 0.4% | 56000 г |
Углеводы | 13.1 г | 219 г | 6% | 12% | 1672 г |
Пищевые волокна | 1.4 г | 20 г | 7% | 14% | 1429 г |
Вода | 86 г | 2273 г | 3.8% | 7.6% | 2643 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 3 мкг | 900 мкг | 0.3% | 0.6% | 30000 г |
Витамин В1, тиамин | 0.08 мг | 1.5 мг | 5.3% | 10.6% | 1875 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.03 мг | 1.8 мг | 1.7% | 3.4% | 6000 г |
Витамин В4, холин | 5.5 мг | 500 мг | 1.1% | 2.2% | 9091 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.21 мг | 5 мг | 4.2% | 8.4% | 2381 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.11 мг | 2 мг | 5.5% | 11% | 1818 г |
Витамин В9, фолаты | 18 мкг | 400 мкг | 4.5% | 9% | 2222 г |
Витамин C, аскорбиновая | 47.8 мг | 90 мг | 53.1% | 106.2% | 188 г |
Витамин К, филлохинон | 0.7 мкг | 120 мкг | 0.6% | 1.2% | 17143 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 109 мг | 2500 мг | 4.4% | 8.8% | 2294 г |
Кальций, Ca | 13 мг | 1000 мг | 1.3% | 2.6% | 7692 г |
Магний, Mg | 12 мг | 400 мг | 3% | 6% | 3333 г |
Натрий, Na | 1 мг | 1300 мг | 0.1% | 0.2% | 130000 г |
Фосфор, P | 8 мг | 800 мг | 1% | 2% | 10000 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.3 мг | 18 мг | 1.7% | 3.4% | 6000 г |
Марганец, Mn | 0.9 мг | 2 мг | 45% | 90% | 222 г |
Медь, Cu | 0.1 мкг | 1000 мкг | 1000000 г | ||
Селен, Se | 0.1 мкг | 55 мкг | 0.2% | 0.4% | 55000 г |
Цинк, Zn | 0.1 мг | 12 мг | 0.8% | 1.6% | 12000 г |
Незаменимые аминокислоты | |||||
Валин | 1.39 г |